Schwäbischer Turnerbund

Landeskinderturnfest

2014

25.07. bis 27.07.2014 in Heidenheim (Ausrichter: Stadt Heidenheim)

Wettkampf Nr. 10400: STB-Kindercup Trampolin

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
GewandtheitslaufStützkraftRumpfkraft
(Vorderseite)
Wahlsprung 1Wahlsprung IIBeweglichkeit
1. Aliyah Lena Schneising KTV Rhein-Ahr-Nette, Turngau Rhein Ahr Nette 47 Punkte 21,28 s 7 15,2 s 10 16,8 s 10 5 5 0,18 m 10
2. Ronja Imle TSB Schwäbisch Gmünd, Turngau Ostwürttemberg 46 Punkte 19,0 s 9 14,1 s 10 18,35 s 8 4 5 0,15 m 10
3. Soraya Eret TSB Schwäbisch Gmünd, Turngau Ostwürttemberg 42 Punkte 23,0 s 6 15,3 s 10 11,8 s 10 3 5 0,12 m 8
4. Lia Kerner TSB Schwäbisch Gmünd, Turngau Ostwürttemberg 26 Punkte 23,09 s 5 31,9 s 1 18,6 s 8 3 2 0,11 m 7
4. Cyrano Joel Schneising KTV Rhein-Ahr-Nette, Turngau Rhein Ahr Nette 26 Punkte 21,06 s 8 23,60 s 3 18,4 s 8 2 4 0,05 m 1
6. Maike Dürr TSB Schwäbisch Gmünd, Turngau Ostwürttemberg 19 Punkte 23,06 s 4 26,68 s 1 22,5 s 4 2 3 0,09 m 5
7. Tim Bader TSB Schwäbisch Gmünd, Turngau Ostwürttemberg 12 Punkte 26,91 s 1 24,5 s 1 20,0 s 6 2 1 0,05 m 1
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
1 Basisaufgabe 1 7 19,0 s 26,9 s 22,4 s 2,46 s
3 Basisaufgabe 3 7 11,8 s 22,5 s 18,1 s 3,28 s
Fitness
2 Basisaufgabe 2 7 14,1 s 31,9 s 21,6 s 6,84 s
4 Aufgabe 1 Trampolin 7 2 5 3 1,2
5 Aufgabe 2 Trampolin 7 1 5 4 1,6
6 Aufgabe 3 Trampolin 7 0,05 m 0,18 m 0,11 m 0,049 m

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 27.07.2014 19:10:18.