Schwäbischer Turnerbund

Landeskinderturnfest

2014

25.07. bis 27.07.2014 in Heidenheim (Ausrichter: Stadt Heidenheim)

Wettkampf Nr. 10106: STB-Kindercup Gerätturnen 6 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
GewandtheitslaufStützkraftRumpfkraft
(Vorderseite)
Rumpfkraft
(Rückseite)
Hängen und
Schwingen
Rollen
1. Nele Gergolla TG Hofen, Turngau Ostwürttemberg 50 Punkte 20,32 s 8 18,37 s 8 15,4 s 10 16 x 6 10 x 10 19,9 s 8
2. Marc Schneider SF Dornstadt, Turngau Ulm 43 Punkte 21,22 s 7 18,1 s 10 19,6 s 7 14 x 6 10 x 10 24,3 s 3
3. Charlotte Gossmann SF Dornstadt, Turngau Ulm 42 Punkte 20,68 s 8 21,4 s 5 19,1 s 7 18 x 9 9 x 9 23,3 s 4
4. Sarah Heße TSG Giengen, Turngau Ostwürttemberg 40 Punkte 20,85 s 8 19,6 s 7 20,0 s 6 14 x 4 10 x 10 23,0 s 5
5. Samuel Zweig SV Neustetten, Turngau Achalm 31 Punkte 23,56 s 6 26,00 s 1 20,8 s 6 16 x 7 10 x 10 29,8 s 1
6. Marie Binder SC Wimsheim, Turngau Stuttgart 26 Punkte 20,5 s 8 41,5 s 1 24,8 s 2 18 x 5 8 x 8 26,0 s 2
7. Merle Albrecht TSV Markelsheim, Turngau Hohenlohe 21 Punkte 22,91 s 6 31 s 1 25 s 1 12 x 2 6 x 6 22,4 s 5
8. Lorena Hochrein TSV Markelsheim, Turngau Hohenlohe 20 Punkte 20,35 s 3 22,9 s 1 28,0 s 1 14 x 5 7 x 7 24,9 s 3
8. Fiona Schulz TSV Neuhausen, Turngau Neckar-Teck 20 Punkte 23,68 s 6 20,32 s 1 32,0 s 1 14 x 7 4 x 4 30,7 s 1
10. Emilia Reinhardt TSG Schnaitheim, Turngau Ostwürttemberg 19 Punkte 23,5 s 6 18,0 s 6 32,6 s 1 14 x 2 2 x 2 25,6 s 2
11. Luisa Schwanauer TSG Schnaitheim, Turngau Ostwürttemberg 18 Punkte 26,1 s 3 27,6 s 1 32,0 s 1 14 x 4 8 x 8 27,3 s 1
12. Jenny Buck TSG Schnaitheim, Turngau Ostwürttemberg 15 Punkte 24,6 s 5 33,8 s 1 35,5 s 1 12 x 5 1 x 1 26 s 2
13. Ronja Landwehr TSV Markelsheim, Turngau Hohenlohe 12 Punkte 28,72 s 2 26,7 s 1 25,4 s 1 16 x 4 3 x 3 30 s 1
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
1 Basisaufgabe 1 13 20,3 s 28,7 s 22,8 s 2,58 s
Fitness
2 Basisaufgabe 2 13 18,0 s 41,5 s 25,0 s 7,11 s
3 Basisaufgabe 3 13 15,4 s 35,5 s 25,4 s 6,27 s
4 Aufgabe 1 Gerätturnen 13 12 x 18 x 15 x 1,9 x
5 Aufgabe 2 Gerätturnen 13 1 x 10 x 7 x 3,3 x
6 Aufgabe 3 Gerätturnen 13 20 s 31 s 26 s 3,2 s

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 27.07.2014 19:10:09.