Schwäbischer Turnerbund

Landeskinderturnfest

2014

25.07. bis 27.07.2014 in Heidenheim (Ausrichter: Stadt Heidenheim)

Wettkampf Nr. 10007: STB-Kindercup 7 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
WendesprintEinbeinhüpfenZonenweitwurfBalancierenGewandtheitslaufSchiebe-ParcoursKlimmzügeStützen
☺☺☺ Maryse Widmann TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg 72 Punkte 7,5 s 10 6,5 s 10 7,6 m 4 15,9 s 9 18,2 s 9 9,9 s 10 14 x 10 10 x 10
☺☺☺ Tauro Geiselhart TV Steinheim, Turngau Ostwürttemberg 67 Punkte 7,7 s 9 7 s 10 13,4 m 10 19,7 s 7 20,2 s 8 9,9 s 10 8 x 5 8 x 8
☺☺☺ Nina Holzwarth TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg 64 Punkte 7,4 s 10 7 s 10 8,0 m 5 16,5 s 8 21,8 s 7 11,4 s 8 10 x 7 9 x 9
☺☺☺ Leonie Berres SV Großkuchen, Turngau Ostwürttemberg 62 Punkte 8,2 s 7 7,6 s 10 11,1 m 8 20 s 7 17,8 s 10 13,3 s 7 7 x 4 9 x 9
☺☺☺ Paula Di Benedetto TSV Strümpfelbach, Turngau Rems-Murr 62 Punkte 8,3 s 7 7,3 s 10 8,8 m 5 19,3 s 7 20,9 s 8 10,6 s 9 9 x 6 10 x 10
☺☺☺ Felix Mendler SV Großkuchen, Turngau Ostwürttemberg 62 Punkte 7,7 s 9 7,5 s 10 9,7 m 6 14,1 s 9 17,7 s 10 10,3 s 9 3 x 1 8 x 8
☺☺☺ Danilo Pohl TV Sersheim, Turngau Neckar-Enz 57 Punkte 7,5 s 10 7,2 s 10 10,8 m 7 28 s 1 25,3 s 5 10 s 10 9 x 6 8 x 8
☺☺☺ Fiona Sauter TV Neulingen, Turngau Pforzheim-Enz 56 Punkte 7,7 s 9 9,1 s 8 5,8 m 2 16 s 8 19,4 s 9 10,6 s 9 4 x 1 10 x 10
☺☺☺ Mia Wolf TSG Schnaitheim, Turngau Ostwürttemberg 56 Punkte 8,7 s 6 7,5 s 10 6,7 m 3 15,2 s 9 20,3 s 8 10,6 s 9 8 x 5 6 x 6
☺☺☺ Nele Fischer SV Großkuchen, Turngau Ostwürttemberg 55 Punkte 8,1 s 8 8,6 s 9 8,6 m 5 18,3 s 8 23,9 s 6 12,4 s 8 7 x 4 7 x 7
☺☺ Ermira Lutolli TSV Urach, Turngau Achalm 53 Punkte 7,9 s 8 7,6 s 10 9,1 m 6 19,5 s 7 24,9 s 5 10,9 s 9 6 x 3 5 x 5
☺☺ Pia Schultz SV Neustetten, Turngau Achalm 53 Punkte 7,9 s 8 7,9 s 9 7,6 m 4 19,0 s 7 20,2 s 8 10,8 s 9 4 x 1 7 x 7
☺☺ Daria Asara TSG Schnaitheim, Turngau Ostwürttemberg 52 Punkte 8,4 s 7 7,2 s 10 8,2 m 5 17,1 s 8 21,0 s 8 14,7 s 6 0 x 1 7 x 7
☺☺ Paula Dorschner TSG Nattheim, Turngau Ostwürttemberg 52 Punkte 8,4 s 7 8,5 s 8 9,8 m 6 22,9 s 5 20 s 8 10,18 s 9 7 x 4 5 x 5
☺☺ Sina Ehnes TSV Markelsheim, Turngau Hohenlohe 52 Punkte 9,1 s 4 7,6 s 10 6,9 m 3 17,2 s 8 21,8 s 7 11 s 9 3 x 1 10 x 10
☺☺ Ella-Luise Maier TSV Markelsheim, Turngau Hohenlohe 51 Punkte 8 s 8 7,4 s 10 7,2 m 4 21,3 s 7 26,3 s 3 10,1 s 9 3 x 1 9 x 9
☺☺ Jeremia Stark SV Großkuchen, Turngau Ostwürttemberg 50 Punkte 8,4 s 7 9 s 7 8,6 m 5 15,2 s 9 20,4 s 8 11,5 s 8 2 x 1 5 x 5
☺☺ Johanna Bögel TSV Eningen u.A., Turngau Achalm 48 Punkte 8,5 s 6 7,3 s 10 9,0 m 6 20,1 s 7 22,9 s 6 13,2 s 7 4 x 1 5 x 5
☺☺ Sarah Schneider TSG Nattheim, Turngau Ostwürttemberg 48 Punkte 8,5 s 6 9,2 s 8 6,7 m 3 18,5 s 8 21,1 s 7 14,2 s 6 9 x 6 4 x 4
☺☺ Leonie Strauß TSG Nattheim, Turngau Ostwürttemberg 48 Punkte 8,1 s 8 7,44 s 10 7,1 m 4 27 s 4 23,3 s 6 11,1 s 9 9 x 6 0 x 1
☺☺ Amelie Schmid FV Sontheim, Turngau Ostwürttemberg 47 Punkte 8,5 s 6 8 s 9 5,3 m 2 14,3 s 9 22,4 s 7 12,2 s 8 5 x 2 4 x 4
☺☺ Philipp Barthle TV Steinheim, Turngau Ostwürttemberg 46 Punkte 8,1 s 8 8,1 s 9 9,1 m 6 35 s 2 21,7 s 7 15,9 s 5 8 x 5 4 x 4
☺☺ Maren Burkert SV Großkuchen, Turngau Ostwürttemberg 45 Punkte 8,9 s 5 8,7 s 9 8,5 m 5 14,6 s 9 22,4 s 7 18,8 s 3 3 x 1 6 x 6
☺☺ Amelie Gleißner TSV Strümpfelbach, Turngau Rems-Murr 45 Punkte 8,5 s 6 7,9 s 8 7,6 m 4 19,4 s 7 24,4 s 5 12 s 8 7 x 4 3 x 3
☺☺ Sina Anders TSV Eningen u.A., Turngau Achalm 43 Punkte 7,8 s 9 7 s 9 6,1 m 3 16 s 7 26 s 3 11,9 s 8 3 x 1 3 x 3
☺☺ Kathalin Kellermann TV Nellingen, Turngau Neckar-Teck 43 Punkte 8,5 s 6 8,5 s 8 8,6 m 5 14,9 s 9 32,4 s 1 13,1 s 7 4 x 1 6 x 6
☺☺ Lara-Marie Weiße TSG Nattheim, Turngau Ostwürttemberg 42 Punkte 8,7 s 6 9,25 s 8 7,1 m 4 18,4 s 8 26 s 4 13,3 s 7 2 x 1 4 x 4
☺☺ Mariella Blank TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg 40 Punkte 8,9 s 5 8,7 s 8 6,6 m 3 14,8 s 9 28,3 s 3 15,5 s 5 4 x 1 6 x 6
☺☺ Pia Steiger TSG Schnaitheim, Turngau Ostwürttemberg 39 Punkte 8,5 s 6 8,7 s 9 5,8 m 2 19,0 s 7 27,6 s 3 14,3 s 6 2 x 1 5 x 5
☺☺ Mia Baumgartl FV Sontheim, Turngau Ostwürttemberg 37 Punkte 9,6 s 3 8,9 s 8 3,0 m 1 20,1 s 7 25 s 4 13,4 s 7 4 x 1 6 x 6
☺☺ Malin Rosa TV Sexau, Turngau Breisgau 37 Punkte 8,9 s 5 9,5 s 8 4,5 m 1 25,1 s 5 26,8 s 2 11,7 s 8 4 x 1 7 x 7
☺☺ Laila Weis TV Sexau, Turngau Breisgau 37 Punkte 8,7 s 6 11,8 s 5 6,1 m 3 30,3 s 4 23,2 s 6 12,3 s 8 4 x 1 4 x 4
☺☺ Antonia Hüll TSG Nattheim, Turngau Ostwürttemberg 36 Punkte 9,5 s 3 9,5 s 8 7,1 m 4 19 s 7 28,4 s 3 12,2 s 8 0 x 1 2 x 2
☺☺ Lea Komposch TSG Nattheim, Turngau Ostwürttemberg 36 Punkte 9,7 s 2 9,6 s 5 7,1 m 4 22 s 6 25,8 s 3 13,4 s 7 4 x 1 8 x 8
Soraya Nagel TB Weilheim, Turngau Schwarzwald 28 Punkte 9 s 5 7,5 s 8 6,8 m 3 - 1 26,7 s 3 14,3 s 6 2 x 1 0 x 1
Adrian Schmitt TV Steinheim, Turngau Ostwürttemberg 27 Punkte 8,7 s 6 11,8 s 5 8,7 m 5 53,0 s 1 25,2 s 5 18,0 s 3 1 x 1 0 x 1
Lara Klauss TSG Schnaitheim, Turngau Ostwürttemberg 26 Punkte 9,4 s 3 9,3 s 8 7,6 m 4 20,5 s 7 38,4 s 1 20,5 s 1 1 x 1 0 x 1
Laura Bisacco TSG Schnaitheim, Turngau Ostwürttemberg 12 Punkte 14,0 s 1 13,4 s 2 3,1 m 1 34,5 s 1 49,1 s 1 17,7 s 4 0 x 1 1 x 1
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Fitness
911 Wendesprint 38 7,4 s 14,0 s 8,6 s 1,08 s
912 Einbeinhüpfen 38 6,5 s 13,4 s 8,4 s 1,45 s
913 Zonenweitwurf 38 3,0 m 13,4 m 7,6 m 2,02 m
914 Balancieren 37 14,1 s 53,0 s 20,9 s 7,53 s
915 Gewandtheitslauf 38 17,7 s 49,1 s 24,4 s 5,80 s
916 Schiebe-Parcours 38 9,9 s 20,5 s 12,8 s 2,63 s
917 Klimmzüge 38 0 x 14 x 5 x 3,2 x
918 Stützen 38 0 x 10 x 6 x 3,0 x

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 27.07.2014 19:10:03.