Schwäbischer Turnerbund

Landeskinderturnfest

2014

25.07. bis 27.07.2014 in Heidenheim (Ausrichter: Stadt Heidenheim)

Wettkampf Nr. 10006: STB-Kindercup 6 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
WendesprintEinbeinhüpfenZonenweitwurfBalancierenGewandtheitslaufSchiebe-ParcoursKlimmzügeStützen
☺☺☺ Ronja Weber TSG Nattheim, Turngau Ostwürttemberg 53 Punkte 8,5 s 6 7,5 s 10 8,5 m 5 22,4 s 5 21,6 s 7 13,9 s 7 8 x 5 8 x 8
☺☺☺ Jonas Wessinghage SV Neustetten, Turngau Achalm 52 Punkte 8,6 s 6 8,7 s 8 10,9 m 7 19,4 s 7 24,7 s 5 10,6 s 9 1 x 1 9 x 9
☺☺☺ Marvin Grage TSG Nattheim, Turngau Ostwürttemberg 51 Punkte 8,4 s 7 8,5 s 8 8,2 m 5 25,8 s 5 21,7 s 7 11,1 s 9 2 x 1 9 x 9
☺☺ Hannes Sorg TV Hürben, Turngau Ostwürttemberg 45 Punkte 8,3 s 7 10,1 s 7 10,4 m 7 35 s 1 20,3 s 8 11,1 s 9 3 x 1 5 x 5
☺☺ Lola Stapper TV Neulingen, Turngau Pforzheim-Enz 45 Punkte 9,2 s 4 10 s 6 6,7 m 3 19 s 6 21,6 s 7 12 s 8 3 x 1 10 x 10
☺☺ Merle Albrecht TSV Markelsheim, Turngau Hohenlohe 40 Punkte 8,5 s 6 8,1 s 9 7,4 m 4 37,4 s 1 21,7 s 7 10,4 s 9 1 x 1 3 x 3
☺☺ Pia Fahrner TSG Schnaitheim, Turngau Ostwürttemberg 39 Punkte 8,7 s 6 8,4 s 9 4,3 m 1 24,4 s 6 27,4 s 3 15,7 s 5 1 x 1 8 x 8
☺☺ Marleen Weber TSG Nattheim, Turngau Ostwürttemberg 38 Punkte 9,3 s 4 9,6 s 7 6,4 m 3 43,8 s 1 28,3 s 3 12,7 s 7 11 x 8 5 x 5
☺☺ Franziska Heichel TSV Strümpfelbach, Turngau Rems-Murr 37 Punkte 9,3 s 4 8,3 s 8 6,5 m 3 29 s 4 25,6 s 4 15,3 s 5 5 x 2 7 x 7
☺☺ Marie Leberle SV Großkuchen, Turngau Ostwürttemberg 37 Punkte 8,8 s 5 8,7 s 8 7,8 m 4 21,3 s 6 23,5 s 6 14 s 6 2 x 1 0 x 1
☺☺ Lisa Würtele TSV Strümpfelbach, Turngau Rems-Murr 37 Punkte 9,3 s 4 10 s 6 6,1 m 3 25,9 s 5 29,2 s 2 13,6 s 7 1 x 1 9 x 9
☺☺ Jan Engesser TB Weilheim, Turngau Schwarzwald 36 Punkte 9 s 5 9,2 s 8 11,7 m 8 28,5 s 4 24,8 s 5 17 s 4 3 x 1 0 x 1
☺☺ Paul Banzhaf TSG Schnaitheim, Turngau Ostwürttemberg 35 Punkte 9,2 s 4 10,8 s 6 5,3 m 2 26,6 s 4 26,1 s 4 13,3 s 7 4 x 1 7 x 7
☺☺ Lorena Hochrein TSV Markelsheim, Turngau Hohenlohe 34 Punkte 8,6 s 6 7,8 s 10 4,9 m 1 36,2 s 1 30,6 s 1 11,4 s 8 2 x 1 6 x 6
☺☺ Fabian Hahnel TV Hürben, Turngau Ostwürttemberg 33 Punkte 9,5 s 3 10,4 s 4 10,7 m 7 22,5 s 6 25,5 s 5 16,5 s 5 1 x 1 2 x 2
☺☺ Emilijan Bensch TV Steinheim, Turngau Ostwürttemberg 31 Punkte 9,1 s 4 10,4 s 6 7,6 m 4 25,6 s 3 25,1 s 4 14,3 s 6 1 x 1 3 x 3
Elvan Sokoli SV Neustetten, Turngau Achalm 29 Punkte 8,1 s 8 12,1 s 5 7,6 m 4 45 s 1 32 s 1 11,5 s 8 2 x 1 1 x 1
Elisa Mannes TV Hürben, Turngau Ostwürttemberg 28 Punkte 8,7 s 6 9,2 s 7 5,9 m 2 106 s 1 25,3 s 5 17,9 s 3 1 x 1 3 x 3
Elena Eßlinger TV Hürben, Turngau Ostwürttemberg 27 Punkte 10,3 s 1 9 s 8 5,3 m 2 29,4 s 4 25,8 s 2 15,9 s 5 1 x 1 4 x 4
Ronja Landwehr TSV Markelsheim, Turngau Hohenlohe 27 Punkte 10 s 1 8,1 s 9 4,3 m 1 49 s 1 28,4 s 2 11,8 s 8 1 x 1 4 x 4
Lara-Marie Buckel SV Großkuchen, Turngau Ostwürttemberg 26 Punkte 9,4 s 3 12 s 5 4,9 m 1 22 s 6 23,4 s 6 18,6 s 3 1 x 1 0 x 1
Ida Baisch TV Steinheim, Turngau Ostwürttemberg 25 Punkte 9,4 s 3 11,3 s 6 5,3 m 2 35 s 2 26,1 s 2 16,9 s 4 3 x 1 5 x 5
Robin Hermann TSG Schnaitheim, Turngau Ostwürttemberg 23 Punkte 9,0 s 5 10,4 s 6 5,9 m 2 37,5 s 1 39,5 s 1 17,8 s 4 5 x 2 2 x 2
Laura Theilacker TSG Schnaitheim, Turngau Ostwürttemberg 23 Punkte 9,9 s 2 11,4 s 4 4,7 m 1 33,3 s 2 23,6 s 6 17,5 s 4 5 x 2 2 x 2
Felix Kurz TSG Nattheim, Turngau Ostwürttemberg 22 Punkte 9,8 s 2 11,2 s 2 8,6 m 5 23,6 s 2 26 s 4 15,9 s 5 1 x 1 0 x 1
Mats Schweizer TSV Laichingen, Turngau Ulm 21 Punkte 9,5 s 3 12 s 5 5,6 m 2 41,5 s 1 34,8 s 1 13,9 s 7 1 x 1 0 x 1
Enrico Pahnke TSG Schnaitheim, Turngau Ostwürttemberg 20 Punkte 11,3 s 1 16 s 1 6,2 m 3 28,4 s 3 24,7 s 5 17 s 4 1 x 1 2 x 2
Jakob Schmied FV Sontheim, Turngau Ostwürttemberg 20 Punkte 9 s 5 11,6 s 4 4,2 m 1 41 s 1 37,8 s 1 14,9 s 6 1 x 1 1 x 1
Lisa Manz TSV Laichingen, Turngau Ulm 16 Punkte 10,0 s 1 11,6 s 3 4,5 m 1 25 s 2 30,1 s 1 14,5 s 6 0 x 1 0 x 1
Hanna Marianek TSG Schnaitheim, Turngau Ostwürttemberg 16 Punkte 10,1 s 1 13,3 s 3 5,1 m 2 39,6 s 1 27,7 s 3 18,3 s 3 0 x 1 2 x 2
Julian Aumüller TSG Schnaitheim, Turngau Ostwürttemberg 12 Punkte 9,9 s 2 12,3 s 1 7,4 m 4 37 s 1 32,6 s 1 21,7 s 1 0 x 1 1 x 1
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Fitness
911 Wendesprint 30 8,1 s 11,3 s 9,2 s 0,69 s
912 Einbeinhüpfen 30 7,5 s 16,0 s 10,3 s 1,87 s
913 Zonenweitwurf 30 4,2 m 11,7 m 6,8 m 2,07 m
914 Balancieren 30 19,0 s 106,0 s 32,9 s 15,76 s
915 Gewandtheitslauf 30 20,3 s 39,5 s 26,9 s 4,72 s
916 Schiebe-Parcours 30 10,4 s 21,7 s 14,8 s 2,79 s
917 Klimmzüge 30 0 x 11 x 2 x 2,4 x
918 Stützen 30 0 x 10 x 4 x 3,3 x

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 27.07.2014 19:10:01.