Schwäbischer Turnerbund

Landeskinderturnfest

2014

25.07. bis 27.07.2014 in Heidenheim (Ausrichter: Stadt Heidenheim)

Wettkampf Nr. 10110: STB-Kindercup Gerätturnen 10 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
GewandtheitslaufStützkraftRumpfkraft
Vorderseite
Rumpfkraft
(Rückseite)
Hängen und SchwingenRollen
1. Julia Schaffner TV Mosbach, Turngau Main-Neckar 59 Punkte 16,94 s 10 15,18 s 10 15,9 s 10 20 x 10 10 x 10 18,9 s 9
2. Hannah Löser TV Mosbach, Turngau Main-Neckar 50 Punkte 18,97 s 9 17,7 s 9 17,5 s 9 18 x 9 10 x 10 23,1 s 4
3. Ines Limbach SSV Auenstein, Turngau Heilbronn 48 Punkte 18,87 s 9 17,3 s 5 17,4 s 9 20 x 8 10 x 10 20,2 s 7
4. Laura Gonzales SSV Auenstein, Turngau Heilbronn 43 Punkte 20,28 s 8 21,0 s 1 18,0 s 8 20 x 8 10 x 10 19,2 s 8
5. Aimie Schneider SSV Auenstein, Turngau Heilbronn 37 Punkte 18,75 s 9 20,1 s 1 15,6 s 10 20 x 6 10 x 10 33,9 s 1
6. Hannah Breuing SSV Auenstein, Turngau Heilbronn 36 Punkte 23,32 s 6 20,0 s 1 20,0 s 6 18 x 5 10 x 10 19,6 s 8
7. Emily Bernartz TV Sexau, Turngau Breisgau 16 Punkte 31,37 s 1 42,00 s 1 26,3 s 1 18 x 7 1 x 1 22,6 s 5
8. Lena Braun TV Sexau, Turngau Breisgau 14 Punkte 32,75 s 1 26,70 s 1 29,4 s 1 16 x 8 2 x 2 32,4 s 1
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
1 Basisaufgabe 1 8 16,9 s 32,7 s 22,6 s 6,09 s
3 Basisaufgabe 3 8 15,6 s 29,4 s 20,0 s 5,09 s
Fitness
2 Basisaufgabe 2 8 15,1 s 42,0 s 22,5 s 8,59 s
4 Aufgabe 1 Gerätturnen 8 16 x 20 x 19 x 1,5 x
5 Aufgabe 2 Gerätturnen 8 1 x 10 x 8 x 3,9 x
6 Aufrgabe 3 Gerätturnen 8 19 s 34 s 24 s 6,0 s

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 27.07.2014 19:10:15.