Schwäbischer Turnerbund Landeskinderturnfest 2014 25.07. bis 27.07.2014 in Heidenheim (Ausrichter: Stadt Heidenheim) Wettkampf Nr. 1211: WWK w 11 JahreGymnastik[Gemischt (114) ] [Gerätturnen (129) ] Gymnastik (6) [Leichtathletik (27) ] |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paula Kolb | TV Sersheim Turngau Neckar-Enz |
30,20 Punkte |
|
||||||||||||
1. | Noemi Pohlmann | TV Sersheim Turngau Neckar-Enz |
30,20 Punkte |
|
||||||||||||
1. | Jasmin Tenzer | TV Sersheim Turngau Neckar-Enz |
30,20 Punkte |
|
||||||||||||
4. | Hanna Wilhelm | TV Sersheim Turngau Neckar-Enz |
29,95 Punkte |
|
||||||||||||
5. | Julia Seid | TSV Schmiden Turngau Rems-Murr |
29,60 Punkte |
|
||||||||||||
6. | Jule Kreth | TV Sersheim Turngau Neckar-Enz |
28,20 Punkte |
|
Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerätturnen | ||||||
260 | Sprung | 111 | 0,00 P | 15,00 P | 12,58 P | 2,095 P |
270 | Reck | 137 | 9,30 P | 15,90 P | 13,72 P | 1,362 P |
280 | Balken | 97 | 8,30 P | 16,00 P | 12,44 P | 1,557 P |
290 | Boden | 188 | 8,30 P | 16,00 P | 13,72 P | 1,592 P |
Gymnastik | ||||||
360 | Band | 5 | 4,60 P | 5,30 P | 5,00 P | 0,265 P |
370 | Reifen | 6 | 4,00 P | 5,00 P | 4,73 P | 0,376 P |
380 | Seil | 1 | 4,40 P | 4,40 P | 4,40 P | |
390 | Keulen | 6 | 4,60 P | 5,30 P | 5,10 P | 0,253 P |
Leichtathletik | ||||||
415 | Lauf 50 m | 72 | 7,86 s | 10,27 s | 8,92 s | 0,505 s |
422 | Weitsprung Zone | 37 | 2,34 m | 3,89 m | 3,12 m | 0,396 m |
448 | Schlagball 80 g | 35 | 13,00 m | 35,00 m | 21,39 m | 4,609 m |
Rope Skipping | ||||||
710 | Easy Jump | 10 | 27 D | 90 D | 60 D | 21,0 D |
720 | Speed | 1 | 68 D | 68 D | 68 D | |
Schwimmen | ||||||
511 | Tauchen 15 m | 3 | 13,9 s | 16,4 s | 15,3 s | 1,29 s |
525 | Brustschwimmen 50 m | 13 | 50,7 s | 76,7 s | 64,9 s | 7,12 s |
535 | Rückenschwimmen 50 m | 2 | 64,9 s | 69,5 s | 67,2 s | 3,25 s |
545 | Kraulschwimmen 50 m | 6 | 44,3 s | 57,4 s | 49,0 s | 4,93 s |
Trampolin | ||||||
630 | Mini-Trampolin | 37 | 11,70 P | 15,80 P | 13,79 P | 1,354 P |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 27.07.2014 19:09:32.