Schwäbischer Turnerbund Landeskinderturnfest 2014 25.07. bis 27.07.2014 in Heidenheim (Ausrichter: Stadt Heidenheim) Wettkampf Nr. 1114: WWK m 14 JahreLeichtathletik[Gemischt (8) ] [Gerätturnen (11) ] Leichtathletik (5) |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pascal Röhrle | TGV Horn Turngau Ostwürttemberg |
25,69 Punkte |
|
||||||||||||
2. | Marius Beyrle | SV Großkuchen Turngau Ostwürttemberg |
24,16 Punkte |
|
||||||||||||
3. | Josua Höpfl | TV Diegelsberg Turngau Staufen |
22,99 Punkte |
|
||||||||||||
4. | Henri Krückel | TSV Heiningen Turngau Staufen |
20,63 Punkte |
|
||||||||||||
5. | Yannick Scheppe | TV Bad Wimpfen Turngau Heilbronn |
14,86 Punkte |
|
Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerätturnen | ||||||
200 | Boden | 11 | 11,40 P | 14,60 P | 12,89 P | 1,083 P |
230 | Sprung | 15 | 5,00 P | 15,70 P | 13,72 P | 2,560 P |
240 | Barren | 13 | 12,60 P | 16,50 P | 14,22 P | 1,217 P |
250 | Reck | 3 | 13,20 P | 15,80 P | 14,63 P | 1,320 P |
Leichtathletik | ||||||
411 | Lauf 100 m | 11 | 13,17 s | 18,11 s | 14,97 s | 1,514 s |
421 | Weitsprung Brett | 5 | 2,96 m | 4,83 m | 4,16 m | 0,703 m |
434 | Kugelstoßen 4,0 kg | 5 | 4,90 m | 8,81 m | 7,07 m | 1,642 m |
Schwimmen | ||||||
535 | Rückenschwimmen 50 m | 2 | 51,7 s | 52,5 s | 52,1 s | 0,57 s |
545 | Kraulschwimmen 50 m | 3 | 35,9 s | 48,7 s | 41,2 s | 6,66 s |
Trampolin | ||||||
630 | Mini-Trampolin | 4 | 8,80 P | 16,90 P | 13,30 P | 3,942 P |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 27.07.2014 19:08:47.