![]() |
Schwäbischer Turnerbund Württembergisches Landesfinale 2015 Schülermehrkämpfe am 04.07.2015 in Heidenheim (Ausrichter: Heidenheimer Sportbund) Wettkampf Nr. 49710: Mehrkampf Jutu D 10 |
![]() |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P3-P6 | Barren P3-P6 | Reck P3-P6 | Lauf 50 m | Weitsprung a.d. Zone | Schlagball 80 g | ||||||||||
| 1. | Fabian Thoma | SV Bolheim, Turngau Ostwürttemberg | 69,81 Punkte | 15,30 | 14,40 | 14,20 | 7,94 s | 9,26 | 4,05 m | 8,10 | 38,50 m | 8,55 | |||
| 2. | Ton Skelaj | TSV Wernau, Turngau Neckar-Teck | 65,20 Punkte | 15,10 | 14,35 | 14,30 | 8,68 s | 7,35 | 3,83 m | 7,66 | 29,00 m | 6,44 | |||
| 3. | Lucas Andrade | TSV Gruibingen, Turngau Staufen | 64,55 Punkte | 14,90 | 14,50 | 12,50 | 8,56 s | 7,64 | 3,73 m | 7,46 | 34,00 m | 7,55 | |||
| 4. | Tamino Frey | TG Donzdorf, Turngau Staufen | 63,45 Punkte | 13,40 | 13,10 | 12,80 | 8,02 s | 9,03 | 3,84 m | 7,68 | 33,50 m | 7,44 | |||
| 5. | Philipp Schatz | SV Villingendorf, Turngau Schwarzwald | 63,29 Punkte | 14,70 | 14,45 | 13,70 | 8,78 s | 7,12 | 3,55 m | 7,10 | 28,00 m | 6,22 | |||
| 6. | Riccardo Krizan | SKV Rutesheim, Turngau Stuttgart | 61,22 Punkte | 13,50 | 11,60 | 12,60 | 8,24 s | 8,44 | 3,82 m | 7,64 | 33,50 m | 7,44 | |||
| 7. | Jay Sun Thodkhoksoong | TSG Backnang, Turngau Rems-Murr | 60,82 Punkte | 13,10 | 13,70 | 13,10 | 8,88 s | 6,89 | 3,46 m | 6,92 | 32,00 m | 7,11 | |||
| 8. | Noah Schultz | SV Neustetten, Turngau Achalm | 60,67 Punkte | 13,90 | 12,30 | 13,00 | 8,52 s | 7,73 | 3,76 m | 7,52 | 28,00 m | 6,22 | |||
| 9. | Nico Mehler | TG Donzdorf, Turngau Staufen | 59,63 Punkte | 14,00 | 13,50 | 12,90 | 8,82 s | 7,02 | 3,22 m | 6,44 | 26,00 m | 5,77 | |||
| 10. | Peter Gentner | TSV Münchingen, Turngau Neckar-Enz | 59,03 Punkte | 13,60 | 13,20 | 12,10 | 8,66 s | 7,40 | 3,20 m | 6,40 | 28,50 m | 6,33 | |||
| 11. | Luis Hügler | TGV Dürrenzimmern, Turngau Heilbronn | 57,89 Punkte | 11,50 | 12,95 | 12,10 | 8,92 s | 6,80 | 3,55 m | 7,10 | 33,50 m | 7,44 | |||
| 12. | Niklas Bihler | SV Villingendorf, Turngau Schwarzwald | 56,51 Punkte | 12,90 | 12,25 | 12,20 | 9,16 s | 6,28 | 3,50 m | 7,00 | 26,50 m | 5,88 | |||
| 13. | Fynn Hanker | TV Deggingen, Turngau Staufen | 56,37 Punkte | 10,50 | 11,45 | 12,10 | 9 s | 6,62 | 3,63 m | 7,26 | 38,00 m | 8,44 | |||
| 14. | Nicolas Müller | TSG Leonberg, Turngau Stuttgart | 56,10 Punkte | 13,50 | 14,45 | 11,90 | 9,7 s | 5,20 | 2,86 m | 5,72 | 24,00 m | 5,33 | |||
| 15. | Tim Dabelstein | TSG Bodelshausen, Turngau Achalm | 55,08 Punkte | 12,80 | 11,00 | 12,30 | 8,94 s | 6,75 | 3,95 m | 7,90 | 19,50 m | 4,33 | |||
| 16. | Felix Baars | TSG Leonberg, Turngau Stuttgart | 53,87 Punkte | 12,00 | 11,90 | 10,50 | 9,2 s | 6,19 | 3,42 m | 6,84 | 29,00 m | 6,44 | |||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 04.07.2015 20:05:08.