![]() |
Schwäbischer Turnerbund Württembergisches Landesfinale 2015 Schülermehrkämpfe am 04.07.2015 in Heidenheim (Ausrichter: Heidenheimer Sportbund) Wettkämpfe |
![]() |
| Nr. | Bezeichnung | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
|---|---|---|---|
| 49708 | Mehrkampf Jutu E8 | 11 | 10 |
| 49709 | Mehrkampf Jutu E9 | 22 | 21 |
| 49710 | Mehrkampf Jutu D 10 | 22 | 16 |
| 49711 | Mehrkampf Jutu D 11 | 30 | 23 |
| 49712 | Mehrkampf Jutu C 12 | 30 | 20 |
| 49713 | Mehrkampf Jutu C 13 | 12 | 10 |
| 49714 | Mehrkampf Jutu B 14/15 J. | 13 | 10 |
| 49716 | Mehrkampf Jutu A 16/17 J. | 11 | 9 |
| 49718 | Mehrkampf Junioren 18/19 J. | 3 | 2 |
| 49808 | Mehrkampf Juti E8 | 48 | 45 |
| 49809 | Mehrkampf Juti E9 | 56 | 50 |
| 49810 | Mehrkampf Juti D 10 | 62 | 55 |
| 49811 | Mehrkampf Juti D 11 | 84 | 75 |
| 49812 | Mehrkampf Juti C 12 | 41 | 36 |
| 49813 | Mehrkampf Juti C 13 | 44 | 37 |
| 49814 | Mehrkampf Juti B 14/15 J. | 58 | 53 |
| 49816 | Mehrkampf Juti A 16/17 J. | 22 | 17 |
| 49818 | Mehrkampf Juniorinnen 18/19 J. | 10 | 8 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 04.07.2015 20:05:05.