Schwäbischer Turnerbund

Württembergisches Landesfinale 2015

Schülermehrkämpfe

am 04.07.2015 in Heidenheim (Ausrichter: Heidenheimer Sportbund)

Wettkampf Nr. 49709: Mehrkampf Jutu E9

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P2-P5
Barren
P2-P5
Reck
P2-P5
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
1. Jakob Bunz TSV Wernau, Turngau Neckar-Teck 63,34 Punkte 14,40 14,70 13,10 8,54 s 7,68 3,62 m 7,24 28,00 m 6,22
2. Finnlay Hürzel TSV Wernau, Turngau Neckar-Teck 62,10 Punkte 14,00 14,40 13,60 9,18 s 6,23 3,38 m 6,76 32,00 m 7,11
3. Luca Klein SV Sulmetingen, Turngau Ulm 61,80 Punkte 13,90 14,60 13,70 9,08 s 6,45 3,19 m 6,38 30,50 m 6,77
4. Timo Schmid TG Donzdorf, Turngau Staufen 60,47 Punkte 13,30 13,80 12,80 8,80 s 7,07 3,53 m 7,06 29,00 m 6,44
5. Samuel Hauke TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg 60,08 Punkte 13,30 13,50 12,70 8,54 s 7,68 3,12 m 6,24 30,00 m 6,66
6. Liam Zaffran TSV Markelsheim, Turngau Hohenlohe 59,62 Punkte 13,40 13,85 13,20 8,88 s 6,89 3,53 m 7,06 23,50 m 5,22
7. Maximilian Weidenbacher SV Bolheim, Turngau Ostwürttemberg 59,56 Punkte 13,50 14,10 13,30 9,02 s 6,58 3,04 m 6,08 27,00 m 6,00
8. David Seifert Baldovi TSG Leonberg, Turngau Stuttgart 59,42 Punkte 12,25 13,15 12,30 8,42 s 7,98 3,65 m 7,30 29,00 m 6,44
9. Luca Rötter TG Hofen, Turngau Ostwürttemberg 58,65 Punkte 13,50 13,80 12,60 9,24 s 6,11 3,10 m 6,20 29,00 m 6,44
10. Philipp Maslok TG Weinsberg, Turngau Heilbronn 57,89 Punkte 12,95 12,85 12,70 8,62 s 7,49 3,45 m 6,90 22,50 m 5,00
11. Nils Bantel TG Donzdorf, Turngau Staufen 55,98 Punkte 12,50 13,40 12,00 9,12 s 6,36 3,25 m 6,50 23,50 m 5,22
12. Ian Hochrein TSV Markelsheim, Turngau Hohenlohe 54,17 Punkte 12,90 13,05 11,50 9,86 s 4,90 2,97 m 5,94 26,50 m 5,88
13. Florian Abele TG Hofen, Turngau Ostwürttemberg 53,72 Punkte 12,40 13,10 12,20 10,04 s 4,58 2,89 m 5,78 25,50 m 5,66
14. Tim Marquart TV Epfendorf, Turngau Schwarzwald 53,68 Punkte 12,30 12,90 12,00 9,46 s 5,66 2,80 m 5,60 23,50 m 5,22
15. Benjamin Schaber TSV Baltmannsweiler, Turngau Neckar-Teck 52,25 Punkte 11,60 11,45 11,50 9,44 s 5,70 2,67 m 5,34 30,00 m 6,66
16. Felix Heisenberg TSG Leonberg, Turngau Stuttgart 51,94 Punkte 11,75 12,40 11,30 9,54 s 5,50 3,33 m 6,66 19,50 m 4,33
17. Taren Leckebusch TSV Güglingen, Turngau Heilbronn 51,23 Punkte 11,80 12,30 11,10 9,38 s 5,82 2,83 m 5,66 20,50 m 4,55
18. Lorenz Wernz TSV Dunningen, Turngau Schwarzwald 50,95 Punkte 11,35 12,70 11,80 9,34 s 5,90 2,88 m 5,76 15,50 m 3,44
19. Tim Elsässer SV Neustetten, Turngau Achalm 50,21 Punkte 10,20 11,80 11,30 9,36 s 5,86 2,86 m 5,72 24,00 m 5,33
20. Jan-Uwe Karl SKV Rutesheim, Turngau Stuttgart 50,16 Punkte 12,30 12,80 11,60 10,42 s 3,93 2,60 m 5,20 19,50 m 4,33
a.K. Philipp Beil TV Deggingen, Turngau Staufen 57,91 Punkte 12,70 13,15 12,20 8,98 s 6,67 3,32 m 6,64 29,50 m 6,55

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 04.07.2015 20:05:07.