![]() |
Schwäbischer Turnerbund Württembergisches Landesfinale 2015 Schülermehrkämpfe am 04.07.2015 in Heidenheim (Ausrichter: Heidenheimer Sportbund) Wettkampf Nr. 49809: Mehrkampf Juti E9 |
![]() |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung P2-P5 | Reck/Stufi P2-P5 | Boden P2-P5 | Lauf 50 m | Weitsprung a.d. Zone | Schlagball 80 g | ||||||||||
| 1. | Nadine Bitzer | TSV Meßstetten, Turngau Zollern-Schalksburg | 65,04 Punkte | 13,50 | 12,70 | 14,70 | 8,72 s | 8,53 | 3,20 m | 7,04 | 30,00 m | 8,57 | |||
| 2. | Emma Kammerer | FV Sontheim, Turngau Ostwürttemberg | 64,62 Punkte | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 9,06 s | 7,72 | 3,45 m | 7,59 | 23,50 m | 6,71 | |||
| 3. | Janina Kern | TSV Ellhofen, Turngau Heilbronn | 64,02 Punkte | 13,30 | 13,00 | 13,20 | 8,88 s | 8,14 | 3,55 m | 7,81 | 30,00 m | 8,57 | |||
| 4. | Eva-Maria Netzer | TV Eisenharz, Turngau Oberschwaben | 64,01 Punkte | 13,50 | 13,50 | 13,60 | 8,92 s | 8,04 | 3,35 m | 7,37 | 28,00 m | 8,00 | |||
| 5. | Lena Biegert | TV Deggingen, Turngau Staufen | 63,83 Punkte | 13,30 | 14,40 | 14,00 | 8,82 s | 8,28 | 3,70 m | 8,14 | 20,00 m | 5,71 | |||
| 6. | Leonie Meyer | TuS Honau, Turngau Achalm | 63,76 Punkte | 13,75 | 14,20 | 14,20 | 8,56 s | 8,93 | 3,30 m | 7,26 | 19,00 m | 5,42 | |||
| 7. | Liska Böttinger | TSG Schwäbisch Hall, Turngau Hohenlohe | 62,57 Punkte | 13,50 | 13,50 | 13,70 | 8,54 s | 8,98 | 3,85 m | 8,47 | 15,50 m | 4,42 | |||
| 8. | Elisa Dowerk | TSG Schwäbisch Hall, Turngau Hohenlohe | 62,43 Punkte | 13,05 | 13,80 | 14,00 | 8,6 s | 8,83 | 3,20 m | 7,04 | 20,00 m | 5,71 | |||
| 9. | Lenja Fallmerayer | TSG Schwäbisch Hall, Turngau Hohenlohe | 61,84 Punkte | 13,60 | 13,20 | 13,90 | 8,7 s | 8,58 | 3,05 m | 6,71 | 20,50 m | 5,85 | |||
| 10. | Inga Eberhard | TSV Hochmössingen, Turngau Schwarzwald | 61,78 Punkte | 13,00 | 12,90 | 14,20 | 9 s | 7,85 | 3,30 m | 7,26 | 23,00 m | 6,57 | |||
| 11. | Maya Klara Günter | TSV Hochmössingen, Turngau Schwarzwald | 61,64 Punkte | 13,80 | 13,40 | 14,20 | 8,56 s | 8,93 | 3,00 m | 6,60 | 16,50 m | 4,71 | |||
| 12. | Mia Bauer | SG Schorndorf, Turngau Rems-Murr | 61,55 Punkte | 13,65 | 13,50 | 13,80 | 8,90 s | 8,09 | 3,35 m | 7,37 | 18,00 m | 5,14 | |||
| 13. | Emma Barth | TG Rottweil-Altstadt, Turngau Schwarzwald | 61,38 Punkte | 12,75 | 13,40 | 13,80 | 8,64 s | 8,73 | 3,50 m | 7,70 | 17,50 m | 5,00 | |||
| 14. | Isabell Frank | TS Göppingen, Turngau Staufen | 61,36 Punkte | 13,15 | 12,30 | 13,40 | 8,3 s | 9,62 | 3,20 m | 7,04 | 20,50 m | 5,85 | |||
| 15. | Leonie Elbert | TSG Schnaitheim, Turngau Ostwürttemberg | 61,00 Punkte | 12,90 | 14,00 | 14,50 | 9,28 s | 7,22 | 2,90 m | 6,38 | 21,00 m | 6,00 | |||
| 16. | Franka Wenzel | TSV Lippoldsweiler, Turngau Rems-Murr | 60,97 Punkte | 13,15 | 13,30 | 14,10 | 8,74 s | 8,48 | 3,35 m | 7,37 | 16,00 m | 4,57 | |||
| 17. | Beatrix Melzer | TSG Giengen, Turngau Ostwürttemberg | 60,93 Punkte | 12,55 | 13,60 | 13,90 | 9,08 s | 7,67 | 3,15 m | 6,93 | 22,00 m | 6,28 | |||
| 18. | Lorena Schnippe | TSG Ailingen, Turngau Oberschwaben | 60,91 Punkte | 14,05 | 14,00 | 14,40 | 9,08 s | 7,67 | 3,22 m | 7,08 | 13,00 m | 3,71 | |||
| 19. | Sonja Weller | TSV Lorch, Turngau Rems-Murr | 60,82 Punkte | 12,90 | 13,70 | 14,20 | 8,96 s | 7,95 | 3,15 m | 6,93 | 18,00 m | 5,14 | |||
| 20. | Franziska Streifling | SG Schorndorf, Turngau Rems-Murr | 60,79 Punkte | 13,30 | 13,50 | 14,00 | 9,16 s | 7,49 | 3,15 m | 6,93 | 19,50 m | 5,57 | |||
| 21. | Annalena Hinderer | TSG Backnang, Turngau Rems-Murr | 60,53 Punkte | 13,40 | 13,40 | 12,90 | 8,86 s | 8,19 | 3,15 m | 6,93 | 20,00 m | 5,71 | |||
| 22. | Jamie Lee Neulinger | SG Sonnenhof-Großaspach, Turngau Rems-Murr | 60,42 Punkte | 14,00 | 13,60 | 14,20 | 9,56 s | 6,63 | 3,05 m | 6,71 | 18,50 m | 5,28 | |||
| 23. | Wiebke Heidemeyer | SG Sonnenhof-Großaspach, Turngau Rems-Murr | 60,36 Punkte | 13,65 | 13,10 | 13,50 | 8,74 s | 8,48 | 3,60 m | 7,92 | 13,00 m | 3,71 | |||
| 24. | Vilja Kieser | TSV Deizisau, Turngau Neckar-Teck | 60,35 Punkte | 13,20 | 13,80 | 13,90 | 8,84 s | 8,23 | 3,35 m | 7,37 | 13,50 m | 3,85 | |||
| 25. | Lea-Marie Reiner | TSV Süßen, Turngau Staufen | 60,22 Punkte | 13,40 | 14,30 | 14,00 | 9,34 s | 7,09 | 3,25 m | 7,15 | 15,00 m | 4,28 | |||
| 25. | Nina Zürn | TSG Leonberg, Turngau Stuttgart | 60,22 Punkte | 12,90 | 12,70 | 13,10 | 8,96 s | 7,95 | 3,25 m | 7,15 | 22,50 m | 6,42 | |||
| 27. | Meike Kerschbaum | SG Schorndorf, Turngau Rems-Murr | 60,21 Punkte | 13,55 | 12,50 | 13,80 | 8,88 s | 8,14 | 3,35 m | 7,37 | 17,00 m | 4,85 | |||
| 28. | Charlotte Knödler | TSV Ellhofen, Turngau Heilbronn | 60,05 Punkte | 13,90 | 13,10 | 13,70 | 9,4 s | 6,96 | 3,10 m | 6,82 | 19,50 m | 5,57 | |||
| 29. | Leonie Schuhmacher | TSG Leonberg, Turngau Stuttgart | 60,03 Punkte | 13,40 | 13,70 | 13,90 | 9,38 s | 7,01 | 3,13 m | 6,88 | 18,00 m | 5,14 | |||
| 30. | Sinja Schilpp | TSV Ellhofen, Turngau Heilbronn | 60,00 Punkte | 13,25 | 12,90 | 12,80 | 9,44 s | 6,88 | 3,00 m | 6,60 | 26,50 m | 7,57 | |||
| 31. | Romy Zirn | TG Rottweil-Altstadt, Turngau Schwarzwald | 59,92 Punkte | 13,60 | 13,50 | 13,60 | 9,04 s | 7,76 | 3,20 m | 7,04 | 15,50 m | 4,42 | |||
| 32. | Lenja Scharpf | TSG Schwäbisch Hall, Turngau Hohenlohe | 59,86 Punkte | 12,70 | 13,40 | 13,90 | 8,8 s | 8,33 | 3,10 m | 6,82 | 16,50 m | 4,71 | |||
| 33. | Xenia Kircher | TSG Leonberg, Turngau Stuttgart | 59,78 Punkte | 13,70 | 13,60 | 13,80 | 9,46 s | 6,84 | 2,92 m | 6,42 | 19,00 m | 5,42 | |||
| 34. | Senija Krak | SV Salamander Kornwestheim, Turngau Neckar-Enz | 59,47 Punkte | 13,70 | 12,20 | 13,00 | 8,94 s | 8,00 | 3,25 m | 7,15 | 19,00 m | 5,42 | |||
| 35. | Patricia Golasch | SV Böblingen, Turngau Stuttgart | 59,39 Punkte | 12,60 | 13,40 | 13,20 | 8,70 s | 8,58 | 3,20 m | 7,04 | 16,00 m | 4,57 | |||
| 35. | Ute Münz | KSG Gerlingen, Turngau Stuttgart | 59,39 Punkte | 13,15 | 13,00 | 13,70 | 8,94 s | 8,00 | 3,30 m | 7,26 | 15,00 m | 4,28 | |||
| 37. | Zeyneb Kulaksiz | TSG Giengen, Turngau Ostwürttemberg | 59,36 Punkte | 13,90 | 13,50 | 13,60 | 9,2 s | 7,40 | 3,10 m | 6,82 | 14,50 m | 4,14 | |||
| 38. | Leonie Zirn | TG Rottweil-Altstadt, Turngau Schwarzwald | 59,13 Punkte | 12,90 | 13,00 | 13,30 | 9,10 s | 7,62 | 3,00 m | 6,60 | 20,00 m | 5,71 | |||
| 39. | Nicole Steisel | TF Feuerbach, Turngau Stuttgart | 58,88 Punkte | 13,10 | 13,60 | 14,30 | 9,22 s | 7,35 | 3,10 m | 6,82 | 13,00 m | 3,71 | |||
| 40. | Sophie Lazov | TSG Heilbronn, Turngau Heilbronn | 58,79 Punkte | 13,00 | 13,30 | 13,20 | 9,2 s | 7,40 | 3,20 m | 7,04 | 17,00 m | 4,85 | |||
| 41. | Kerstin Nufer | TSV Meßstetten, Turngau Zollern-Schalksburg | 58,70 Punkte | 13,10 | 13,20 | 14,00 | 9,66 s | 6,42 | 2,85 m | 6,27 | 20,00 m | 5,71 | |||
| 42. | Pauline Auer | TSV Eningen, Turngau Achalm | 58,64 Punkte | 13,50 | 12,40 | 13,00 | 9,22 s | 7,35 | 3,10 m | 6,82 | 19,50 m | 5,57 | |||
| 43. | Frida Hammer | TV Ingersheim, Turngau Neckar-Enz | 58,60 Punkte | 12,90 | 13,20 | 13,70 | 9,36 s | 7,05 | 3,20 m | 7,04 | 16,50 m | 4,71 | |||
| 44. | Ciara Madeleine Gratz | TV Winterlingen, Turngau Zollern-Schalksburg | 58,49 Punkte | 12,40 | 13,30 | 13,80 | 9,38 s | 7,01 | 2,85 m | 6,27 | 20,00 m | 5,71 | |||
| 45. | Kathrin Schleenvoigt | TSV Weissach, Turngau Stuttgart | 58,06 Punkte | 13,50 | 13,70 | 13,40 | 9,44 s | 6,88 | 2,80 m | 6,16 | 15,50 m | 4,42 | |||
| 46. | Tajana Korunn | SV Amstetten, Turngau Ulm | 57,94 Punkte | 13,50 | 13,60 | 13,50 | 9,64 s | 6,46 | 3,00 m | 6,60 | 15,00 m | 4,28 | |||
| 47. | Amelie Ranft | TSV Aistaig, Turngau Schwarzwald | 57,81 Punkte | 13,30 | 13,30 | 13,50 | 9,16 s | 7,49 | 2,70 m | 5,94 | 15,00 m | 4,28 | |||
| 48. | Clara Hudler | TSV Süßen, Turngau Staufen | 57,74 Punkte | 12,70 | 14,00 | 14,30 | 9,28 s | 7,22 | 2,90 m | 6,38 | 11,00 m | 3,14 | |||
| 49. | Luca Poszlovszky | TSV Ellhofen, Turngau Heilbronn | 57,70 Punkte | 13,40 | 12,80 | 13,40 | 9,28 s | 7,22 | 3,00 m | 6,60 | 15,00 m | 4,28 | |||
| 50. | Jule Wagner | SV Salamander Kornwestheim, Turngau Neckar-Enz | 56,15 Punkte | 13,20 | 12,90 | 11,60 | 9,28 s | 7,22 | 2,90 m | 6,38 | 17,00 m | 4,85 | |||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 04.07.2015 20:05:13.