![]() |
Schwäbischer Turnerbund Württembergisches Landesfinale 2015 Schülermehrkämpfe am 04.07.2015 in Heidenheim (Ausrichter: Heidenheimer Sportbund) Wettkampf Nr. 49708: Mehrkampf Jutu E8 |
![]() |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P2-P5 | Barren P2-P5 | Reck P2-P5 | Lauf 50 m | Weitsprung a.d. Zone | Schlagball 80 g | ||||||||||
| 1. | Johannes Mauch | TSV Dunningen, Turngau Schwarzwald | 56,84 Punkte | 12,80 | 14,20 | 12,60 | 9,12 s | 6,36 | 3,44 m | 6,88 | 18,00 m | 4,00 | |||
| 2. | Wim Krüger | SpVgg Renningen, Turngau Stuttgart | 55,29 Punkte | 13,65 | 13,40 | 12,60 | 9,48 s | 5,62 | 2,90 m | 5,80 | 19,00 m | 4,22 | |||
| 3. | Rayan Jemaa | TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg | 53,60 Punkte | 12,25 | 12,45 | 12,40 | 9,38 s | 5,82 | 3,12 m | 6,24 | 20,00 m | 4,44 | |||
| 4. | Louis Propp | TSV Schnait, Turngau Rems-Murr | 52,62 Punkte | 11,85 | 12,40 | 11,90 | 9,04 s | 6,53 | 3,14 m | 6,28 | 16,50 m | 3,66 | |||
| 5. | Moritz Keller | TV Epfendorf, Turngau Schwarzwald | 52,46 Punkte | 12,80 | 11,40 | 12,80 | 9,64 s | 5,31 | 2,80 m | 5,60 | 20,50 m | 4,55 | |||
| 6. | Laurenz Moch | TSV Weissach, Turngau Stuttgart | 51,69 Punkte | 13,50 | 12,00 | 12,40 | 9,8 s | 5,01 | 2,78 m | 5,56 | 14,50 m | 3,22 | |||
| 7. | Marius Mauch | TSV Dunningen, Turngau Schwarzwald | 51,68 Punkte | 11,45 | 11,60 | 13,30 | 9,5 s | 5,58 | 2,82 m | 5,64 | 18,50 m | 4,11 | |||
| 8. | Linus Nick | TSV Dunningen, Turngau Schwarzwald | 51,58 Punkte | 12,15 | 12,25 | 10,90 | 9,76 s | 5,08 | 3,66 m | 7,32 | 17,50 m | 3,88 | |||
| 9. | Florian Vogt | TG Donzdorf, Turngau Staufen | 51,50 Punkte | 12,45 | 12,00 | 10,60 | 9,62 s | 5,35 | 2,94 m | 5,88 | 23,50 m | 5,22 | |||
| 10. | Kai Beetz | TSV Markelsheim, Turngau Hohenlohe | 48,88 Punkte | 11,50 | 11,20 | 12,10 | 9,74 s | 5,12 | 2,48 m | 4,96 | 18,00 m | 4,00 | |||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 04.07.2015 20:05:06.