![]() |
Schwäbischer Turnerbund Württembergisches Landesfinale 2015 Schülermehrkämpfe am 04.07.2015 in Heidenheim (Ausrichter: Heidenheimer Sportbund) Wettkampf Nr. 49818: Mehrkampf Juniorinnen 18/19 J. |
![]() |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung P5-P9 | Reck/Barren P5-P9 | Boden P5-P9 | Lauf 100 m | Weitsprung | Kugelstoßen 4 kg | ||||||||||
| 1. | Sabrina Hämmerlein | TSG Heilbronn, Turngau Heilbronn | 77,95 Punkte | 16,80 | 16,25 | 16,10 | 14,16 s | 10,58 | 4,76 m | 10,47 | 7,75 m | 7,75 | |||
| 2. | Heike Düsseldorf | TSG Heilbronn, Turngau Heilbronn | 76,72 Punkte | 17,00 | 16,00 | 15,50 | 14,36 s | 10,25 | 4,63 m | 10,18 | 7,79 m | 7,79 | |||
| 3. | Samira Fuchs | TSG Heilbronn, Turngau Heilbronn | 74,04 Punkte | 15,80 | 14,75 | 15,00 | 14,36 s | 10,25 | 4,50 m | 9,90 | 8,34 m | 8,34 | |||
| 4. | Veronika Kögel | TSV Dietenheim, Turngau Ulm | 72,90 Punkte | 16,30 | 14,55 | 14,40 | 13,98 s | 10,88 | 4,53 m | 9,96 | 6,81 m | 6,81 | |||
| 5. | Alexandra Dattler | SV Neustetten, Turngau Achalm | 72,56 Punkte | 16,20 | 16,15 | 15,40 | 15,12 s | 9,07 | 4,18 m | 9,19 | 6,55 m | 6,55 | |||
| 6. | Janina Keller | GSV Hemmingen, Turngau Neckar-Enz | 71,94 Punkte | 15,15 | 14,35 | 15,20 | 14,46 s | 10,09 | 4,31 m | 9,48 | 7,67 m | 7,67 | |||
| 7. | Sonja Metzger | TSV Schnait, Turngau Rems-Murr | 67,77 Punkte | 15,55 | 15,05 | 13,00 | 15,12 s | 9,07 | 3,78 m | 8,31 | 6,76 m | 6,76 | |||
| 8. | Anna-Lena Kowalewski | TSG Ailingen, Turngau Oberschwaben | 60,96 Punkte | 13,40 | 14,00 | 14,30 | 16,62 s | 7,07 | 3,35 m | 7,37 | 4,82 m | 4,82 | |||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 04.07.2015 20:05:18.