![]() |
Schwäbischer Turnerbund Württembergisches Landesfinale 2015 Schülermehrkämpfe am 04.07.2015 in Heidenheim (Ausrichter: Heidenheimer Sportbund) Wettkampf Nr. 49714: Mehrkampf Jutu B 14/15 J. |
![]() |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P4-P8 | Barren P4-P8 | Reck P4-P8 | Lauf 100 m | Weitsprung | Kugelstoßen 4 kg | ||||||||||
| 1. | Noah Braitsch | TSV Deizisau, Turngau Neckar-Teck | 75,58 Punkte | 17,20 | 17,30 | 17,90 | 14,06 s | 8,36 | 4,61 m | 9,22 | 7,00 m | 5,60 | |||
| 2. | Niklas Scherdi | SV Villingendorf, Turngau Schwarzwald | 66,84 Punkte | 14,10 | 14,40 | 12,50 | 13,6 s | 9,09 | 5,01 m | 10,02 | 8,42 m | 6,73 | |||
| 3. | Dominik Kaiser | TV Rottweil, Turngau Schwarzwald | 66,04 Punkte | 12,00 | 15,10 | 13,00 | 13,26 s | 9,66 | 5,02 m | 10,04 | 7,81 m | 6,24 | |||
| 4. | Philipp Böhm | TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg | 63,35 Punkte | 12,40 | 14,70 | 14,20 | 14,5 s | 7,71 | 4,38 m | 8,76 | 6,98 m | 5,58 | |||
| 5. | Dominik Bartoszek | SV Bolheim, Turngau Ostwürttemberg | 62,88 Punkte | 14,00 | 13,60 | 13,40 | 14,94 s | 7,10 | 4,55 m | 9,10 | 7,11 m | 5,68 | |||
| 6. | Sebastian Heim | SV Weil im Schönbuch, Turngau Stuttgart | 61,07 Punkte | 12,90 | 13,50 | 12,00 | 14,42 s | 7,83 | 4,59 m | 9,18 | 7,08 m | 5,66 | |||
| 7. | Moritz Kastler | TSV Dettingen, Turngau Ostwürttemberg | 59,91 Punkte | 12,20 | 13,70 | 11,70 | 14,46 s | 7,77 | 4,51 m | 9,02 | 6,90 m | 5,52 | |||
| 8. | Max Gekeler | TuS Honau, Turngau Achalm | 59,02 Punkte | 11,00 | 13,70 | 12,70 | 14,22 s | 8,12 | 4,37 m | 8,74 | 5,96 m | 4,76 | |||
| 9. | Richard Bulling | TV Ingersheim, Turngau Neckar-Enz | 58,54 Punkte | 11,70 | 14,30 | 13,10 | 15,44 s | 6,44 | 3,91 m | 7,82 | 6,48 m | 5,18 | |||
| 10. | Felix Kiefer | TGV Dürrenzimmern, Turngau Heilbronn | 58,22 Punkte | 13,70 | 13,30 | 13,00 | 15,46 s | 6,42 | 3,73 m | 7,46 | 5,43 m | 4,34 | |||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 04.07.2015 20:05:10.