![]() |
Schwäbischer Turnerbund Württembergisches Landesfinale 2015 Schülermehrkämpfe am 04.07.2015 in Heidenheim (Ausrichter: Heidenheimer Sportbund) Wettkampf Nr. 49716: Mehrkampf Jutu A 16/17 J. |
![]() |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P5-P9 | Barren P5-P9 | Reck P5-P9 | Lauf 100 m | Weitsprung | Kugelstoßen 5 kg | ||||||||||
| 1. | Philipp Lutz | SV Böblingen, Turngau Stuttgart | 76,31 Punkte | 16,20 | 16,50 | 15,80 | 12,9 s | 10,29 | 5,41 m | 10,82 | 8,38 m | 6,70 | |||
| 2. | Olivier Deuster | SV Böblingen, Turngau Stuttgart | 74,67 Punkte | 14,60 | 16,20 | 15,70 | 12,64 s | 10,77 | 5,58 m | 11,16 | 7,80 m | 6,24 | |||
| 3. | Yannic Rösch | TV Ingersheim, Turngau Neckar-Enz | 73,61 Punkte | 14,70 | 16,20 | 14,60 | 13,24 s | 9,69 | 5,07 m | 10,14 | 10,36 m | 8,28 | |||
| 4. | Dennis Leiber | TV Steinheim, Turngau Ostwürttemberg | 69,34 Punkte | 15,00 | 16,00 | 15,10 | 14,26 s | 8,06 | 4,85 m | 9,70 | 6,85 m | 5,48 | |||
| 5. | Christopher Vogel | TSV Niedernhall, Turngau Hohenlohe | 69,08 Punkte | 12,60 | 15,20 | 14,30 | 12,84 s | 10,40 | 5,13 m | 10,26 | 7,90 m | 6,32 | |||
| 6. | Terje Weiß | SKV Rutesheim, Turngau Stuttgart | 66,96 Punkte | 11,20 | 14,90 | 14,60 | 13,4 s | 9,42 | 5,16 m | 10,32 | 8,15 m | 6,52 | |||
| 7. | Kai Stahn | SV Böblingen, Turngau Stuttgart | 66,61 Punkte | 11,80 | 14,30 | 11,90 | 12,62 s | 10,81 | 4,98 m | 9,96 | 9,80 m | 7,84 | |||
| 8. | Tobias Lutz | TV Steinheim, Turngau Ostwürttemberg | 65,96 Punkte | 13,60 | 14,60 | 13,40 | 13,34 s | 9,52 | 4,78 m | 9,56 | 6,61 m | 5,28 | |||
| 9. | Paul Gorbach | TV Ingersheim, Turngau Neckar-Enz | 62,70 Punkte | 12,10 | 14,80 | 11,70 | 13,88 s | 8,64 | 4,46 m | 8,92 | 8,18 m | 6,54 | |||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 04.07.2015 20:05:11.