![]() |
Schwäbischer Turnerbund Württembergisches Landesfinale 2015 Schülermehrkämpfe am 04.07.2015 in Heidenheim (Ausrichter: Heidenheimer Sportbund) Wettkampf Nr. 49712: Mehrkampf Jutu C 12 |
![]() |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P4-P7 | Barren P4-P7 | Reck P4-P7 | Lauf 75 m | Weitsprung a.d. Zone | Schlagball 200 g | ||||||||||
| 1. | Bastian Hofmann | TSV Niedernhall, Turngau Hohenlohe | 69,62 Punkte | 16,10 | 16,30 | 15,70 | 11,54 s | 7,01 | 3,87 m | 7,74 | 30,50 m | 6,77 | |||
| 2. | Benjamin Hofmann | TSV Niedernhall, Turngau Hohenlohe | 68,27 Punkte | 15,20 | 16,00 | 15,80 | 11,54 s | 7,01 | 3,91 m | 7,82 | 29,00 m | 6,44 | |||
| 3. | Leander Hund | TSG Backnang, Turngau Rems-Murr | 67,69 Punkte | 13,10 | 15,30 | 15,50 | 11,52 s | 7,05 | 4,37 m | 8,74 | 36,00 m | 8,00 | |||
| 4. | Carl Gabler | TV Rottweil, Turngau Schwarzwald | 66,25 Punkte | 12,60 | 14,50 | 14,00 | 11,44 s | 7,19 | 4,15 m | 8,30 | 43,50 m | 9,66 | |||
| 5. | Gabriel Schneider | TV Beffendorf, Turngau Schwarzwald | 66,14 Punkte | 12,00 | 15,35 | 15,60 | 11,04 s | 7,92 | 4,25 m | 8,50 | 30,50 m | 6,77 | |||
| 6. | Laurin Schwab | SKV Rutesheim, Turngau Stuttgart | 62,78 Punkte | 13,20 | 14,50 | 12,70 | 11,18 s | 7,66 | 4,03 m | 8,06 | 30,00 m | 6,66 | |||
| 7. | Vinzent Nagel | TG Donzdorf, Turngau Staufen | 62,24 Punkte | 14,50 | 14,35 | 12,50 | 12,26 s | 5,83 | 3,70 m | 7,40 | 34,50 m | 7,66 | |||
| 8. | Tim Seifried | SV Villingendorf, Turngau Schwarzwald | 61,19 Punkte | 13,70 | 15,10 | 14,30 | 12,52 s | 5,44 | 3,55 m | 7,10 | 25,00 m | 5,55 | |||
| 9. | Tobias Ernhofer | TV Rottweil, Turngau Schwarzwald | 60,95 Punkte | 11,50 | 14,05 | 13,00 | 11,7 s | 6,74 | 3,72 m | 7,44 | 37,00 m | 8,22 | |||
| 10. | Niklas Guter | TSV Dietenheim, Turngau Ulm | 60,83 Punkte | 14,00 | 13,70 | 12,50 | 12,20 s | 5,92 | 3,58 m | 7,16 | 34,00 m | 7,55 | |||
| 11. | Sebastian Lingen | TSV Münchingen, Turngau Neckar-Enz | 60,56 Punkte | 12,20 | 12,60 | 12,50 | 12,38 s | 5,65 | 3,92 m | 7,84 | 44,00 m | 9,77 | |||
| 12. | Ruben Berner | TV Sersheim, Turngau Neckar-Enz | 58,78 Punkte | 13,70 | 12,85 | 12,50 | 12,56 s | 5,38 | 3,79 m | 7,58 | 30,50 m | 6,77 | |||
| 13. | Darian Schröm | SV Bolheim, Turngau Ostwürttemberg | 58,67 Punkte | 13,10 | 14,55 | 12,80 | 12,24 s | 5,86 | 3,57 m | 7,14 | 23,50 m | 5,22 | |||
| 14. | Lauritz Vöhringer | TuS Honau, Turngau Achalm | 57,18 Punkte | 11,30 | 12,60 | 12,20 | 11,82 s | 6,54 | 3,94 m | 7,88 | 30,00 m | 6,66 | |||
| 15. | Tom Dezius | TSV Schnait, Turngau Rems-Murr | 56,99 Punkte | 11,60 | 11,80 | 12,20 | 12,06 s | 6,15 | 3,68 m | 7,36 | 35,50 m | 7,88 | |||
| 16. | Hans Schaal | TV Epfendorf, Turngau Schwarzwald | 56,72 Punkte | 13,00 | 14,00 | 12,30 | 12,58 s | 5,35 | 3,15 m | 6,30 | 26,00 m | 5,77 | |||
| 17. | Kevin Bräunlin | TV Epfendorf, Turngau Schwarzwald | 54,98 Punkte | 10,90 | 13,95 | 13,00 | 12,48 s | 5,50 | 3,26 m | 6,52 | 23,00 m | 5,11 | |||
| 18. | Paul Gölz | TSV Gruibingen, Turngau Staufen | 53,67 Punkte | 11,60 | 12,80 | 12,00 | 12,78 s | 5,06 | 3,55 m | 7,10 | 23,00 m | 5,11 | |||
| 19. | Tom Gabriel Grau | TSV Baltmannsweiler, Turngau Neckar-Teck | 52,92 Punkte | 12,10 | 12,90 | 11,80 | 14,00 s | 3,48 | 3,38 m | 6,76 | 26,50 m | 5,88 | |||
| 20. | Luc Hirlinger | TSG Bodelshausen, Turngau Achalm | 18,70 Punkte | - | - | - | 12,66 s | 5,23 | 3,46 m | 6,92 | 29,50 m | 6,55 | |||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 04.07.2015 20:05:09.