![]() |
Schwäbischer Turnerbund Württembergisches Landesfinale 2015 Schülermehrkämpfe am 04.07.2015 in Heidenheim (Ausrichter: Heidenheimer Sportbund) Wettkampf Nr. 49711: Mehrkampf Jutu D 11 |
![]() |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P3-P6 | Barren P3-P6 | Reck P3-P6 | Lauf 50 m | Weitsprung a.d. Zone | Schlagball 80 g | ||||||||||
| 1. | Nico Freuli | SV Villingendorf, Turngau Schwarzwald | 72,29 Punkte | 15,45 | 15,20 | 15,30 | 8,24 s | 8,44 | 4,12 m | 8,24 | 43,50 m | 9,66 | |||
| 2. | Kevin Holstein | TSG Backnang, Turngau Rems-Murr | 69,33 Punkte | 15,35 | 15,30 | 15,60 | 8,4 s | 8,03 | 3,64 m | 7,28 | 35,00 m | 7,77 | |||
| 3. | Samuel Schoger | TV Steinheim, Turngau Ostwürttemberg | 67,36 Punkte | 13,40 | 14,40 | 13,20 | 8,06 s | 8,92 | 4,11 m | 8,22 | 41,50 m | 9,22 | |||
| 4. | Jannis Bracher | TSG Backnang, Turngau Rems-Murr | 65,26 Punkte | 13,40 | 14,40 | 13,60 | 8,38 s | 8,08 | 3,95 m | 7,90 | 35,50 m | 7,88 | |||
| 5. | Arne Dümmler | GSV Maichingen, Turngau Stuttgart | 64,83 Punkte | 13,20 | 14,00 | 12,50 | 8,04 s | 8,98 | 4,19 m | 8,38 | 35,00 m | 7,77 | |||
| 6. | Oliver Stehle | TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg | 64,34 Punkte | 13,70 | 14,60 | 14,60 | 8,66 s | 7,40 | 3,52 m | 7,04 | 31,50 m | 7,00 | |||
| 7. | Henrik Neibig | TV Sersheim, Turngau Neckar-Enz | 64,27 Punkte | 13,20 | 14,50 | 13,00 | 8,62 s | 7,49 | 4,21 m | 8,42 | 34,50 m | 7,66 | |||
| 8. | Matthias Scherdi | SV Villingendorf, Turngau Schwarzwald | 64,09 Punkte | 14,05 | 13,30 | 10,90 | 8,28 s | 8,34 | 4,14 m | 8,28 | 41,50 m | 9,22 | |||
| 9. | Fabian Kuntsche | TSV Deizisau, Turngau Neckar-Teck | 63,85 Punkte | 13,25 | 14,70 | 14,10 | 8,64 s | 7,44 | 3,68 m | 7,36 | 31,50 m | 7,00 | |||
| 10. | Nico Schlienz | TSV Baltmannsweiler, Turngau Neckar-Teck | 63,54 Punkte | 14,00 | 14,30 | 13,50 | 8,6 s | 7,54 | 3,66 m | 7,32 | 31,00 m | 6,88 | |||
| 11. | Luis Irtenkauf | TG Donzdorf, Turngau Staufen | 62,81 Punkte | 14,00 | 13,30 | 12,70 | 8,64 s | 7,44 | 3,52 m | 7,04 | 37,50 m | 8,33 | |||
| 12. | Nico Ansel | GSV Maichingen, Turngau Stuttgart | 62,39 Punkte | 11,75 | 14,40 | 12,60 | 8,52 s | 7,73 | 3,90 m | 7,80 | 36,50 m | 8,11 | |||
| 13. | Robin Esau | TV Ingersheim, Turngau Neckar-Enz | 62,17 Punkte | 12,50 | 14,00 | 12,60 | 8,68 s | 7,35 | 3,86 m | 7,72 | 36,00 m | 8,00 | |||
| 14. | Ruben Mettmann | SV Villingendorf, Turngau Schwarzwald | 61,77 Punkte | 14,15 | 13,50 | 12,00 | 8,84 s | 6,98 | 3,57 m | 7,14 | 36,00 m | 8,00 | |||
| 15. | Finn Stakemeier | TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg | 61,28 Punkte | 12,70 | 14,40 | 12,40 | 8,46 s | 7,88 | 3,62 m | 7,24 | 30,00 m | 6,66 | |||
| 16. | Marcel Caspari | GSV Maichingen, Turngau Stuttgart | 61,05 Punkte | 12,80 | 13,50 | 12,30 | 8,68 s | 7,35 | 3,72 m | 7,44 | 34,50 m | 7,66 | |||
| 17. | Lars Banholzer | SpVgg Renningen, Turngau Stuttgart | 60,80 Punkte | 12,60 | 14,00 | 12,00 | 8,42 s | 7,98 | 4,00 m | 8,00 | 28,00 m | 6,22 | |||
| 18. | Noah Mauch | TSV Dunningen, Turngau Schwarzwald | 60,35 Punkte | 12,00 | 13,20 | 12,70 | 8,54 s | 7,68 | 3,72 m | 7,44 | 33,00 m | 7,33 | |||
| 19. | Nick Hummel | TG Donzdorf, Turngau Staufen | 60,34 Punkte | 13,55 | 14,40 | 12,50 | 8,92 s | 6,80 | 3,49 m | 6,98 | 27,50 m | 6,11 | |||
| 20. | Jorias Stickel | SV Villingendorf, Turngau Schwarzwald | 59,71 Punkte | 12,50 | 13,60 | 12,80 | 8,86 s | 6,93 | 3,72 m | 7,44 | 29,00 m | 6,44 | |||
| 21. | Felix Wolf | TV Ingersheim, Turngau Neckar-Enz | 59,10 Punkte | 12,20 | 14,10 | 12,10 | 8,68 s | 7,35 | 3,51 m | 7,02 | 28,50 m | 6,33 | |||
| 22. | Stefan Seidl | GSV Maichingen, Turngau Stuttgart | 58,51 Punkte | 11,85 | 13,30 | 11,80 | 8,64 s | 7,44 | 3,73 m | 7,46 | 30,00 m | 6,66 | |||
| a.K. | Philipp Gimbel | GSV Maichingen, Turngau Stuttgart | 60,97 Punkte | 11,15 | 12,80 | 12,10 | 8,24 s | 8,44 | 3,80 m | 7,60 | 40,00 m | 8,88 | |||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 04.07.2015 20:05:08.