![]() |
Schwäbischer Turnerbund Landeskinderturnfest 2015 24.07. bis 26.07.2015 in Sigmaringen (Ausrichter: Stadt Sigmaringen) Wettkampf Nr. 1212: WWK w 12 JahreGymnastik[Gemischt (105) ] [Gerätturnen (105) ] Gymnastik (8) [Leichtathletik (19) ] |
![]() |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lina Brenner | TV Sersheim Turngau Neckar-Enz |
33,45 Punkte |
|
||||||||||||
2. | Paula Kolb | TV Sersheim Turngau Neckar-Enz |
33,35 Punkte |
|
||||||||||||
2. | Noemi Pohlmann | TV Sersheim Turngau Neckar-Enz |
33,35 Punkte |
|
||||||||||||
4. | Katharina Roth | TV Sersheim Turngau Neckar-Enz |
33,30 Punkte |
|
||||||||||||
5. | Jasmin Tenzer | TV Sersheim Turngau Neckar-Enz |
32,85 Punkte |
|
||||||||||||
6. | Hanna Wilhelm | TV Sersheim Turngau Neckar-Enz |
32,45 Punkte |
|
||||||||||||
7. | Jule Kreth | TV Sersheim Turngau Neckar-Enz |
30,35 Punkte |
|
||||||||||||
8. | Jelena Radonjic | TV Truchtelfingen Turngau Zollern-Schalksburg |
8,20 Punkte |
|
Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerätturnen | ||||||
260 | Sprung | 93 | 10,80 P | 16,70 P | 13,71 P | 0,963 P |
270 | Reck | 90 | 11,50 P | 16,75 P | 13,67 P | 1,084 P |
280 | Balken | 85 | 10,10 P | 17,00 P | 12,84 P | 1,334 P |
290 | Boden | 162 | 8,35 P | 16,80 P | 13,63 P | 1,516 P |
Gymnastik | ||||||
350 | Ball | 6 | 5,85 P | 6,35 P | 6,13 P | 0,181 P |
370 | Reifen | 7 | 5,75 P | 6,40 P | 6,13 P | 0,218 P |
380 | Seil | 7 | 4,60 P | 6,10 P | 5,66 P | 0,506 P |
390 | Keulen | 2 | 3,20 P | 4,80 P | 4,00 P | 1,131 P |
Leichtathletik | ||||||
417 | Lauf 75 m | 49 | 9,04 s | 15,25 s | 12,32 s | 0,959 s |
422 | Weitsprung Zone | 27 | 2,65 m | 4,22 m | 3,52 m | 0,437 m |
446 | Schlagball 200 g | 28 | 13,00 m | 33,50 m | 23,71 m | 4,894 m |
Rope Skipping | ||||||
710 | Easy Jump | 14 | 46 D | 93 D | 71 D | 14,1 D |
720 | Speed | 8 | 28 D | 65 D | 51 D | 13,7 D |
Schwimmen | ||||||
511 | Tauchen 15 m | 5 | 10,6 s | 14,5 s | 12,8 s | 1,64 s |
525 | Brustschwimmen 50 m | 9 | 50,3 s | 66,0 s | 56,2 s | 4,26 s |
535 | Rückenschwimmen 50 m | 2 | 60,6 s | 71,0 s | 65,8 s | 7,35 s |
545 | Kraulschwimmen 50 m | 5 | 38,6 s | 54,5 s | 44,4 s | 6,69 s |
Trampolin | ||||||
630 | Mini-Trampolin | 55 | 7,50 P | 16,70 P | 12,40 P | 2,054 P |
![]() |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 26.07.2015 15:37:52.