|  | Schwäbischer Turnerbund Landeskinderturnfest 2015 24.07. bis 26.07.2015 in Sigmaringen (Ausrichter: Stadt Sigmaringen) Wettkampf Nr. 1211: WWK w 11 JahreGymnastik[Gemischt (111) ] [Gerätturnen (144) ] Gymnastik (11) [Leichtathletik (15) ] |  | 
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis | Disziplinen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ramona Wagner | TV Sersheim Turngau Neckar-Enz | 30,80 Punkte | 
 | ||||||||||||
| 2. | Savannah Wayne | TV Sersheim Turngau Neckar-Enz | 30,20 Punkte | 
 | ||||||||||||
| 3. | Anastasia Stanojevic | TV Truchtelfingen Turngau Zollern-Schalksburg | 29,30 Punkte | 
 | ||||||||||||
| 4. | Lilly Su Pfänder | SC Sigmaringendorf/Laucherthal Turngau Hohenzollern | 28,50 Punkte | 
 | ||||||||||||
| 5. | Soraya Kieser | TV Ingersheim Turngau Neckar-Enz | 28,25 Punkte | 
 | ||||||||||||
| 6. | Anna-Katharina Müller | TV Truchtelfingen Turngau Zollern-Schalksburg | 27,90 Punkte | 
 | ||||||||||||
| 7. | Johanna Aymar | TV Ingersheim Turngau Neckar-Enz | 26,85 Punkte | 
 | ||||||||||||
| 8. | Lea Menzel | TV Ingersheim Turngau Neckar-Enz | 24,95 Punkte | 
 | ||||||||||||
| 9. | Melina Gern | TV Truchtelfingen Turngau Zollern-Schalksburg | 7,90 Punkte | 
 | ||||||||||||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 260 | Sprung | 124 | 0,00 P | 16,00 P | 13,27 P | 1,565 P | 
| 270 | Reck | 137 | 8,20 P | 15,55 P | 13,22 P | 1,263 P | 
| 280 | Balken | 91 | 9,60 P | 15,05 P | 12,46 P | 1,348 P | 
| 290 | Boden | 197 | 8,60 P | 15,65 P | 13,24 P | 1,404 P | 
| Gymnastik | ||||||
| 370 | Reifen | 8 | 3,45 P | 5,30 P | 4,60 P | 0,581 P | 
| 380 | Seil | 8 | 3,80 P | 5,10 P | 4,56 P | 0,510 P | 
| 390 | Keulen | 9 | 2,70 P | 5,40 P | 4,04 P | 0,965 P | 
| Leichtathletik | ||||||
| 415 | Lauf 50 m | 62 | 8,01 s | 10,38 s | 8,91 s | 0,473 s | 
| 422 | Weitsprung Zone | 25 | 2,27 m | 3,95 m | 3,19 m | 0,405 m | 
| 448 | Schlagball 80 g | 21 | 15,00 m | 35,00 m | 23,31 m | 5,851 m | 
| Rope Skipping | ||||||
| 710 | Easy Jump | 16 | 36 D | 90 D | 67 D | 12,3 D | 
| 720 | Speed | 9 | 27 D | 62 D | 47 D | 11,1 D | 
| Schwimmen | ||||||
| 511 | Tauchen 15 m | 5 | 10,8 s | 13,4 s | 12,0 s | 0,97 s | 
| 525 | Brustschwimmen 50 m | 7 | 50,5 s | 71,0 s | 59,3 s | 6,23 s | 
| 535 | Rückenschwimmen 50 m | 3 | 51,7 s | 83,7 s | 65,2 s | 16,56 s | 
| 545 | Kraulschwimmen 50 m | 5 | 39,0 s | 54,8 s | 46,2 s | 5,91 s | 
| Trampolin | ||||||
| 630 | Mini-Trampolin | 44 | 8,00 P | 14,70 P | 11,33 P | 1,928 P | 
|   | 
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 26.07.2015 15:37:39.