|  | Schwäbischer Turnerbund Landeskinderturnfest 2015 24.07. bis 26.07.2015 in Sigmaringen (Ausrichter: Stadt Sigmaringen) Wettkampf Nr. 1210: WWK w 10 JahreGymnastik[Gemischt (100) ] [Gerätturnen (156) ] Gymnastik (5) [Leichtathletik (16) ] |  | 
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis | Disziplinen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neva Hangül | TV Truchtelfingen Turngau Zollern-Schalksburg | 26,60 Punkte | 
 | ||||||||||||
| 2. | Samara Elbel | SC Sigmaringendorf/Laucherthal Turngau Hohenzollern | 26,05 Punkte | 
 | ||||||||||||
| 3. | Johanna Schweda | TV Sersheim Turngau Neckar-Enz | 25,55 Punkte | 
 | ||||||||||||
| 4. | Charlotte Weiß | TSV Sigmaringendorf Turngau Hohenzollern | 24,50 Punkte | 
 | ||||||||||||
| 5. | Angelina Kunz | SC Sigmaringendorf/Laucherthal Turngau Hohenzollern | 23,65 Punkte | 
 | ||||||||||||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 260 | Sprung | 118 | 11,30 P | 15,10 P | 13,10 P | 0,864 P | 
| 270 | Reck | 134 | 7,50 P | 15,40 P | 13,16 P | 1,127 P | 
| 280 | Balken | 107 | 9,30 P | 15,40 P | 12,65 P | 1,215 P | 
| 290 | Boden | 213 | 9,70 P | 15,60 P | 13,02 P | 1,333 P | 
| Gymnastik | ||||||
| 350 | Ball | 3 | 2,60 P | 3,50 P | 3,05 P | 0,450 P | 
| 365 | OH P5 | 1 | 3,50 P | 3,50 P | 3,50 P | |
| 370 | Reifen | 4 | 2,60 P | 4,15 P | 3,53 P | 0,742 P | 
| 380 | Seil | 5 | 3,00 P | 4,20 P | 3,66 P | 0,467 P | 
| 390 | Keulen | 2 | 2,70 P | 3,60 P | 3,15 P | 0,636 P | 
| Leichtathletik | ||||||
| 415 | Lauf 50 m | 57 | 7,70 s | 10,72 s | 9,12 s | 0,574 s | 
| 422 | Weitsprung Zone | 28 | 2,36 m | 3,97 m | 3,03 m | 0,413 m | 
| 448 | Schlagball 80 g | 20 | 10,50 m | 27,00 m | 16,68 m | 4,802 m | 
| Rope Skipping | ||||||
| 710 | Easy Jump | 16 | 46 D | 95 D | 66 D | 13,7 D | 
| 720 | Speed | 5 | 27 D | 55 D | 47 D | 11,3 D | 
| Schwimmen | ||||||
| 511 | Tauchen 15 m | 1 | 15,6 s | 15,6 s | 15,6 s | |
| 525 | Brustschwimmen 50 m | 15 | 61,3 s | 106,2 s | 73,5 s | 11,48 s | 
| 535 | Rückenschwimmen 50 m | 2 | 59,5 s | 86,0 s | 72,8 s | 18,74 s | 
| 545 | Kraulschwimmen 50 m | 3 | 47,6 s | 50,6 s | 49,2 s | 1,50 s | 
| Trampolin | ||||||
| 630 | Mini-Trampolin | 33 | 7,70 P | 14,20 P | 11,15 P | 1,865 P | 
|   | 
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 26.07.2015 15:37:23.