Schwäbischer Turnerbund

Landesturnfest 2016

gemeinsam - einzigartig

28.07. bis 31.07.2016 in Ulm

Wettkampf Nr. 42218: BWJUNM Deutscher Achtkampf W 18-19

Turnfest-Auswertung

[Turnfest-Auswertung] [BW-Meisterschaft] [Badische Meisterschaft] [Württ. Meisterschaft]
Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
LK2
Stufenbarren
LK2
Schwebebalken
LK2
Boden
LK2
Lauf
100 m
WeitsprungKugelstoß
4,0 kg
Schleuderball
1,00 kg
1. Laura Dick TV Kempten, Turngau Allgäu 93,42 Punkte 13,40 13,20 12,50 13,50 13,73 s 11,32 4,62 m 10,16 9,04 m 9,04 36,06 m 10,30
2. Annabel Baas TV Kork, Turngau Ortenau 88,02 Punkte 11,70 12,20 11,55 13,15 13,87 s 11,07 4,70 m 10,34 8,09 m 8,09 34,72 m 9,92
3. Emily Stark TG Rottweil-Altstadt, Turngau Schwarzwald 85,09 Punkte 11,90 11,50 10,30 12,40 13,64 s 11,48 4,58 m 10,07 8,42 m 8,42 31,60 m 9,02
4. Florine Wörz TSV Ebingen, Turngau Zollern-Schalksburg 83,42 Punkte 12,60 12,60 11,20 12,70 14,62 s 9,83 3,79 m 8,33 7,81 m 7,81 29,25 m 8,35
5. Madleen Bauer TSV Ilshofen, Turngau Hohenlohe 79,99 Punkte 10,90 10,70 10,20 11,50 14,25 s 10,43 4,54 m 9,98 7,46 m 7,46 30,87 m 8,82
6. Carolin Herb TV Plochingen, Turngau Neckar-Teck 78,92 Punkte 10,70 11,50 8,80 12,45 14,93 s 9,36 4,45 m 9,79 9,19 m 9,19 24,97 m 7,13
7. Lara Hiller SG Bettringen, Turngau Ostwürttemberg 78,19 Punkte 11,70 12,30 9,20 11,60 14,86 s 9,46 4,06 m 8,93 7,33 m 7,33 26,86 m 7,67
8. Roxana Flintrop TSG Ailingen, Turngau Oberschwaben 76,74 Punkte 12,40 9,90 10,75 11,00 15,27 s 8,86 4,12 m 9,06 7,12 m 7,12 26,78 m 7,65
9. Franziska Cizek TV Plochingen, Turngau Neckar-Teck 73,57 Punkte 11,00 11,20 7,85 11,00 14,98 s 9,28 3,49 m 7,67 6,85 m 6,85 30,52 m 8,72
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Sprung 9 10,70 13,40 11,81 0,884
2 Stufenbarren 9 9,90 13,20 11,68 1,015
3 Schwebebalken 9 7,85 12,50 10,26 1,452
4 Boden 9 11,00 13,50 12,14 0,912
Leichtathletik
411 100-m-Lauf 9 13,64 s 15,27 s 14,46 s 0,605 s
421 Weitsprung 9 3,49 m 4,70 m 4,26 m 0,420 m
434 Kugelstoß 4,0 kg 9 6,85 m 9,19 m 7,92 m 0,829 m
441 Schleuderball 1,0 kg 9 24,97 m 36,06 m 30,18 m 3,681 m

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 07.08.2016 19:02:17.