Schwäbischer Turnerbund

Landesturnfest 2016

gemeinsam - einzigartig

28.07. bis 31.07.2016 in Ulm

Wettkämpfe

Nr. Bezeichnung Logo Teilnehmer
angemeldet
Teilnehmer
angetreten
Mannschaften
angemeldet
Mannschaften
angetreten
Wahlwettkämpfe
1112 WWK M 12-13 Jahre 97 85 - -
1114 WWK M 14-15 Jahre 138 123 - -
1116 WWK M 16-17 Jahre 155 137 - -
1118 WWK M 18-19 Jahre 132 102 - -
1120 WWK M 20-24 Jahre 166 127 - -
1125 WWK M 25-29 Jahre 110 87 - -
1130 WWK M 30-34 Jahre 60 52 - -
1135 WWK M 35-39 Jahre 35 32 - -
1140 WWK M 40-44 Jahre 61 48 - -
1145 WWK M 45-49 Jahre 105 89 - -
1150 WWK M 50-54 Jahre 97 91 - -
1155 WWK M 55-59 Jahre 80 64 - -
1160 WWK M 60-64 Jahre 39 33 - -
1165 WWK M 65-69 Jahre 29 28 - -
1170 WWK M 70-74 Jahre 29 24 - -
1175 WWK M 75-79 Jahre 42 38 - -
1180 WWK M ab 80 Jahre 11 10 - -
1212 WWK W 12-13 Jahre 360 326 - -
1214 WWK W 14-15 Jahre 440 374 - -
1216 WWK W 16-17 Jahre 371 321 - -
1218 WWK W 18-19 Jahre 189 158 - -
1220 WWK W 20-24 Jahre 197 166 - -
1225 WWK W 25-29 Jahre 91 76 - -
1230 WWK W 30-34 Jahre 50 45 - -
1235 WWK W 35-39 Jahre 40 37 - -
1240 WWK W 40-44 Jahre 49 40 - -
1245 WWK W 45-49 Jahre 55 43 - -
1250 WWK W 50-54 Jahre 48 38 - -
1255 WWK W 55-59 Jahre 22 20 - -
1260 WWK W 60-64 Jahre 12 10 - -
1265 WWK W 65-69 Jahre 13 11 - -
1270 WWK W 70-74 Jahre 7 5 - -
1275 WWK W 75-79 Jahre 10 10 - -
1280 WWK ab 80 Jahre 4 4 - -
Mehrkampf: Deutscher Mehrkampf
42111 BWJM Deutscher Sechskampf M 11 1 1 - -
42112 BWJM Deutscher Sechskampf M 12-13 8 7 - -
42114 BWJM Deutscher Sechskampf M 14-15 20 19 - -
42116 BWJM Deutscher Sechskampf M 16-17 16 15 - -
42118 BWJUNM Deutscher Achtkampf M 18-19 16 12 - -
42120 BWM Deutscher Achtkampf M 20+ 33 28 - -
42130 BWSENM Deutscher Achtkampf M 30+ 13 7 - -
42211 BWJM Deutscher Sechskampf W 11 11 11 - -
42212 BWJM Deutscher Sechskampf W 12-13 37 32 - -
42214 BWJM Deutscher Sechskampf W 14-15 38 24 - -
42216 BWJM Deutscher Sechskampf W 16-17 38 26 - -
42218 BWJUNM Deutscher Achtkampf W 18-19 10 9 - -
42220 BWM Deutscher Achtkampf W 20+ 18 15 - -
42230 BWSENM Deutscher Achtkampf W 30+ 3 3 - -
Mehrkampf: Jahnwettkämpfe
41111 BWJM Jahn-Sechs-Kampf M 11 2 2 - -
41112 BWJM Jahn-Sechs-Kampf M 12-13 12 11 - -
41114 BWJM Jahn-Sechs-Kampf M 14-15 15 14 - -
41116 BWJM Jahn-Sechs-Kampf M 16-17 1 0 - -
41116 BWJM Jahn-Sechs-Kampf M 16-17 11 10 - -
41118 BWJUNM Jahn-Neun-Kampf M 18-19 14 12 - -
41120 BWM Jahn-Neunkampf M 20+ 40 30 - -
41130 BWSENM Jahn-Neunkampf M 30+ 21 13 - -
41211 BWJM Jahn-Sechskampf W 11 7 7 - -
41212 BWJM Jahn-Sechskampf W 12-13 4 0 - -
41212 BWJM Jahn-Sechskampf W 12-13 14 11 - -
41214 BWJM Jahn-Sechskampf W 14-15 1 0 - -
41214 BWJM Jahn-Sechskampf W 14-15 19 14 - -
41216 BWJM Jahn-Sechskampf W 16-17 2 0 - -
41216 BWJM Jahn-Sechskampf W 16-17 19 15 - -
41218 BWJUNM Jahn-Neunkampf W 18-19 16 12 - -
41220 BWM Jahn-Neunkampf W 20+ 1 0 - -
41220 BWM Jahn-Neunkampf W 20+ 29 22 - -
41230 BWSENM Jahn-Neunkampf W 30+ 9 8 - -
Mehrkampf: Friesenkämpfe
43112 BWJM Friesen-Fünfkampf M 12-13 8 6 - -
43114 BWJM Friesen-Fünfkampf M 14-15 5 4 - -
43116 BWJM Friesen-Fünfkampf M 16-17 1 0 - -
43116 BWJM Friesen-Fünfkampf M 16-17 11 10 - -
43118 BWJUNM Friesen-Fünfkampf M 18-19 1 0 - -
43120 BWM Friesen-Fünfkampf M 20+ 1 1 - -
43130 BWSENM Friesen-Fünfkampf M 30+ 3 3 - -
43212 BWJM Friesen-Fünfkampf W 12- 13 1 1 - -
43214 BWJM Friesen-Fünfkampf W 14-15 2 1 - -
43216 BWJM Friesen-Fünfkampf W 16-17 5 3 - -
43218 BWJUNM Friesen-Fünfkampf W 18-19 3 2 - -
43220 BWM Friesen-Fünfkampf W 20+ 3 3 - -
43230 BWSENM Friesen-Fünfkampf W 30+ 7 5 - -
43440 BWSENM Friesen-Fünfkampf M 40+ 3 3 - -
43450 BWSENM Friesen-Fünfkampf M 50+ 1 0 - -
43450 BWSENM Friesen-Fünfkampf M 50+ 9 7 - -
43550 Pokalwettkämpfe Friesen-Fünfkampf W 50+ 1 1 - -
Mehrkampf: Leichtathletische Mehrkämpfe
44112 BWJM Leichtathletik-Fünfkampf M 12-13 5 5 - -
44114 BWJM Leichtathletik-Fünfkampf M 14-15 15 14 - -
44116 BWJM Leichtathletik-Fünfkampf M 16-17 15 13 - -
44118 BWJUNM Leichtathletik-Fünfkampf M 18-19 5 4 - -
44120 BWM Leichtathletik-Fünfkampf M 20+ 9 8 - -
44130 BWSENM Leichtathletik-Fünfkampf M 30+ 10 5 - -
44212 BWJM Leichtathletik-Fünfkampf W 12-13 9 7 - -
44214 BWJM Leichtathletik-Fünfkampf W 14-15 15 12 - -
44216 BWJM Leichtathletik-Fünfkampf W 16-17 8 7 - -
44218 BWJUNM Leichtathletik-Fünfkampf W 18-19 4 2 - -
44220 BWM Leichtathletik-Fünfkampf W 20+ 13 11 - -
44230 BWSENM Leichtathletik-Fünfkampf W 30+ 2 2 - -
Mehrkampf: Leichtathletische Einzelmeisterschaften
44312 BWJM Schleuderball M 12-13 3 3 - -
44314 BWJM Schleuderball M 14-15 12 11 - -
44316 BWJM Schleuderball M 16-17 13 11 - -
44318 BWJUNM Schleuderball M 18-19 5 5 - -
44320 BWM Schleuderball M 20+ 25 15 - -
44412 BWJM Schleuderball W 12-13 3 1 - -
44414 BWJM Schleuderball W 14-15 12 8 - -
44416 BWJM Schleuderball W 16-17 10 9 - -
44418 BWJUNM Schleuderball W 18-19 5 2 - -
44420 BWM Schleuderball W 20+ 10 9 - -
44516 BWJM Steinstoßen M 16-17 4 4 - -
44518 BWJUNM Steinstoßen M 18-19 5 3 - -
44520 BWM Steinstoßen M 20+ 25 16 - -
44616 BWJM Steinstoßen W 16-17 7 6 - -
44618 BWJUNM Steinstoßen W 18-19 5 2 - -
44620 BWM Steinstoßen W 20+ 6 5 - -
Mehrkampf: Schwimmerische Mehrkämpfe
45112 BWJM Schwimm-Fünfkampf M 12-13 2 2 - -
45114 BWJM Schwimm-Fünfkampf M 14-15 2 2 - -
45118 BWJUNM Schwimm-Fünfkampf M 18-19 3 2 - -
45120 BWM Schwimm-Fünfkampf M 20+ 2 2 - -
45130 BWSENM Schwimm-Fünfkampf M 30+ 5 5 - -
45212 BWJM Schwimm-Fünfkampf W 12-13 6 6 - -
45214 BWJM Schwimm-Fünfkampf W 14-15 1 1 - -
45216 BWJM Schwimm-Fünfkampf W 16-17 2 1 - -
45218 BWJUNM Schwimm-Fünfkampf W 18+ 4 4 - -
45220 BWJM Schwimm-Fünfkampf W 20+ 4 4 - -
45230 BWSENM Schwimm-Fünfkampf W 30+ 4 4 - -
Mehrkampf: Vereinsteamwettkampf
40000 VTW Stärkeklasse I 44 - 1 1
40001 VTW Stärkeklasse II 165 - 11 7
Gerätturnen: Meisterschafts- und Pokalwettkämpfe
21112 Ba-Wü Pokalwettkampf Gerätturnen M 12 4 3 - -
21113 Ba-Wü Pokalwettkampf Gerätturnen M 13-14 7 6 - -
21114 Ba-Wü Pokalwettkampf Gerätturnen M 15-16 10 9 - -
21117 Ba-Wü Pokalwettkampf Gerätturnen M 17-18 7 7 - -
21119 Ba-Wü Pokalwettkampf Gerätturnen M 19+ 36 23 - -
21130 Ba-Wü Seniorenmeisterschaft Männer 30 6 3 - -
21135 Ba-Wü Seniorenmeisterschaft Männer 35 5 3 - -
21140 Ba-Wü Seniorenmeisterschaft Männer 40 6 3 - -
21145 Ba-Wü Seniorenmeisterschaft Männer 45 10 8 - -
21150 Ba-Wü Seniorenmeisterschaft Männer 50 13 10 - -
21155 Ba-Wü Seniorenmeisterschaft Männer 55 3 0 - -
21160 Ba-Wü Seniorenmeisterschaft Männer 60 3 2 - -
21165 Ba-Wü Seniorenmeisterschaft Männer 65 1 0 - -
21170 Ba-Wü Seniorenmeisterschaft Männer 70 4 4 - -
21175 Ba-Wü Seniorenmeisterschaft Männer 75 4 3 - -
21180 Ba-Wü Seniorenmeisterschaft Männer 80 4 3 - -
21212 Ba-Wü Jugendmeisterschaft Gerätturnen W 12-13 12 10 - -
21214 Ba-Wü Pokalwettkampf Gerätturnen W 14-15 6 5 - -
21216 Ba-Wü Pokalwettkampf Gerätturnen W 16+ 6 3 - -
21230 Ba-Wü Seniorenmeisterschaft Frauen 30 10 7 - -
21240 Ba-Wü Seniorenmeisterschaft Frauen 40 10 1 - -
21250 Ba-Wü Seniorenmeisterschaft Frauen 50 4 4 - -
21255 Ba-Wü Seniorenmeisterschaft Frauen 55 2 2 - -
21260 Ba-Wü Seniorenmeisterschaft Frauen 60 5 3 - -
21265 Ba-Wü Seniorenmeisterschaft Frauen 65 1 1 - -
21270 Ba-Wü Seniorenmeisterschaft Frauen 70 2 2 - -
21301 Team Challenge LK1 weiblich 41 - 15 11
21302 Team Challenge LK2 weiblich 201 - 77 72
21303 Team Challenge LK3 weiblich 229 - 89 84
21311 Team Challenge LK1 männlich 42 - 16 13
21312 Team Challenge LK2 männlich 61 - 27 22
21313 Team Challenge LK3 männlich 44 - 18 17
21321 Team Challenge LK1 mixed 36 - 18 17
21322 Team Challenge LK2 mixed 40 - 20 14
21323 Team Challenge LK3 mixed 30 - 15 10
21400 4inMotion 538 - 156 144
21512 Donaupokal Gerätturnen LK1 W 12-15 20 17 - -
21516 Donaupokal Gerätturnen LK1 W 16+ 13 12 - -
21612 Donaupokal Gerätturnen LK2 W 12-15 71 59 - -
21616 Donaupokal Gerätturnen LK2 W 16+ 47 29 - -
21712 Donaupokal Gerätturnen LK1 M 12-15 7 6 - -
21716 Donaupokal Gerätturnen LK1 M 16+ 11 8 - -
Gruppenwettkämpfe
22711 Ba-Wü Landesqualifikation DTB-Dance Jugend 48 - 6 6
22712 Ba-Wü Landesqualifikation DTB-Dance 18+ 85 - 10 8
22713 Ba-Wü Landesqualifikation DTB-Dance 30+ 24 - 3 3
22731 Ba-Wü Landesfinale Dance 12-19 85 - 9 9
22732 Ba-Wü Landesfinale Dance 18+ 52 - 5 3
22733 Ba-Wü Landesfinale Dance 30+ 24 - 3 2
46310 Ba-Wü Meisterschaften TGM Jugend 99 - 9 7
46320 Ba-Wü Meisterschaften TGM Erwachsene 18+ 97 - 9 9
46330 Ba-Wü Meisterschaften TGM Erwachsene 30+ 29 - 4 3
46610 Ba-Wü Landesfinale TGW Nachwuchs 138 - 13 13
46620 Ba-Wü Landesfinale TGW Jugend 200 - 23 22
46630 Ba-Wü Landesfinale TGW Erwachsene 101 - 13 12
47312 TeamGym Junioren 11 - 1 1
47616 TeamGym Offene Klasse 26 - 3 3
47932 TeamGym Jugendklasse 32 - 3 2
Orientierungslauf
27419 Pokalwettkampf Einzel Männer (18-39) 5,5 km 20 14 - -
27435 Pokalwettkampf Einzel Männer (40-49) 4,5 km 12 9 - -
27450 Pokalwettkampf Einzel Männer (50+) 4,0 km 22 15 - -
27513 Pokalwettkampf Einzel weibliche Jugend 3,0 km 6 6 - -
27535 Pokalwettkampf Einzel Frauen (40+) 3,0 km 12 8 - -
27733 Pokalwettkampf Mannschaftslauf 3,0 km 102 - 28 23
27734 Pokalwettkampf Mannschaftslauf 4,0 km 69 - 20 19
27735 Pokalwettkampf Mannschaftslauf 5,0 km 128 - 35 31
Rhönradturnen
26312 Pokalwettkampf Schüler/innen Kür Gerade 14 13 - -
26315 Pokalwettkampf Jugendturner/innen Kür Gerade 6 4 - -
26319 Pokalwettkampf Kür Gerade 19+ 8 6 - -
26330 Pokalwettkampf Kür Gerade 30+ 6 5 - -
26512 Pokalwettkampf Kür 2-Kampf 12-14 5 5 - -
26515 Pokalwettkampf Kür 2-Kampf 15-18 19 12 - -
26519 Pokalwettkampf Kür 2-Kampf 19+ 5 4 - -
26915 Pokalwettkampf Synchronturnen Turner/innen 4 - 2 1
26919 Pokalwettkampf Partnerturnen Schüler/innen 6 - 3 2
26922 Pokalwettkampf Partnerturnen Turner/innen 19 - 10 7
Gymnastik / RSG
22211 Ba-Wü Jugendmeisterschaft Gymnastik und Tanz 15 - 2 2
22212 Ba-Wü Meisterschaft Gymnastik und Tanz 27 - 3 3
22611 Pokalwettkampf Gymnastik und Tanz (3-6TN) 8 - 2 1
22820 Synchrongymnastik P6/P7 26 - 13 12
22830 Synchrongymnastik P8/P9 8 - 4 4
22900 Pokalwettkampf K-Gruppe K8 31 - 6 6
Trampolinturnen
23141 Pokalwettkampf Trampolinturnen M 19-29 6 5 - -
23143 Pokalwettkampf Trampolinturnen M 12-14 11 9 - -
23150 Pokalwettkampf Trampolinturnen W 30+ 10 8 - -
23151 Pokalwettkampf Trampolinturnen W 19-29 17 16 - -
23212 Ba-Wü Meisterschaft Einzel JuTu C 6 3 - -
23213 Ba-Wü Meisterschaft Einzel JuTi C 11 9 - -
23215 Ba-Wü Meisterschaft Einzel JuTi B 9 9 - -
23217 Ba-Wü Meisterschaft Einzel JuTi A 10 5 - -
23218 Ba-Wü Meisterschaft Einzel Turner 5 4 - -
23306 Ba-Wü Meisterschaft Synchronturnen JuTu C 10 - 5 3
23311 Ba-Wü Meisterschaft Synchronturnen JuTi C 10 - 5 4
23312 Ba-Wü Meisterschaft Synchronturnen JuTi B 10 - 5 5
23313 Ba-Wü Meisterschaft Synchronturnen JuTi A 10 - 5 3
23512 Pokalwettkampf Trampolinturnen W 15-17 25 22 - -
23513 Pokalwettkampf Trampolinturnen W 12-14 45 39 - -
Aerobic
24102 Pokalwettkampf Aerobic Einzel 12-16 9 8 - -
24118 Pokalwettkampf Aerobic 4-5er Gruppe 25 - 7 7
24152 Pokalwettkampf Aerobic Paar 12-16 23 - 12 10
24168 Pokalwettkampf Aerobic Trio 12-16 15 - 6 4
24201 Pokalwettkampf Aerobic Step (5-8 er) 23 - 5 4
Turnspiele
31418 Freizeitturnier Faustball Grossfeld M 12-18 8 - 1 1
31435 Freizeitturnier Faustball Grossfeld M 35+ 22 - 3 3
31445 Freizeitturnier Faustball Grossfeld M 45+ 11 - 2 1
31518 Freizeitturnier Faustball Grossfeld W 12-14 20 - 4 3
31519 Freizeitturnier Faustball Grossfeld W 19+ 27 - 6 6
31618 Freizeitturnier Faustball Kleinfeld Männer 12-18 15 - 7 7
31619 Freizeitturnier Faustball Kleinfeld Männer 19+ 32 - 16 16
31710 Freizeitturnier Faustball Kleinfeld Mixed 19+ 17 - 6 6
31718 Freizeitturnier Faustball Kleinfeld Frauen 12-18 16 - 8 8
31719 Freizeitturnier Faustball Kleinfeld Frauen 19+ 15 - 7 7
31819 Freizeitturnier Faustball Großfeld mixed 19+ 16 - 3 3
36300 Indiaca Mitternachtsturnier 184 - 28 20
36400 Pokalturnier Indiaca Männer 37 - 7 7
36500 Pokalturnier Indiaca Frauen 6 - 2 2
36600 Pokalturnier Indiaca Mixed 51 - 8 8
38118 Beachvolleyball-Turnier Duo M 18+ 8 - 3 3
38214 Beachvolleyball-Turnier Duo W 12-14 7 - 3 3
38218 Beachvolleyball-Turnier Duo W 18+ 4 - 2 2
38219 Beachvolleyball-Turnier Duo W 19+ 74 - 34 4
38319 Beachvolleyball-Turnier 2er Mixed 19+ 29 - 15 15
38350 Beachvolleyball-Turnier 4er Mixed 18+ 10 - 2 2
38360 Beachvolleyball-Turnier 4er Mixed 19+ 100 - 19 16
38370 Beachvolleyball-Turnier 4er Mixed 40+ 19 - 4 4
38518 Pokalturnier Volleyball W 18+ 23 - 3 3
38519 Pokalturnier Volleyball W 19+ 43 - 5 5
38720 Pokal- und Freizeitturnier Volleyball M19+/M40+ 83 - 17 10
38819 Freizeitturnier Volleyball W 19+ 14 - 2 2
38919 Freizeitturnier Volleyball Mix 19+ 186 - 22 22
38940 Freizeitturnier Volleyball Mix 40+ 43 - 6 6
39111 Sport Stacking Mannschafts-Cup 3-3-3 Kat.B 19 - 4 4
sonstige Wettkämpfe
51000 Der besondere Wettbewerb 2122 - 282 219

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 07.08.2016 18:36:12.