Schwäbischer Turnerbund

Landesturnfest 2016

gemeinsam - einzigartig

28.07. bis 31.07.2016 in Ulm

Wettkampf Nr. 42220: BWM Deutscher Achtkampf W 20+

Turnfest-Auswertung

[Turnfest-Auswertung] [BW-Meisterschaft] [Badische Meisterschaft] [Württ. Meisterschaft]
Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
LK2
Stufenbarren
LK2
Schwebebalken
LK2
Boden
LK2
Lauf
100 m
WeitsprungKugelstoß
4,0 kg
Schleuderball
1,00 kg
1. Mirjam Kaiser PTSV Jahn Freiburg, Turngau Breisgau 94,34 Punkte 14,10 13,40 11,00 11,90 13,89 s 11,04 5,00 m 11,00 10,92 m 10,92 38,43 m 10,98
2. Anne Ammann TSV Meßstetten, Turngau Zollern-Schalksburg 93,80 Punkte 12,40 12,30 12,30 13,45 14,07 s 10,73 4,73 m 10,40 9,71 m 9,71 43,79 m 12,51
3. Jannika Wilke PTSV Jahn Freiburg, Turngau Breisgau 90,30 Punkte 13,00 12,30 11,00 13,60 14,05 s 10,76 4,67 m 10,27 8,32 m 8,32 38,68 m 11,05
4. Lara Festini Brosa MTG Wangen, Turngau Oberschwaben 88,59 Punkte 13,40 11,30 11,70 11,65 13,57 s 11,61 4,85 m 10,67 8,46 m 8,46 34,33 m 9,80
5. Katharina Schuhl Spvgg Holzgerlingen, Turngau Stuttgart 86,62 Punkte 12,20 9,60 10,75 13,10 13,75 s 11,29 4,82 m 10,60 9,28 m 9,28 34,30 m 9,80
6. Claudia Ziaja TB Löffingen, Turngau Badischer Schwarzwald 86,57 Punkte 12,40 12,80 12,60 12,20 15,03 s 9,21 4,14 m 9,10 8,92 m 8,92 32,70 m 9,34
7. Klara Rudolph Spvgg Holzgerlingen, Turngau Stuttgart 84,25 Punkte 12,10 11,50 12,30 11,35 14,09 s 10,70 4,47 m 9,83 7,16 m 7,16 32,59 m 9,31
8. Sandy Schmid TSV Schmiden, Turngau Rems-Murr 81,19 Punkte 12,40 12,00 7,90 11,00 13,7 s 11,37 4,72 m 10,38 7,55 m 7,55 30,08 m 8,59
9. Johanna Amann TV Plochingen, Turngau Neckar-Teck 80,17 Punkte 12,20 11,50 8,80 11,05 14,22 s 10,48 4,61 m 10,14 8,72 m 8,72 25,50 m 7,28
10. Beate Hildebrand MTG Wangen, Turngau Oberschwaben 79,15 Punkte 12,80 8,70 9,60 11,55 14,6 s 9,87 4,34 m 9,54 7,85 m 7,85 32,37 m 9,24
11. Katharina Bodmer TSV Meßstetten, Turngau Zollern-Schalksburg 77,83 Punkte 10,90 10,00 10,30 11,30 15,54 s 8,48 4,13 m 9,08 8,07 m 8,07 33,97 m 9,70
12. Teresa Huber Spvgg Holzgerlingen, Turngau Stuttgart 77,50 Punkte 11,10 10,70 10,00 12,40 15,01 s 9,24 4,30 m 9,46 6,31 m 6,31 29,02 m 8,29
13. Clara Wuchner Spvgg Holzgerlingen, Turngau Stuttgart 73,38 Punkte 10,50 10,00 10,20 11,60 14,91 s 9,39 4,09 m 8,99 5,62 m 5,62 24,78 m 7,08
14. Katrin Stauss Spvgg Holzgerlingen, Turngau Stuttgart 72,87 Punkte 11,00 8,30 10,20 12,70 15,77 s 8,16 3,93 m 8,64 7,12 m 7,12 23,65 m 6,75
15. Annica Richter TV Plochingen, Turngau Neckar-Teck 69,30 Punkte 10,60 10,90 9,50 10,35 16,48 s 7,24 3,37 m 7,41 6,30 m 6,30 24,52 m 7,00
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Sprung 15 10,50 14,10 12,07 1,060
2 Stufenbarren 15 8,30 13,40 11,02 1,479
3 Schwebebalken 15 7,90 12,60 10,54 1,331
4 Boden 15 10,35 13,60 11,95 0,947
Leichtathletik
411 100-m-Lauf 15 13,57 s 16,48 s 14,58 s 0,858 s
421 Weitsprung 15 3,37 m 5,00 m 4,41 m 0,431 m
434 Kugelstoß 4,0 kg 15 5,62 m 10,92 m 8,02 m 1,411 m
441 Schleuderball 1,0 kg 15 23,65 m 43,79 m 31,91 m 5,813 m

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 07.08.2016 19:02:32.