Schwäbischer Turnerbund

Landesturnfest 2016

gemeinsam - einzigartig

28.07. bis 31.07.2016 in Ulm

Wettkampf Nr. 42120: BWM Deutscher Achtkampf M 20+

Turnfest-Auswertung

[Turnfest-Auswertung] [BW-Meisterschaft] [Badische Meisterschaft] [Württ. Meisterschaft]
Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
LK1
Sprung
LK1
Barren
LK1
Reck
LK1
Lauf
100 m
WeitsprungKugelstoß
7,26 kg
Schleuderball
1,5 kg
1. Jan Anselm TV Iffezheim, Turngau Mittelbaden-Murgtal 92,37 Punkte 13,65 12,50 12,60 12,50 12,34 s 11,35 5,79 m 11,58 10,12 m 8,09 45,46 m 10,10
2. Florian Rehfuß TG Schömberg, Turngau Zollern-Schalksburg 89,65 Punkte 14,70 10,60 13,10 11,30 12,85 s 10,38 5,55 m 11,10 9,52 m 7,61 48,88 m 10,86
3. Patrick Nägele TV Ingersheim, Turngau Neckar-Enz 87,67 Punkte 13,65 12,20 11,20 10,20 11,6 s 12,92 5,78 m 11,56 7,76 m 6,20 43,84 m 9,74
4. Jürgen Storz TuS Gutach, Turngau Badischer Schwarzwald 87,15 Punkte 14,30 12,30 11,40 7,80 12,23 s 11,57 5,63 m 11,26 10,30 m 8,24 46,28 m 10,28
5. Jonas Muschter TV Sasbach, Turngau Ortenau 86,67 Punkte 12,60 11,00 13,40 7,80 11,89 s 12,28 5,98 m 11,96 9,84 m 7,87 43,92 m 9,76
6. Jonas Christian Schaaf TV Lauffen, Turngau Heilbronn 86,22 Punkte 13,90 12,10 10,80 11,40 12,29 s 11,45 5,29 m 10,58 8,60 m 6,88 41,00 m 9,11
7. Stefan Merath TV Eisenharz, Turngau Oberschwaben 86,14 Punkte 12,20 11,40 12,80 10,60 12,4 s 11,24 5,25 m 10,50 8,51 m 6,80 47,73 m 10,60
8. Johannes Kastler TSV Dettingen, Turngau Ostwürttemberg 85,31 Punkte 13,10 12,80 13,30 12,00 12,92 s 10,26 5,34 m 10,68 6,54 m 5,23 35,75 m 7,94
9. Simon Alt MTV Ludwigsburg, Turngau Neckar-Enz 84,37 Punkte 13,70 10,70 12,20 10,30 12,52 s 11,00 5,03 m 10,06 8,39 m 6,71 43,66 m 9,70
10. Maximilian Lang MTV Ludwigsburg, Turngau Neckar-Enz 84,21 Punkte 14,30 10,30 13,20 11,50 13,13 s 9,88 4,78 m 9,56 9,09 m 7,27 36,90 m 8,20
11. Marvin Melzer TSV Markelsheim, Turngau Hohenlohe 84,13 Punkte 12,70 11,50 11,60 7,60 12,34 s 11,35 5,61 m 11,22 9,85 m 7,88 46,26 m 10,28
12. Marius Mink TV Rottweil, Turngau Schwarzwald 83,92 Punkte 11,40 11,20 13,20 9,80 12,65 s 10,76 5,39 m 10,78 8,11 m 6,48 46,37 m 10,30
13. Markus Gutenkunst TV Sasbach, Turngau Ortenau 83,57 Punkte 12,30 11,10 12,20 9,90 11,99 s 12,07 5,60 m 11,20 8,22 m 6,57 37,07 m 8,23
14. Christoph Kölbl TV Kempten, Turngau Allgäu 81,98 Punkte 13,40 11,80 11,50 8,80 13,19 s 9,78 5,14 m 10,28 9,09 m 7,27 41,20 m 9,15
14. Michael Urbin TSV Markt Wald, Turngau Allgäu 81,98 Punkte 13,00 10,90 13,30 11,40 12,75 s 10,57 4,96 m 9,92 7,16 m 5,72 32,30 m 7,17
16. Alexander Kleißle TSG Ötlingen, Turngau Markgräflerland-Hochrhein 81,69 Punkte 12,00 11,00 10,80 7,10 12,6 s 10,85 6,10 m 12,20 8,86 m 7,08 47,98 m 10,66
17. Manuel Müller Spvgg Mössingen, Turngau Achalm 80,61 Punkte 12,00 10,30 12,90 9,50 12,89 s 10,31 5,00 m 10,00 8,87 m 7,09 38,30 m 8,51
18. Kevin Weckenmann TG Schömberg, Turngau Zollern-Schalksburg 80,28 Punkte 13,00 10,30 12,30 7,00 12,54 s 10,96 5,25 m 10,50 9,26 m 7,40 39,70 m 8,82
19. Florian Sauer TSG Ötlingen, Turngau Markgräflerland-Hochrhein 78,93 Punkte 12,50 12,40 8,60 9,50 12,96 s 10,18 5,46 m 10,92 9,06 m 7,24 34,18 m 7,59
20. Marco Bauer TV Rottweil, Turngau Schwarzwald 78,37 Punkte 11,90 10,90 10,70 8,80 13,15 s 9,85 5,23 m 10,46 9,01 m 7,20 38,54 m 8,56
21. Max Birnstein TSV Markt Wald, Turngau Allgäu 78,35 Punkte 13,00 11,40 12,90 10,80 13,4 s 9,42 4,39 m 8,78 8,17 m 6,53 24,84 m 5,52
22. Fritz Speier SV Bolheim, Turngau Ostwürttemberg 76,11 Punkte 9,90 10,10 9,90 8,80 12,7 s 10,66 5,09 m 10,18 8,92 m 7,13 42,49 m 9,44
23. Robin Dürr Spvgg Mössingen, Turngau Achalm 75,91 Punkte 11,30 10,40 9,70 10,80 13,27 s 9,64 4,82 m 9,64 7,65 m 6,12 37,40 m 8,31
24. Dennis Bausch SV Bolheim, Turngau Ostwürttemberg 75,52 Punkte 10,50 10,30 10,20 6,00 12,44 s 11,16 5,91 m 11,82 9,25 m 7,40 36,66 m 8,14
25. Lukas Kastler TSV Dettingen, Turngau Ostwürttemberg 74,43 Punkte 11,50 10,60 11,10 6,00 12,63 s 10,79 5,50 m 11,00 8,11 m 6,48 31,33 m 6,96
26. Christian Beer SGV Murr, Turngau Neckar-Enz 74,13 Punkte 10,80 10,10 10,80 7,00 13,22 s 9,73 4,73 m 9,46 9,02 m 7,21 40,67 m 9,03
27. Roland Hartner TSV Markt Wald, Turngau Allgäu 72,89 Punkte 12,00 10,60 11,80 9,50 13,33 s 9,54 4,76 m 9,52 7,50 m 6,00 17,70 m 3,93
28. Christian Winiarz TUS Hüfingen, Turngau Badischer Schwarzwald 66,82 Punkte 11,10 10,10 10,10 5,60 13,48 s 9,29 4,99 m 9,98 6,93 m 5,54 23,02 m 5,11
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Boden 28 9,90 14,70 12,51 1,215
4 Sprung 28 10,10 12,80 11,10 0,819
5 Barren 28 8,60 13,40 11,70 1,306
6 Reck 28 5,60 12,50 9,26 1,952
Leichtathletik
411 100-m-Lauf 28 11,60 s 13,48 s 12,70 s 0,477 s
421 Weitsprung 28 4,39 m 6,10 m 5,30 m 0,421 m
437 Kugelstoß 7,26 kg 28 6,54 m 10,30 m 8,63 m 0,944 m
442 Schleuderball 1,5 kg 28 17,70 m 48,88 m 38,91 m 7,731 m

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 07.08.2016 19:00:13.