Schwäbischer Turnerbund

Landesturnfest 2016

gemeinsam - einzigartig

28.07. bis 31.07.2016 in Ulm

Wettkampf Nr. 42120: BWM Deutscher Achtkampf M 20+

Württ. Meisterschaft

[Turnfest-Auswertung] [BW-Meisterschaft] [Badische Meisterschaft] [Württ. Meisterschaft]
Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
LK1
Sprung
LK1
Barren
LK1
Reck
LK1
Lauf
100 m
WeitsprungKugelstoß
7,26 kg
Schleuderball
1,5 kg
1. Florian Rehfuß TG Schömberg, Turngau Zollern-Schalksburg 89,65 Punkte 14,70 10,60 13,10 11,30 12,85 s 10,38 5,55 m 11,10 9,52 m 7,61 48,88 m 10,86
2. Patrick Nägele TV Ingersheim, Turngau Neckar-Enz 87,67 Punkte 13,65 12,20 11,20 10,20 11,6 s 12,92 5,78 m 11,56 7,76 m 6,20 43,84 m 9,74
3. Jonas Christian Schaaf TV Lauffen, Turngau Heilbronn 86,22 Punkte 13,90 12,10 10,80 11,40 12,29 s 11,45 5,29 m 10,58 8,60 m 6,88 41,00 m 9,11
4. Stefan Merath TV Eisenharz, Turngau Oberschwaben 86,14 Punkte 12,20 11,40 12,80 10,60 12,4 s 11,24 5,25 m 10,50 8,51 m 6,80 47,73 m 10,60
5. Johannes Kastler TSV Dettingen, Turngau Ostwürttemberg 85,31 Punkte 13,10 12,80 13,30 12,00 12,92 s 10,26 5,34 m 10,68 6,54 m 5,23 35,75 m 7,94
6. Simon Alt MTV Ludwigsburg, Turngau Neckar-Enz 84,37 Punkte 13,70 10,70 12,20 10,30 12,52 s 11,00 5,03 m 10,06 8,39 m 6,71 43,66 m 9,70
7. Maximilian Lang MTV Ludwigsburg, Turngau Neckar-Enz 84,21 Punkte 14,30 10,30 13,20 11,50 13,13 s 9,88 4,78 m 9,56 9,09 m 7,27 36,90 m 8,20
8. Marvin Melzer TSV Markelsheim, Turngau Hohenlohe 84,13 Punkte 12,70 11,50 11,60 7,60 12,34 s 11,35 5,61 m 11,22 9,85 m 7,88 46,26 m 10,28
9. Marius Mink TV Rottweil, Turngau Schwarzwald 83,92 Punkte 11,40 11,20 13,20 9,80 12,65 s 10,76 5,39 m 10,78 8,11 m 6,48 46,37 m 10,30
10. Manuel Müller Spvgg Mössingen, Turngau Achalm 80,61 Punkte 12,00 10,30 12,90 9,50 12,89 s 10,31 5,00 m 10,00 8,87 m 7,09 38,30 m 8,51
11. Kevin Weckenmann TG Schömberg, Turngau Zollern-Schalksburg 80,28 Punkte 13,00 10,30 12,30 7,00 12,54 s 10,96 5,25 m 10,50 9,26 m 7,40 39,70 m 8,82
12. Marco Bauer TV Rottweil, Turngau Schwarzwald 78,37 Punkte 11,90 10,90 10,70 8,80 13,15 s 9,85 5,23 m 10,46 9,01 m 7,20 38,54 m 8,56
13. Fritz Speier SV Bolheim, Turngau Ostwürttemberg 76,11 Punkte 9,90 10,10 9,90 8,80 12,7 s 10,66 5,09 m 10,18 8,92 m 7,13 42,49 m 9,44
14. Robin Dürr Spvgg Mössingen, Turngau Achalm 75,91 Punkte 11,30 10,40 9,70 10,80 13,27 s 9,64 4,82 m 9,64 7,65 m 6,12 37,40 m 8,31
15. Dennis Bausch SV Bolheim, Turngau Ostwürttemberg 75,52 Punkte 10,50 10,30 10,20 6,00 12,44 s 11,16 5,91 m 11,82 9,25 m 7,40 36,66 m 8,14
16. Lukas Kastler TSV Dettingen, Turngau Ostwürttemberg 74,43 Punkte 11,50 10,60 11,10 6,00 12,63 s 10,79 5,50 m 11,00 8,11 m 6,48 31,33 m 6,96
17. Christian Beer SGV Murr, Turngau Neckar-Enz 74,13 Punkte 10,80 10,10 10,80 7,00 13,22 s 9,73 4,73 m 9,46 9,02 m 7,21 40,67 m 9,03
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Boden 28 9,90 14,70 12,51 1,215
4 Sprung 28 10,10 12,80 11,10 0,819
5 Barren 28 8,60 13,40 11,70 1,306
6 Reck 28 5,60 12,50 9,26 1,952
Leichtathletik
411 100-m-Lauf 28 11,60 s 13,48 s 12,70 s 0,477 s
421 Weitsprung 28 4,39 m 6,10 m 5,30 m 0,421 m
437 Kugelstoß 7,26 kg 28 6,54 m 10,30 m 8,63 m 0,944 m
442 Schleuderball 1,5 kg 28 17,70 m 48,88 m 38,91 m 7,731 m

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 07.08.2016 19:00:29.