Schwäbischer Turnerbund

Landesturnfest 2016

gemeinsam - einzigartig

28.07. bis 31.07.2016 in Ulm

Wettkampf Nr. 42212: BWJM Deutscher Sechskampf W 12-13

Turnfest-Auswertung

[Turnfest-Auswertung] [BW-Meisterschaft] [Badische Meisterschaft] [Württ. Meisterschaft]
Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
LK3
Stufenbarren
LK3
Boden
LK3
Lauf
75 m
Weitsprung
a.d. Zone
Kugelstoß
3,0 kg
1. Deborah Weingärtner TSG Backnang, Turngau Rems-Murr 67,00 Punkte 13,40 12,70 12,95 11,04 s 9,68 4,71 m 10,36 7,91 m 7,91
2. Selina Kabel TV Plochingen, Turngau Neckar-Teck 63,00 Punkte 11,60 12,60 12,15 11,4 s 8,96 4,30 m 9,46 8,23 m 8,23
3. Carina Kraiser TSV Urach, Turngau Achalm 62,14 Punkte 12,20 12,70 12,60 11,71 s 8,37 4,10 m 9,02 7,25 m 7,25
4. Kim Rösch TSV Ebingen, Turngau Zollern-Schalksburg 62,06 Punkte 12,40 11,50 11,50 10,87 s 10,03 4,48 m 9,85 6,78 m 6,78
5. Katharina Bizer SG Nußloch, Turngau Heidelberg 61,96 Punkte 11,40 13,20 12,25 11,07 s 9,62 4,28 m 9,41 6,08 m 6,08
6. Annalena Henne TSV Ebingen, Turngau Zollern-Schalksburg 60,81 Punkte 11,70 12,30 12,65 11,7 s 8,39 4,32 m 9,50 6,27 m 6,27
7. Carina Straub TSV Süßen, Turngau Staufen 60,55 Punkte 11,50 12,80 12,40 11,72 s 8,36 4,00 m 8,80 6,69 m 6,69
8. Vanessa Berger TSG Bruchsal, Turngau Kraichgau Bruchsal 60,02 Punkte 10,90 10,40 10,30 10,99 s 9,78 4,73 m 10,40 8,24 m 8,24
8. Michelle Krapfl TSV Hochmössingen, Turngau Schwarzwald 60,02 Punkte 12,10 8,80 11,80 10,76 s 10,27 4,65 m 10,23 6,82 m 6,82
10. Enya Gramm SG Nußloch, Turngau Heidelberg 59,20 Punkte 11,10 13,30 12,30 11,94 s 7,96 3,98 m 8,75 5,79 m 5,79
11. Sophia Quenzer TSV Markelsheim, Turngau Hohenlohe 57,69 Punkte 10,90 11,10 11,25 11,15 s 9,45 4,36 m 9,59 5,40 m 5,40
12. Tabea Merl TSG Ailingen, Turngau Oberschwaben 57,51 Punkte 11,30 10,10 10,85 10,95 s 9,87 4,35 m 9,57 5,82 m 5,82
13. Melissa Sundara TSV Meßstetten, Turngau Zollern-Schalksburg 56,64 Punkte 10,80 12,40 11,60 12,43 s 7,13 3,42 m 7,52 7,19 m 7,19
14. Damla Ayas TSV Süßen, Turngau Staufen 56,48 Punkte 11,10 9,80 11,45 11,87 s 8,08 4,12 m 9,06 6,99 m 6,99
15. Pauline Wachter TSV Süßen, Turngau Staufen 56,25 Punkte 11,60 10,80 11,65 12,32 s 7,31 3,73 m 8,20 6,69 m 6,69
16. Melissa Hartdegen TSV Süßen, Turngau Staufen 53,70 Punkte 11,10 10,20 10,90 12,2 s 7,51 3,64 m 8,00 5,99 m 5,99
17. Lina Frei TSG Ailingen, Turngau Oberschwaben 52,93 Punkte 10,60 9,10 10,65 11,81 s 8,19 3,85 m 8,47 5,92 m 5,92
18. Louisa Kilast TV Plochingen, Turngau Neckar-Teck 52,87 Punkte 10,10 11,00 10,30 12,09 s 7,70 3,97 m 8,73 5,04 m 5,04
19. Laura Schnippe TSG Ailingen, Turngau Oberschwaben 52,81 Punkte 10,40 9,50 11,00 11,81 s 8,19 3,92 m 8,62 5,10 m 5,10
20. Annika Czekalla TV Huchenfeld, Turngau Pforzheim-Enz 52,73 Punkte 9,60 9,50 11,25 11,8 s 8,21 4,06 m 8,93 5,24 m 5,24
21. Lili Beck TV Plochingen, Turngau Neckar-Teck 51,61 Punkte 10,30 9,80 9,40 11,51 s 8,75 3,87 m 8,51 4,85 m 4,85
22. Chiara Wunderlin SV Istein, Turngau Markgräflerland-Hochrhein 49,60 Punkte 10,40 9,50 11,30 12,99 s 6,26 3,53 m 7,76 4,38 m 4,38
23. Juliana Württemberger TV Huchenfeld, Turngau Pforzheim-Enz 49,38 Punkte 9,10 8,30 10,80 12,15 s 7,60 3,65 m 8,03 5,55 m 5,55
24. Lotte Schwarz TV Plochingen, Turngau Neckar-Teck 49,14 Punkte 9,30 10,30 11,35 12,94 s 6,33 3,40 m 7,48 4,38 m 4,38
25. Lisa Litzenberger TV Bischweier, Turngau Mittelbaden-Murgtal 47,93 Punkte 8,90 9,00 11,15 12,39 s 7,19 3,30 m 7,26 4,43 m 4,43
26. Jessica Rach TV Huchenfeld, Turngau Pforzheim-Enz 46,99 Punkte 9,40 8,20 9,30 12,01 s 7,84 3,67 m 8,07 4,18 m 4,18
27. Meike Meyer TSG Ailingen, Turngau Oberschwaben 46,64 Punkte 10,10 6,20 9,10 12,33 s 7,29 3,49 m 7,67 6,28 m 6,28
28. Elena Fahrion TV Plochingen, Turngau Neckar-Teck 46,15 Punkte 9,10 7,70 10,40 12,78 s 6,58 3,35 m 7,37 5,00 m 5,00
29. Elena Hilt SG Sonnenhof-Großaspach, Turngau Rems-Murr 31,14 Punkte 0,00 5,30 6,30 12,32 s 7,31 3,38 m 7,43 4,80 m 4,80
30. Romina Daszynski TB Wyhlen, Turngau Markgräflerland-Hochrhein 23,78 Punkte - - - 11,36 s 9,04 3,92 m 8,62 6,12 m 6,12
31. Christina Strube TSG Ailingen, Turngau Oberschwaben 21,75 Punkte - - - 11,9 s 8,03 4,23 m 9,30 4,42 m 4,42
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Sprung 30 0,00 13,40 10,45 2,245
2 Stufenbarren 30 5,30 13,30 10,28 2,005
4 Boden 30 6,30 12,95 11,10 1,330
Leichtathletik
417 75-m-Lauf 32 10,76 s 12,99 s 11,82 s 0,596 s
422 Weitsprung Zone 32 3,30 m 4,73 m 3,96 m 0,411 m
433 Kugelstoß 3,0 kg 32 4,18 m 8,24 m 5,90 m 1,152 m

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 07.08.2016 19:01:10.