Schwäbischer Turnerbund

Landesturnfest 2016

gemeinsam - einzigartig

28.07. bis 31.07.2016 in Ulm

Wettkampf Nr. 44116: BWJM Leichtathletik-Fünfkampf M 16-17

Turnfest-Auswertung

[Turnfest-Auswertung] [BW-Meisterschaft] [Badische Meisterschaft] [Württ. Meisterschaft]
Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Lauf
100 m
Lauf
1000 m
WeitsprungKugelstoß
5,0 kg
Schleuderball
1,0 kg
1. Philipp Händel TV Bühlertal, Turngau Mittelbaden-Murgtal 54,81 Punkte 12,23 s 11,57 3:09,68 s 10,59 5,83 m 11,66 10,00 m 8,00 58,46 m 12,99
2. Nils Ehrenfried TV Eschelbronn, Turngau Elsenz Sinsheim 54,43 Punkte 12,29 s 11,45 3:05,14 s 11,03 5,95 m 11,90 10,69 m 8,55 51,79 m 11,50
3. Devin Rieger TSV Göllsdorf, Turngau Schwarzwald 52,39 Punkte 12,86 s 10,37 3:08,52 s 10,70 5,00 m 10,00 10,81 m 8,64 57,10 m 12,68
4. Jonas Müller TSV Neudorf, Turngau Kraichgau Bruchsal 52,05 Punkte 12,94 s 10,22 3:17,18 s 9,90 5,58 m 11,16 12,36 m 9,88 49,02 m 10,89
5. Philipp Röttjer TSG Bruchsal, Turngau Kraichgau Bruchsal 51,52 Punkte 12,61 s 10,83 3:32,56 s 8,66 5,59 m 11,18 12,91 m 10,32 47,40 m 10,53
6. Fabian Kohler TV Bühlertal, Turngau Mittelbaden-Murgtal 49,29 Punkte 12,11 s 11,82 3:03,6 s 11,18 5,33 m 10,66 8,93 m 7,14 38,22 m 8,49
7. Thorben Becik TV Sersheim, Turngau Neckar-Enz 47,44 Punkte 12,77 s 10,53 3:38,46 s 8,22 5,34 m 10,68 9,96 m 7,96 45,26 m 10,05
8. Jonas Hauser TSV Meßstetten, Turngau Zollern-Schalksburg 46,96 Punkte 12,73 s 10,61 3:22,48 s 9,45 4,92 m 9,84 9,39 m 7,51 42,99 m 9,55
9. Theodor Sauerwein TV Weisel, Turngau Rhein-Lahn 39,93 Punkte 13,87 s 8,66 - - 4,28 m 8,56 11,67 m 9,33 60,24 m 13,38
10. Elias Braun TSV Göllsdorf, Turngau Schwarzwald 39,64 Punkte 14,30 s 8,00 3:25,17 s 9,23 4,14 m 8,28 7,02 m 5,61 38,34 m 8,52
11. Jonas Treder TV Bühlertal, Turngau Mittelbaden-Murgtal 26,28 Punkte - - - - 4,90 m 9,80 9,60 m 7,68 39,60 m 8,80
12. Erik Steinhiller TV Eschelbronn, Turngau Elsenz Sinsheim 9,14 Punkte - - - - - - - - 41,15 m 9,14
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Leichtathletik
411 100m-Lauf 11 12,11 s 14,30 s 12,88 s 0,670 s
419 1000m-Lauf 9 183,6 s 218,5 s 198,1 s 12,42 s
421 Weitsprung 12 4,14 m 5,95 m 5,20 m 0,572 m
435 Kugelstoß 5,0 kg 12 7,02 m 12,91 m 10,20 m 1,620 m
441 Schleuderball 1,0 kg 13 38,22 m 60,24 m 47,69 m 7,645 m

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 07.08.2016 19:05:30.