Schwäbischer Turnerbund

Landesturnfest 2016

gemeinsam - einzigartig

28.07. bis 31.07.2016 in Ulm

Wettkampf Nr. 44116: BWJM Leichtathletik-Fünfkampf M 16-17

Württ. Meisterschaft

[Turnfest-Auswertung] [BW-Meisterschaft] [Badische Meisterschaft] [Württ. Meisterschaft]
Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Lauf
100 m
Lauf
1000 m
WeitsprungKugelstoß
5,0 kg
Schleuderball
1,0 kg
1. Devin Rieger TSV Göllsdorf, Turngau Schwarzwald 52,39 Punkte 12,86 s 10,37 3:08,52 s 10,70 5,00 m 10,00 10,81 m 8,64 57,10 m 12,68
2. Thorben Becik TV Sersheim, Turngau Neckar-Enz 47,44 Punkte 12,77 s 10,53 3:38,46 s 8,22 5,34 m 10,68 9,96 m 7,96 45,26 m 10,05
3. Jonas Hauser TSV Meßstetten, Turngau Zollern-Schalksburg 46,96 Punkte 12,73 s 10,61 3:22,48 s 9,45 4,92 m 9,84 9,39 m 7,51 42,99 m 9,55
4. Elias Braun TSV Göllsdorf, Turngau Schwarzwald 39,64 Punkte 14,30 s 8,00 3:25,17 s 9,23 4,14 m 8,28 7,02 m 5,61 38,34 m 8,52
a.K. Maximilian Rosenthal TV Eisenharz, Turngau Oberschwaben 39,69 Punkte 12,99 s 10,13 - - 5,55 m 11,10 9,08 m 7,26 50,41 m 11,20
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Leichtathletik
411 100m-Lauf 11 12,11 s 14,30 s 12,88 s 0,670 s
419 1000m-Lauf 9 183,6 s 218,5 s 198,1 s 12,42 s
421 Weitsprung 12 4,14 m 5,95 m 5,20 m 0,572 m
435 Kugelstoß 5,0 kg 12 7,02 m 12,91 m 10,20 m 1,620 m
441 Schleuderball 1,0 kg 13 38,22 m 60,24 m 47,69 m 7,645 m

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 07.08.2016 19:05:43.