Schwäbischer Turnerbund

Landesturnfest 2016

gemeinsam - einzigartig

28.07. bis 31.07.2016 in Ulm

Wettkampf Nr. 42118: BWJUNM Deutscher Achtkampf M 18-19

Turnfest-Auswertung

[Turnfest-Auswertung] [BW-Meisterschaft] [Badische Meisterschaft] [Württ. Meisterschaft]
Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
LK1
Sprung
LK1
Barren
LK1
Reck
LK1
Lauf
100 m
WeitsprungKugelstoß
6,0 kg
Schleuderball
1,5 kg
1. Stephan Eberle TSV Markt Wald, Turngau Allgäu 86,66 Punkte 13,00 12,40 13,80 12,30 12,83 s 10,42 5,00 m 10,00 8,35 m 6,68 36,28 m 8,06
2. Marc Müller Spvgg Mössingen, Turngau Achalm 85,24 Punkte 11,70 11,70 11,70 8,90 12,11 s 11,82 5,87 m 11,74 10,55 m 8,44 41,61 m 9,24
3. Moritz Thiele Spvgg Heinriet, Turngau Heilbronn 84,43 Punkte 13,00 10,90 11,90 10,00 12,48 s 11,08 5,80 m 11,60 9,83 m 7,86 36,42 m 8,09
4. Leon Scharfe TV Bünzwangen, Turngau Staufen 84,01 Punkte 13,15 7,50 11,80 10,50 12,09 s 11,86 5,70 m 11,40 11,51 m 9,20 38,70 m 8,60
5. Finn Ruchti TV Eisenharz, Turngau Oberschwaben 81,21 Punkte 14,25 10,00 11,30 10,00 12,87 s 10,35 4,86 m 9,72 9,34 m 7,47 36,55 m 8,12
6. Robert Fuchs MTV Ludwigsburg, Turngau Neckar-Enz 77,96 Punkte 11,85 11,95 11,40 10,70 13,09 s 9,95 5,24 m 10,48 7,73 m 6,18 24,55 m 5,45
7. Emilian von dem Bussche TSV Schmiden, Turngau Rems-Murr 76,33 Punkte 11,50 10,80 11,60 8,00 12,57 s 10,91 5,37 m 10,74 8,22 m 6,57 27,95 m 6,21
8. Sebastian Seifriz SV Dotternhausen, Turngau Zollern-Schalksburg 76,14 Punkte 11,20 10,50 10,70 7,80 13,54 s 9,19 5,79 m 11,58 8,96 m 7,16 36,05 m 8,01
9. Micha Krebs TSG Ötlingen, Turngau Markgräflerland-Hochrhein 76,03 Punkte 11,60 10,60 11,00 6,70 12,48 s 11,08 5,47 m 10,94 8,65 m 6,92 32,37 m 7,19
10. Timon Krebs TSG Ötlingen, Turngau Markgräflerland-Hochrhein 64,12 Punkte 6,50 10,00 10,40 6,00 13,53 s 9,20 4,82 m 9,64 8,33 m 6,66 25,74 m 5,72
11. Paul Lösle TSG Ötlingen, Turngau Markgräflerland-Hochrhein 61,58 Punkte 4,40 8,40 7,50 5,50 12,43 s 11,18 4,82 m 9,64 8,41 m 6,72 37,11 m 8,24
12. Jonas Zimmermann SGV Murr, Turngau Neckar-Enz 58,37 Punkte 9,50 9,30 7,60 5,70 13,09 s 9,95 5,27 m 10,54 - - 26,04 m 5,78
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Boden 12 4,40 14,25 10,97 2,878
4 Sprung 12 7,50 12,40 10,34 1,428
5 Barren 12 7,50 13,80 10,89 1,771
6 Reck 12 5,50 12,30 8,51 2,236
Leichtathletik
411 100-m-Lauf 12 12,09 s 13,54 s 12,76 s 0,487 s
421 Weitsprung 12 4,82 m 5,87 m 5,33 m 0,398 m
436 Kugelstoß 6,0 kg 11 7,73 m 11,51 m 9,08 m 1,140 m
442 Schleuderball 1,5 kg 12 24,55 m 41,61 m 33,28 m 5,763 m

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 07.08.2016 18:59:53.