Schwäbischer Turnerbund

Landesturnfest 2016

gemeinsam - einzigartig

28.07. bis 31.07.2016 in Ulm

Wettkampf Nr. 44114: BWJM Leichtathletik-Fünfkampf M 14-15

Badische Meisterschaft

[Turnfest-Auswertung] [BW-Meisterschaft] [Badische Meisterschaft] [Württ. Meisterschaft]
Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Lauf
100 m
Lauf
1000 m
WeitsprungKugelstoß
4,0 kg
Schleuderball
1,0 kg
1. Mirko Benz TSV Meckesheim, Turngau Elsenz Sinsheim 52,19 Punkte 11,92 s 12,22 3:06,62 s 10,88 5,48 m 10,96 9,81 m 7,84 46,33 m 10,29
2. Kevin Kehrer TuS Hügelsheim, Turngau Mittelbaden-Murgtal 44,56 Punkte 12,79 s 10,49 3:32,3 s 8,68 4,98 m 9,96 8,79 m 7,03 37,80 m 8,40
3. Maxim Jones TV Eschelbronn, Turngau Elsenz Sinsheim 44,06 Punkte 13,13 s 9,88 3:20,09 s 9,65 5,00 m 10,00 8,34 m 6,67 35,38 m 7,86
4. Simeon Schifferdecker TSV Meckesheim, Turngau Elsenz Sinsheim 42,34 Punkte 12,95 s 10,20 3:43,36 s 7,88 5,16 m 10,32 7,29 m 5,83 36,50 m 8,11
5. Jannis Wagenblaß TV Eschelbronn, Turngau Elsenz Sinsheim 42,23 Punkte 13,06 s 10,01 3:46,73 s 7,66 4,43 m 8,86 9,00 m 7,20 38,29 m 8,50
6. Thorben Pisot TSV Meckesheim, Turngau Elsenz Sinsheim 42,22 Punkte 13,94 s 8,55 3:08,74 s 10,68 4,15 m 8,30 9,30 m 7,44 32,64 m 7,25
7. Evan Huck TuS Hügelsheim, Turngau Mittelbaden-Murgtal 36,77 Punkte 15,13 s 6,84 3:47,89 s 7,58 3,97 m 7,94 7,75 m 6,20 36,96 m 8,21
8. Niklas Walter TV Eschelbronn, Turngau Elsenz Sinsheim 36,00 Punkte 13,82 s 8,73 4:12,0 s 6,15 3,98 m 7,96 7,24 m 5,79 33,18 m 7,37
9. Leon Heilmann TV Eschelbronn, Turngau Elsenz Sinsheim 35,94 Punkte 15,21 s 6,74 3:48,7 s 7,53 3,67 m 7,34 7,93 m 6,34 35,99 m 7,99
10. Niklas Ludwig TV Eschelbronn, Turngau Elsenz Sinsheim 7,94 Punkte - - - - - - - - 35,76 m 7,94
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Leichtathletik
411 100m-Lauf 13 11,92 s 15,21 s 13,63 s 1,108 s
419 1000m-Lauf 13 186,6 s 252,0 s 216,8 s 17,81 s
421 Weitsprung 13 3,63 m 6,08 m 4,55 m 0,766 m
434 Kugelstoß 4,0 kg 13 6,88 m 13,30 m 8,69 m 1,673 m
441 Schleuderball 1,0 kg 14 32,26 m 46,50 m 36,98 m 4,505 m

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 07.08.2016 19:05:25.