Schwäbischer Turnerbund

Landesturnfest 2016

gemeinsam - einzigartig

28.07. bis 31.07.2016 in Ulm

Wettkampf Nr. 44220: BWM Leichtathletik-Fünfkampf W 20+

Württ. Meisterschaft

[Turnfest-Auswertung] [BW-Meisterschaft] [Badische Meisterschaft] [Württ. Meisterschaft]
Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Lauf
100 m
Lauf
1000 m
WeitsprungKugelstoß
4,0 kg
Schleuderball
1,00 kg
1. Katharina Jesse TSV Meßstetten, Turngau Zollern-Schalksburg 49,06 Punkte 14,8 s 9,55 3:43,55 s 9,19 4,46 m 9,81 9,60 m 9,60 38,21 m 10,91
2. Janina Hauser TSV Meßstetten, Turngau Zollern-Schalksburg 45,10 Punkte 15,2 s 8,96 4:09,85 s 7,49 4,33 m 9,52 8,73 m 8,73 36,40 m 10,40
3. Ann-Christin Jesse TSV Meßstetten, Turngau Zollern-Schalksburg 40,45 Punkte 16,51 s 7,21 4:23,65 s 6,74 3,70 m 8,14 8,23 m 8,23 35,47 m 10,13
4. Lisa Merz TSV Meßstetten, Turngau Zollern-Schalksburg 40,28 Punkte 15,86 s 8,04 4:44,77 s 5,72 4,06 m 8,93 8,15 m 8,15 33,07 m 9,44
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Leichtathletik
411 100m-Lauf 11 12,61 s 16,51 s 14,98 s 1,174 s
419 1000m-Lauf 11 216,0 s 297,3 s 252,2 s 27,24 s
421 Weitsprung 11 3,70 m 5,20 m 4,34 m 0,458 m
434 Kugelstoß 4,0 kg 11 6,29 m 12,61 m 8,72 m 1,912 m
441 Schleuderball 1,0 kg 11 26,43 m 48,59 m 35,26 m 6,768 m

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 07.08.2016 19:07:35.