Nr. | Turngau | Teilnehmer | |||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
1 | Turngau Achalm | 48 | 1 | 1 | 3 |
2 | Turngau Heilbronn | 43 | 2 | 5 | 2 |
3 | Turngau Hohenlohe | 70 | 8 | 5 | 7 |
4 | Turngau Neckar-Enz | 36 | 1 | ||
5 | Turngau Neckar-Teck | 38 | 6 | 1 | 3 |
6 | Turngau Oberschwaben | 20 | 1 | 1 | 1 |
7 | Turngau Ostwürttemberg | 73 | 6 | 3 | 2 |
8 | Turngau Rems-Murr | 90 | 5 | 7 | 4 |
9 | Turngau Schwarzwald | 31 | 4 | 2 | |
10 | Turngau Staufen | 39 | 1 | 1 | 3 |
11 | Turngau Stuttgart | 67 | 2 | 4 | 3 |
12 | Turngau Ulm | 41 | |||
13 | Turngau Zollern-Schalksburg | 30 | 3 | 1 | 1 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 14.07.2017 22:55:28.