Schwäbischer Turnerbund Württembergisches Landesfinale 2017 Schüler- und Jugendmehrkämpfe am 01.07.2017 in Heidenheim (Ausrichter: Heidenheimer Sportbund) Wettkämpfe |
Nr. | Bezeichnung | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
---|---|---|---|
41708 | Jahnkampf Jutu E 8/9 Jahre | 8 | 8 |
41710 | Jahnkampf Jutu D 10 Jahre | 3 | 3 |
41711 | Jahnkampf Jutu D 11 Jahre | 3 | 3 |
41712 | Jahnkampf Jutu C 12/13 Jahre | 5 | 4 |
41714 | Jahnkampf Jutu B 14/15 Jahre | 4 | 4 |
41716 | Jahnkampf Jutu A 16/17 Jahre | 3 | 3 |
41718 | Jahnkampf Junioren 18/19 Jahre | 2 | 2 |
41808 | Jahnkampf Juti E 8 Jahre | 8 | 8 |
41809 | Jahnkampf Juti E 9 Jahre | 14 | 12 |
41810 | Jahnkampf Juti D 10 Jahre | 18 | 16 |
41811 | Jahnkampf Juti D 11 Jahre | 15 | 13 |
41812 | Jahnkampf Juti C 12 Jahre | 11 | 10 |
41813 | Jahnkampf Juti C 13 Jahre | 5 | 3 |
41814 | Jahnkampf Juti B 14/15 Jahre | 5 | 3 |
41816 | Jahnkampf Juti A 16/17 Jahre | 8 | 8 |
41818 | Jahnkampf Juniorinnen 18/19 Jahre | 3 | 3 |
49708 | Mehrkampf Jutu E8 | 17 | 17 |
49709 | Mehrkampf Jutu E9 | 14 | 13 |
49710 | Mehrkampf Jutu D 10 | 27 | 25 |
49711 | Mehrkampf Jutu D 11 | 24 | 22 |
49712 | Mehrkampf Jutu C 12 | 10 | 8 |
49713 | Mehrkampf Jutu C 13 | 13 | 11 |
49714 | Mehrkampf Jutu B 14/15 Jahre | 20 | 18 |
49716 | Mehrkampf Jutu A 16/17 Jahre | 9 | 9 |
49718 | Mehrkampf Junioren 18/19 J. | 2 | 2 |
49808 | Mehrkampf Juti E8 | 45 | 41 |
49809 | Mehrkampf Juti E9 | 50 | 46 |
49810 | Mehrkampf Juti D 10 | 78 | 74 |
49811 | Mehrkampf Juti D 11 | 65 | 58 |
49812 | Mehrkampf Juti C 12 | 55 | 52 |
49813 | Mehrkampf Juti C 13 | 50 | 40 |
49814 | Mehrkampf Juti B 14/15 J. | 58 | 52 |
49816 | Mehrkampf Juti A 16/17 J. | 33 | 29 |
49818 | Mehrkampf Juniorinnen 18/19 J. | 6 | 6 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 14.07.2017 22:56:24.