Schwäbischer Turnerbund

Württembergisches Landesfinale 2017

Schüler- und Jugendmehrkämpfe

am 01.07.2017 in Heidenheim (Ausrichter: Heidenheimer Sportbund)

Wettkampf Nr. 49812: Mehrkampf Juti C 12

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P4-P7
Reck/Barren
P4-P7
Boden
P4-P7
Lauf
75 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
200 g
1. Liz Uziekalla SG Sonnenhof Großaspach, Turngau Rems-Murr 76,12 Punkte 15,80 15,80 16,20 11,40 s 8,50 4,48 m 9,85 34,90 m 9,97
2. Paulina Harsch TSV Hüttlingen, Turngau Ostwürttemberg 72,84 Punkte 15,80 14,95 15,20 11,60 s 8,14 4,14 m 9,10 33,80 m 9,65
3. Chiara Schulz TSV Süßen, Turngau Staufen 72,80 Punkte 15,50 14,95 16,00 11,28 s 8,73 4,04 m 8,88 30,60 m 8,74
4. Letizia Tamborrini TV Sersheim, Turngau Neckar-Enz 70,64 Punkte 14,60 15,45 16,30 11,28 s 8,73 4,34 m 9,54 21,10 m 6,02
5. Kristina Lewin TSV Süßen, Turngau Staufen 70,62 Punkte 15,30 15,70 15,70 11,88 s 7,65 3,48 m 7,65 30,20 m 8,62
6. Melina Ohngemach TSV Ebingen, Turngau Zollern-Schalksburg 70,29 Punkte 15,20 14,80 15,50 11,66 s 8,03 3,80 m 8,36 29,40 m 8,40
7. Jule Frasch SG Nellingen, Turngau Ulm 69,56 Punkte 14,50 14,80 16,00 12,12 s 7,24 4,04 m 8,88 28,50 m 8,14
8. Nora Gering TSV Süßen, Turngau Staufen 68,85 Punkte 14,90 15,60 15,90 12,04 s 7,38 3,39 m 7,45 26,70 m 7,62
9. Marie Gempper TSV Meßstetten, Turngau Zollern-Schalksburg 68,64 Punkte 14,50 14,30 15,60 11,62 s 8,10 4,03 m 8,86 25,50 m 7,28
10. Maxima Kuisle TV Eisenharz, Turngau Oberschwaben 68,46 Punkte 14,90 15,00 15,10 11,78 s 7,82 3,97 m 8,73 24,20 m 6,91
11. Rosana Svenja Binder TV Eisenharz, Turngau Oberschwaben 68,34 Punkte 14,30 14,65 14,00 12,0 s 7,44 4,15 m 9,13 30,90 m 8,82
12. Annika Grentz TSV Deizisau, Turngau Neckar-Teck 68,09 Punkte 13,80 14,60 15,60 12,02 s 7,41 3,82 m 8,40 29,00 m 8,28
12. Anouk Marlen Hohenauer TSG Heilbronn, Turngau Heilbronn 68,09 Punkte 15,10 16,00 16,00 12,74 s 6,27 3,60 m 7,92 23,80 m 6,80
14. Marleen Simon TV Altenstadt, Turngau Staufen 67,97 Punkte 14,20 15,40 15,70 11,94 s 7,54 3,80 m 8,36 23,70 m 6,77
15. Stella Marie Mogler TSG Heilbronn, Turngau Heilbronn 67,83 Punkte 14,70 15,60 15,80 12,14 s 7,21 3,76 m 8,27 21,90 m 6,25
16. Lisa Schenk TB Kirchentellinsfurt, Turngau Achalm 67,52 Punkte 14,90 14,20 14,60 11,64 s 8,07 3,93 m 8,64 24,90 m 7,11
17. Liv Baumgartner TSV Süßen, Turngau Staufen 67,24 Punkte 14,30 15,20 15,80 12,6 s 6,48 3,60 m 7,92 26,40 m 7,54
18. Sonja Mende TV Niederstetten, Turngau Hohenlohe 67,02 Punkte 12,80 15,00 13,60 11,88 s 7,65 3,82 m 8,40 33,50 m 9,57
19. Madeline Sinnl TSV Regglisweiler, Turngau Ulm 66,85 Punkte 13,70 14,00 14,50 12,20 s 7,11 4,24 m 9,32 28,80 m 8,22
20. Svenja Häge FV Sontheim, Turngau Ostwürttemberg 66,62 Punkte 14,20 14,40 15,90 11,66 s 8,03 3,77 m 8,29 20,30 m 5,80
21. Elisabeth Immendörfer TF Feuerbach, Turngau Stuttgart 66,54 Punkte 15,40 15,75 15,50 13,46 s 5,25 3,62 m 7,96 23,40 m 6,68
22. Lena Bässler TSV Riederich, Turngau Achalm 66,47 Punkte 13,90 14,30 15,10 12,18 s 7,15 3,87 m 8,51 26,30 m 7,51
23. Leni Armelini TG Donzdorf, Turngau Staufen 66,30 Punkte 13,80 13,85 15,30 12,42 s 6,76 4,09 m 8,99 26,60 m 7,60
24. Vanessa Baumgartl FV Sontheim, Turngau Ostwürttemberg 66,13 Punkte 14,70 14,90 16,00 11,7 s 7,96 3,65 m 8,03 15,90 m 4,54
25. Laura Staiger TSV Deizisau, Turngau Neckar-Teck 66,10 Punkte 12,50 14,20 13,40 11,70 s 7,96 4,18 m 9,19 31,00 m 8,85
26. Salina Klärle TSV Weikersheim, Turngau Hohenlohe 65,76 Punkte 15,20 15,45 15,00 12,52 s 6,61 3,71 m 8,16 18,70 m 5,34
27. Sarah Weber TV Eisenharz, Turngau Oberschwaben 65,64 Punkte 12,90 14,75 14,30 12,66 s 6,39 3,39 m 7,45 34,50 m 9,85
28. Juli-Marie Liegl TG Donzdorf, Turngau Staufen 65,30 Punkte 13,80 13,75 14,00 11,92 s 7,58 4,08 m 8,97 25,20 m 7,20
29. Luisa Hermsen TSV Wernau, Turngau Neckar-Teck 65,22 Punkte 15,00 14,20 15,80 13,06 s 5,81 3,84 m 8,44 20,90 m 5,97
30. Marie Antweiler SG Schorndorf, Turngau Rems-Murr 65,21 Punkte 14,00 13,70 13,80 11,34 s 8,62 3,95 m 8,69 22,40 m 6,40
31. Ellen Gergolla TSV Hüttlingen, Turngau Ostwürttemberg 65,08 Punkte 14,20 14,15 15,00 12,96 s 5,95 3,53 m 7,76 28,10 m 8,02
32. Emily Liegl TG Donzdorf, Turngau Staufen 65,04 Punkte 13,70 15,00 14,70 12,18 s 7,15 3,86 m 8,49 21,00 m 6,00
33. Vanessa Schuler SG Schorndorf, Turngau Rems-Murr 64,94 Punkte 14,10 14,80 15,40 12,26 s 7,02 3,73 m 8,20 19,00 m 5,42
34. Lena Irion TSV Ebingen, Turngau Zollern-Schalksburg 64,85 Punkte 14,00 15,10 16,10 12,92 s 6,01 3,36 m 7,39 21,90 m 6,25
35. Leonie Häußer TGV Dürrenzimmern, Turngau Heilbronn 64,16 Punkte 13,10 12,90 14,00 11,5 s 8,32 4,20 m 9,24 23,10 m 6,60
36. Nicole Bezede TSV Regglisweiler, Turngau Ulm 63,66 Punkte 13,10 12,65 12,90 11,34 s 8,62 4,31 m 9,48 24,20 m 6,91
37. Anina Sinnl TSV Regglisweiler, Turngau Ulm 63,33 Punkte 13,00 13,85 13,10 11,60 s 8,14 4,10 m 9,02 21,80 m 6,22
38. Celine Müller TSG Bodelshausen, Turngau Achalm 63,22 Punkte 14,10 13,75 14,30 12,16 s 7,18 4,07 m 8,95 17,30 m 4,94
39. Jelena Katarina Löchner TSV Riederich, Turngau Achalm 62,38 Punkte 12,70 11,10 13,70 12,32 s 6,92 3,45 m 7,59 36,30 m 10,37
40. Chérine bent Heithem Bettaga SKV Erligheim, Turngau Neckar-Enz 62,20 Punkte 13,30 11,80 13,90 12,58 s 6,51 3,77 m 8,29 29,40 m 8,40
41. Nele Sautter TSV Deizisau, Turngau Neckar-Teck 61,93 Punkte 12,20 14,20 13,90 12,76 s 6,24 3,66 m 8,05 25,70 m 7,34
42. Lina Würth TV Ingersheim, Turngau Neckar-Enz 60,77 Punkte 13,00 12,90 12,20 11,9 s 7,61 3,68 m 8,09 24,40 m 6,97
43. Jana Fischer TSV Meßstetten, Turngau Zollern-Schalksburg 60,75 Punkte 12,00 14,20 13,90 12,62 s 6,45 3,73 m 8,20 21,00 m 6,00
43. Sina-Marie Pommerenke TV Altenstadt, Turngau Staufen 60,75 Punkte 14,30 10,00 13,20 11,94 s 7,54 3,86 m 8,49 25,30 m 7,22
45. Kim Schulz TV Niederstetten, Turngau Hohenlohe 60,23 Punkte 12,60 13,80 13,50 12,42 s 6,76 3,73 m 8,20 18,80 m 5,37
46. Janine Plangger TB Kirchentellinsfurt, Turngau Achalm 60,00 Punkte 12,50 13,00 15,00 12,90 s 6,04 3,55 m 7,81 19,80 m 5,65
47. Giulia Weizsäcker TSV Riederich, Turngau Achalm 59,87 Punkte 12,30 13,00 14,10 12,76 s 6,24 3,63 m 7,98 21,90 m 6,25
48. Lina Dinkel SG Bettringen, Turngau Ostwürttemberg 59,29 Punkte 12,60 13,10 13,60 12,88 s 6,07 3,42 m 7,52 22,40 m 6,40
49. Emma Beelmann VfL Sindelfingen, Turngau Stuttgart 59,27 Punkte 12,00 13,45 13,30 11,88 s 7,65 3,44 m 7,56 18,60 m 5,31
50. Vanessa Feucht TSV Urach, Turngau Achalm 20,78 Punkte - - - 12,2 s 7,11 3,64 m 8,00 19,85 m 5,67
51. Denise Buscemi SG Gundelsheim, Turngau Heilbronn 18,75 Punkte - - - 12,86 s 6,09 3,68 m 8,09 16,00 m 4,57
52. Sophie Seidel MTG Wangen, Turngau Oberschwaben 14,01 Punkte - - - - - 3,88 m 8,53 19,20 m 5,48

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 14.07.2017 22:56:33.