Schwäbischer Turnerbund Württembergisches Landesfinale 2017 Schüler- und Jugendmehrkämpfe am 01.07.2017 in Heidenheim (Ausrichter: Heidenheimer Sportbund) Wettkampf Nr. 49709: Mehrkampf Jutu E9 |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden P2-P5 | Barren P2-P5 | Reck P2-P5 | Lauf 50 m | Weitsprung a.d. Zone | Schlagball 80 g | ||||||||||
1. | Laurin Zaffran | TSV Markelsheim, Turngau Hohenlohe | 64,17 Punkte | 13,90 | 14,60 | 14,45 | 8,86 s | 6,40 | 3,48 m | 6,96 | 35,40 m | 7,86 | |||
2. | Max Steinfeld | TSG Backnang, Turngau Rems-Murr | 63,63 Punkte | 14,40 | 13,90 | 14,35 | 8,3 s | 7,68 | 3,22 m | 6,44 | 30,90 m | 6,86 | |||
3. | Jan Redle | TSV Wernau, Turngau Neckar-Teck | 60,95 Punkte | 14,60 | 14,45 | 14,55 | 9,38 s | 5,35 | 3,20 m | 6,40 | 25,20 m | 5,60 | |||
4. | Felix Feist | TSV Wernau, Turngau Neckar-Teck | 60,16 Punkte | 14,00 | 13,60 | 14,40 | 8,94 s | 6,23 | 3,10 m | 6,20 | 25,80 m | 5,73 | |||
5. | Noah Mirko Franke | Spvgg Heinriet, Turngau Heilbronn | 59,05 Punkte | 13,05 | 11,70 | 12,55 | 8,62 s | 6,93 | 3,51 m | 7,02 | 35,10 m | 7,80 | |||
6. | David Otto | TuS Honau, Turngau Achalm | 57,98 Punkte | 12,30 | 12,80 | 13,60 | 8,82 s | 6,49 | 3,41 m | 6,82 | 26,90 m | 5,97 | |||
7. | Johannes Achatz | TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg | 56,81 Punkte | 12,80 | 11,45 | 13,80 | 8,70 s | 6,75 | 3,05 m | 6,10 | 26,60 m | 5,91 | |||
8. | Sebastian Schmid | TSV Dietenheim, Turngau Ulm | 52,07 Punkte | 11,90 | 13,15 | 12,30 | 9,88 s | 4,44 | 2,90 m | 5,80 | 20,20 m | 4,48 | |||
9. | Wadim Filenberg | TSG Backnang, Turngau Rems-Murr | 51,97 Punkte | 11,60 | 11,90 | 11,85 | 8,86 s | 6,40 | 2,79 m | 5,58 | 20,90 m | 4,64 | |||
10. | Santino Sienel | TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg | 51,12 Punkte | 12,30 | 11,70 | 13,50 | 10,04 s | 4,16 | 2,53 m | 5,06 | 19,80 m | 4,40 | |||
11. | Paul Riek | TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg | 50,70 Punkte | 11,20 | 10,20 | 11,20 | 9,28 s | 5,54 | 2,97 m | 5,94 | 29,80 m | 6,62 | |||
12. | Finn Malte Beelmann | GSV Maichingen, Turngau Stuttgart | 50,17 Punkte | 11,30 | 11,30 | 13,60 | 9,58 s | 4,97 | 2,50 m | 5,00 | 18,00 m | 4,00 | |||
13. | Jannik Koch | TSV Münchingen, Turngau Neckar-Enz | 50,12 Punkte | 11,90 | 11,25 | 11,70 | 9,72 s | 4,72 | 2,70 m | 5,40 | 23,20 m | 5,15 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 14.07.2017 22:56:28.