Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden P4-P8 | Barren P4-P8 | Reck P4-P8 | Lauf 100 m | Weitsprung | Kugelstoßen 4 kg | ||||||||||
1. | Lukas Bunz | TSV Wernau, Turngau Neckar-Teck | 71,84 Punkte | 15,80 | 16,55 | 17,40 | 14,44 s | 7,45 | 4,92 m | 9,84 | 6,00 m | 4,80 | |||
2. | Philip Balle | TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg | 69,37 Punkte | 14,20 | 14,10 | 14,40 | 13,24 s | 9,29 | 5,13 m | 10,26 | 8,90 m | 7,12 | |||
3. | Tom Schweighöfer | SG Kißlegg, Turngau Oberschwaben | 68,56 Punkte | 14,05 | 13,35 | 13,80 | 13,14 s | 9,45 | 4,99 m | 9,98 | 9,92 m | 7,93 | |||
4. | Justin Dianzenza | TSV Schnait, Turngau Rems-Murr | 68,29 Punkte | 15,35 | 14,40 | 13,40 | 13,78 s | 8,42 | 4,41 m | 8,82 | 9,88 m | 7,90 | |||
5. | Patrick Herzberger | TuS Honau, Turngau Achalm | 66,69 Punkte | 14,90 | 13,25 | 14,10 | 13,58 s | 8,73 | 4,87 m | 9,74 | 7,47 m | 5,97 | |||
6. | Jonas Julian Gockner | TSG Bodelshausen, Turngau Achalm | 66,24 Punkte | 14,30 | 12,90 | 14,40 | 14,54 s | 7,32 | 4,68 m | 9,36 | 9,95 m | 7,96 | |||
7. | Emilio Pizzo | TSV Münchingen, Turngau Neckar-Enz | 66,07 Punkte | 14,30 | 13,60 | 14,90 | 13,84 s | 8,33 | 4,49 m | 8,98 | 7,45 m | 5,96 | |||
8. | Niklas Guter | TSV Dietenheim, Turngau Ulm | 65,23 Punkte | 14,90 | 13,30 | 14,50 | 14,52 s | 7,34 | 4,53 m | 9,06 | 7,67 m | 6,13 | |||
9. | Ezra Böhm | SV Böblingen, Turngau Stuttgart | 64,93 Punkte | 14,75 | 13,05 | 12,90 | 13,86 s | 8,30 | 4,24 m | 8,48 | 9,32 m | 7,45 | |||
10. | Pascal Würth | TV Ingersheim, Turngau Neckar-Enz | 63,60 Punkte | 14,75 | 13,40 | 15,30 | 16 s | 5,48 | 4,43 m | 8,86 | 7,27 m | 5,81 | |||
11. | Darian Schröm | SV Bolheim, Turngau Ostwürttemberg | 63,37 Punkte | 13,90 | 13,70 | 15,20 | 14,66 s | 7,15 | 4,11 m | 8,22 | 6,51 m | 5,20 | |||
12. | Marc Redies | TuS Honau, Turngau Achalm | 63,00 Punkte | 13,90 | 12,85 | 13,10 | 13,4 s | 9,02 | 4,32 m | 8,64 | 6,87 m | 5,49 | |||
13. | Tom Dezius | TSV Schnait, Turngau Rems-Murr | 62,80 Punkte | 14,65 | 12,10 | 13,20 | 14,02 s | 8,06 | 4,23 m | 8,46 | 7,92 m | 6,33 | |||
14. | Simon Balle | TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg | 62,63 Punkte | 14,40 | 11,55 | 13,50 | 14,14 s | 7,88 | 4,68 m | 9,36 | 7,43 m | 5,94 | |||
15. | Paul Kretschmer | TV Ingersheim, Turngau Neckar-Enz | 61,63 Punkte | 13,25 | 13,25 | 14,90 | 14,64 s | 7,18 | 4,11 m | 8,22 | 6,04 m | 4,83 | |||
16. | Vinzent Nagel | TG Donzdorf, Turngau Staufen | 60,39 Punkte | 13,90 | 13,65 | 14,00 | 15,58 s | 5,97 | 4,00 m | 8,00 | 6,09 m | 4,87 | |||
17. | Dino Gaeta | SV Böblingen, Turngau Stuttgart | 57,82 Punkte | 15,60 | 12,75 | 14,10 | 16,4 s | 5,03 | 3,02 m | 6,04 | 5,38 m | 4,30 | |||
18. | Dennis Ziegler | SV Böblingen, Turngau Stuttgart | 55,94 Punkte | 15,15 | 12,70 | 13,90 | 17,54 s | 3,87 | 3,48 m | 6,96 | 4,20 m | 3,36 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 14.07.2017 22:56:29.