Schwäbischer Turnerbund Württembergisches Landesfinale 2017 Schüler- und Jugendmehrkämpfe am 01.07.2017 in Heidenheim (Ausrichter: Heidenheimer Sportbund) Wettkampf Nr. 49708: Mehrkampf Jutu E8 |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden P2-P5 | Barren P2-P5 | Reck P2-P5 | Lauf 50 m | Weitsprung a.d. Zone | Schlagball 80 g | ||||||||||
1. | Nikolas Mangold | TSV Wernau, Turngau Neckar-Teck | 60,25 Punkte | 14,60 | 14,40 | 14,10 | 9,66 s | 4,83 | 3,15 m | 6,30 | 27,10 m | 6,02 | |||
2. | Francois Milan Ollomo Nguema | MTV Stuttgart, Turngau Stuttgart | 59,94 Punkte | 13,40 | 13,50 | 13,85 | 8,92 s | 6,28 | 3,50 m | 7,00 | 26,60 m | 5,91 | |||
3. | Michael Deisling | TSV Markelsheim, Turngau Hohenlohe | 59,30 Punkte | 13,90 | 13,65 | 13,45 | 9,44 s | 5,24 | 3,50 m | 7,00 | 27,30 m | 6,06 | |||
4. | Mikael Peter Schleicher | TV Deggingen, Turngau Staufen | 56,78 Punkte | 12,90 | 12,35 | 11,40 | 9,02 s | 6,07 | 3,70 m | 7,40 | 30,00 m | 6,66 | |||
5. | Meo Leon Wagner | TSV Dietenheim, Turngau Ulm | 56,10 Punkte | 13,00 | 13,30 | 12,95 | 9,66 s | 4,83 | 3,00 m | 6,00 | 27,10 m | 6,02 | |||
6. | David Berschling | TSV Dietenheim, Turngau Ulm | 55,96 Punkte | 12,90 | 13,00 | 12,70 | 9,56 s | 5,01 | 3,30 m | 6,60 | 25,90 m | 5,75 | |||
7. | Lenny Gerstner | SV Bolheim, Turngau Ostwürttemberg | 54,16 Punkte | 12,50 | 12,60 | 12,50 | 9,74 s | 4,68 | 3,10 m | 6,20 | 25,60 m | 5,68 | |||
8. | Jakob Schmid | TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg | 52,42 Punkte | 12,55 | 12,30 | 12,95 | 10,2 s | 3,90 | 3,05 m | 6,10 | 20,80 m | 4,62 | |||
9. | Nico Müller | TSV Ellhofen, Turngau Heilbronn | 52,23 Punkte | 12,55 | 11,90 | 12,40 | 9,78 s | 4,61 | 2,90 m | 5,80 | 22,40 m | 4,97 | |||
10. | Luca Düx | SKV Erligheim, Turngau Neckar-Enz | 51,44 Punkte | 12,30 | 12,35 | 13,10 | 10,4 s | 3,58 | 2,80 m | 5,60 | 20,30 m | 4,51 | |||
11. | Mario Schorn | SKV Erligheim, Turngau Neckar-Enz | 50,80 Punkte | 13,10 | 11,35 | 10,70 | 9,58 s | 4,97 | 3,10 m | 6,20 | 20,20 m | 4,48 | |||
12. | Mika Lucas Hoh | TSV Ebingen, Turngau Zollern-Schalksburg | 49,81 Punkte | 12,70 | 10,70 | 11,45 | 9,96 s | 4,30 | 3,10 m | 6,20 | 20,10 m | 4,46 | |||
13. | Elias Doberstein | TSV Dietenheim, Turngau Ulm | 49,53 Punkte | 12,20 | 11,50 | 12,00 | 9,96 s | 4,30 | 3,20 m | 6,40 | 14,10 m | 3,13 | |||
14. | Benjamin Immanuel Cantarutti | SKV Erligheim, Turngau Neckar-Enz | 49,20 Punkte | 12,30 | 11,50 | 11,60 | 9,92 s | 4,37 | 2,95 m | 5,90 | 15,90 m | 3,53 | |||
15. | Matteo Yul Hoffmann | VfL Waiblingen, Turngau Rems-Murr | 49,09 Punkte | 12,65 | 10,80 | 10,70 | 10 s | 4,23 | 2,80 m | 5,60 | 23,00 m | 5,11 | |||
16. | Arne Bernhard Hübner | TSV Dietenheim, Turngau Ulm | 48,32 Punkte | 11,60 | 11,85 | 10,80 | 9,82 s | 4,54 | 3,00 m | 6,00 | 15,90 m | 3,53 | |||
17. | Manuel Schuster | VfL Waiblingen, Turngau Rems-Murr | 46,88 Punkte | 12,10 | 10,90 | 9,20 | 10,36 s | 3,64 | 2,80 m | 5,60 | 24,50 m | 5,44 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 14.07.2017 22:56:28.