Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden P5-P9 | Barren P5-P9 | Reck P5-P9 | Lauf 100 m | Weitsprung | Kugelstoßen 5 kg | ||||||||||
1. | Noah Braitsch | TSV Deizisau, Turngau Neckar-Teck | 76,48 Punkte | 17,40 | 18,10 | 17,40 | 14,02 s | 8,06 | 4,58 m | 9,16 | 7,96 m | 6,36 | |||
2. | Martin Zadro | TG Donzdorf, Turngau Staufen | 74,31 Punkte | 15,60 | 17,20 | 15,20 | 13,52 s | 8,83 | 4,90 m | 9,80 | 9,61 m | 7,68 | |||
3. | Tizian Halbmann | TSV Markelsheim, Turngau Hohenlohe | 73,20 Punkte | 15,70 | 15,00 | 13,70 | 12,82 s | 10,01 | 5,31 m | 10,62 | 10,22 m | 8,17 | |||
4. | Christian Schlegel | TV Ingersheim, Turngau Neckar-Enz | 72,49 Punkte | 14,60 | 16,90 | 14,90 | 13,14 s | 9,45 | 4,81 m | 9,62 | 8,78 m | 7,02 | |||
5. | Dominik Bartoszek | SV Bolheim, Turngau Ostwürttemberg | 69,75 Punkte | 13,40 | 15,75 | 15,50 | 13,48 s | 8,89 | 5,06 m | 10,12 | 7,62 m | 6,09 | |||
6. | Richard Bulling | TV Ingersheim, Turngau Neckar-Enz | 68,86 Punkte | 14,70 | 15,70 | 14,90 | 14,20 s | 7,80 | 4,90 m | 9,80 | 7,46 m | 5,96 | |||
7. | Max Gekeler | TuS Honau, Turngau Achalm | 66,40 Punkte | 13,00 | 14,60 | 11,60 | 12,42 s | 10,74 | 4,98 m | 9,96 | 8,13 m | 6,50 | |||
8. | Kevin Breitmeier | TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg | 63,79 Punkte | 13,30 | 14,65 | 13,60 | 14,10 s | 7,94 | 4,01 m | 8,02 | 7,85 m | 6,28 | |||
9. | Riccardo Domenico Giordano | TuS Honau, Turngau Achalm | 63,58 Punkte | 13,10 | 13,35 | 13,20 | 13,82 s | 8,36 | 4,71 m | 9,42 | 7,69 m | 6,15 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 14.07.2017 22:56:30.