![]() |
Schwäbischer Turnerbund Landeskinderturnfest 2023 in Esslingen 21.07. bis 23.07.2023 in Esslingen/Neckar Teilnehmende Landesturnverbände |
![]() |
Nr. | Landesverband | Anzahl Teilnehmer | Anzahl Mannschaften |
---|---|---|---|
1 | Badischer Turner-Bund | 63 | 8 |
2 | Bayerischer Turnverband | 55 | |
3 | Hessischer Turnverband | 1 | |
4 | Schwäbischer Turnerbund | 5235 | 321 |
5 | Turnverband Mittelrhein | 1 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.06 am 20.07.2023 20:29:21.