Schwäbischer Turnerbund Landeskinderturnfest 2023 in Esslingen 21.07. bis 23.07.2023 in Esslingen/Neckar
|
Eingangsdatum | Name | Urkunden | Status | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
30.05.2023 14:49:26 | - | digital | Ok |
Name | Start-Nr. | Antretezeit/-ort | Disziplinen | ||
---|---|---|---|---|---|
Wettkampf Nr. 1208: WWK w 8 Jahre - Gerätturnen (193 Teilnehmer) Wettkampfkarten | |||||
Imgrund, Jule | 1949 | Samstag 09:00 Uhr Landkreishalle Zell, Sprung GT w |
Reck P5 [275], Balken P5 [285], Boden P5 [295] | ||
Owusu, Yael | 1950 | Samstag 09:00 Uhr Landkreishalle Zell, Sprung GT w |
Reck P5 [275], Balken P5 [285], Boden P5 [295] | ||
Seubert, Lena | 1951 | Samstag 09:00 Uhr Landkreishalle Zell, Sprung GT w |
Sprung P5 [265], Balken P5 [285], Boden P5 [295] | ||
Wettkampf Nr. 1209: WWK w 9 Jahre - Gerätturnen (264 Teilnehmer) Wettkampfkarten | |||||
Fries, Anna | 2320 | Samstag 09:00 Uhr Landkreishalle Zell, Sprung GT w |
Sprung P5 [265], Reck P5 [275], Boden P5 [295] | ||
Glaab, Marie | 2321 | Samstag 09:00 Uhr Landkreishalle Zell, Sprung GT w |
Reck P5 [275], Balken P5 [285], Boden P5 [295] | ||
Groß, Charlotte | 2322 | Samstag 09:00 Uhr Landkreishalle Zell, Sprung GT w |
Sprung P5 [265], Reck P5 [275], Boden P5 [295] | ||
Kunkel, Emma | 2323 | Samstag 09:00 Uhr Landkreishalle Zell, Sprung GT w |
Reck P5 [275], Balken P5 [285], Boden P5 [295] | ||
Reinecker, Alessia | 2324 | Samstag 09:00 Uhr Landkreishalle Zell, Sprung GT w |
Sprung P5 [265], Reck P5 [275], Balken P5 [285] | ||
Schiffer, Jana | 2325 | Samstag 09:00 Uhr Landkreishalle Zell, Sprung GT w |
Sprung P5 [265], Reck P5 [275], Boden P5 [295] | ||
Schott, Klara | 2326 | Samstag 09:00 Uhr Landkreishalle Zell, Sprung GT w |
Sprung P5 [265], Balken P5 [285], Boden P5 [295] | ||
Wettkampf Nr. 1210: WWK w 10 Jahre - Gerätturnen (328 Teilnehmer) Wettkampfkarten | |||||
Allig, Mia | 2817 | Samstag 09:00 Uhr Landkreishalle Zell, Sprung GT w |
Sprung P6 [266], Balken P6 [286], Boden P6 [296] | ||
Deinzer, Nele | 2818 | Samstag 09:00 Uhr Landkreishalle Zell, Sprung GT w |
Reck P6 [276], Balken P6 [286], Boden P6 [296] | ||
Franz, Leonie | 2819 | Samstag 09:00 Uhr Landkreishalle Zell, Sprung GT w |
Sprung P6 [266], Reck P6 [276], Boden P6 [296] | ||
Hemmati, Nila | 2820 | Samstag 09:00 Uhr Landkreishalle Zell, Sprung GT w |
Sprung P6 [266], Balken P6 [286], Boden P6 [296] | ||
Kittner, Valerie | 2821 | Samstag 09:00 Uhr Landkreishalle Zell, Sprung GT w |
Sprung P6 [266], Reck P6 [276], Boden P6 [296] | ||
Kress, Lina | 2822 | Samstag 09:00 Uhr Landkreishalle Zell, Sprung GT w |
Sprung P6 [266], Reck P6 [276], Boden P6 [296] | ||
|
2823 | Samstag 09:00 Uhr Landkreishalle Zell, Sprung GT w |
Sprung P6 [266], Balken P6 [286], Boden P6 [296] | ||
Wagner, Nani | 2824 | Samstag 09:00 Uhr Landkreishalle Zell, Sprung GT w |
Sprung P6 [266], Reck P6 [276], Balken P6 [286] | ||
Wettkampf Nr. 1211: WWK w 11 Jahre - Gerätturnen (311 Teilnehmer) Wettkampfkarten | |||||
Geis, Emma | 3313 | Samstag 09:00 Uhr Landkreishalle Zell, Sprung GT w |
Sprung P6 [266], Reck P6 [276], Boden P6 [296] | ||
Wettkampf Nr. 1212: WWK w 12 Jahre - Gerätturnen (227 Teilnehmer) Wettkampfkarten | |||||
Eich, Emilia | 3699 | Samstag 09:00 Uhr Landkreishalle Zell, Sprung GT w |
Sprung P7 [267], Reck P7 [277], Boden P7 [297] | ||
Wilhelm, Ina | 3700 | Samstag 09:00 Uhr Landkreishalle Zell, Sprung GT w |
Sprung P7 [267], Reck P7 [277], Boden P7 [297] | ||
Wettkampf Nr. 1213: WWK w 13 Jahre - Gerätturnen (186 Teilnehmer) Wettkampfkarten | |||||
Imgrund, Lia Marie | 4039 | Samstag 09:00 Uhr Landkreishalle Zell, Sprung GT w |
Sprung P7 [267], Reck P7 [277], Boden P7 [297] |
Erläuterungen:
Einzelne Zeilen bzw. Felder sind durch einen farbigen Hintergrund markiert und eventuell mit einem Hinweis versehen. Die Anmeldung der betreffenden Teilnehmer ist nicht vollständig, entspricht nicht der Wettkampf-Ausschreibung oder wurde als zweifelhaft eingestuft. Sie sollte vom zuständigen Mitarbeiter nochmals überprüft und bei Bedarf korrigiert werden.
Diese Markierungen wurden automatisch vorgenommen und sollen den Mitarbeitern des Veranstalters und der teilnehmenden Vereine die Kontrolle der Teilnehmerdaten erleichtern.
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.06 am 20.07.2023 21:21:07.