Schwäbischer Turnerbund Landesturnfest 2024 30.05. bis 01.06.2024 in Ravensburg Wettkampf Nr. 42120: Deutscher Achtkampf M 20+Baden-Württbg. Meisterschaft |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden LK 2 | Sprung LK 2 | Barren LK 2 | Reck LK 2 | Lauf 100 m | Weitsprung | Kugelstoß 7,26 kg | Schleuderball 1,5 kg | ||||||||||||
1. | Hannes Müller | TV Eisenharz, Turngau Oberschwaben | 90,01 Punkte | 13,30 | 12,50 | 13,80 | 12,90 | 13,33 s | 9,54 | 5,38 m | 10,76 | 9,78 m | 7,82 | 42,27 m | 9,39 | ||||
2. | Samuel Oppold | TG Hofen, Turngau Ostwürttemberg | 88,73 Punkte | 13,85 | 12,20 | 12,20 | 12,10 | 12,52 s | 11,00 | 5,91 m | 11,82 | 9,11 m | 7,28 | 37,29 m | 8,28 | ||||
3. | Pirmin Philipps | SC Ilsfeld, Turngau Heilbronn | 83,45 Punkte | 11,80 | 10,80 | 12,70 | 10,30 | 12,66 s | 10,74 | 5,67 m | 11,34 | 9,86 m | 7,88 | 35,52 m | 7,89 | ||||
4. | Chris Schatz | SV Dotternhausen, Turngau Zollern-Schalksburg | 78,68 Punkte | 9,85 | 11,50 | 12,30 | 10,20 | 13,25 s | 9,67 | 5,13 m | 10,26 | 8,06 m | 6,44 | 38,09 m | 8,46 | ||||
5. | Janis Huber | TuS Oppenau, Turngau Ortenau | 76,50 Punkte | 11,80 | 10,60 | 10,50 | 10,50 | 13,43 s | 9,37 | 5,08 m | 10,16 | 8,10 m | 6,48 | 31,91 m | 7,09 | ||||
6. | Nico Makowe | Spvgg Mössingen, Turngau Achalm | 68,72 Punkte | 9,80 | 10,10 | 10,40 | 10,30 | 13,71 s | 8,91 | 4,68 m | 9,36 | 5,75 m | 4,60 | 23,63 m | 5,25 | ||||
7. | Florian Klett | Spvgg Mössingen, Turngau Achalm | 64,38 Punkte | 9,10 | 8,80 | 10,70 | 9,30 | 14,44 s | 7,80 | 3,91 m | 7,82 | 6,75 m | 5,40 | 24,58 m | 5,46 | ||||
8. | Jonas Makowe | Spvgg Mössingen, Turngau Achalm | 29,29 Punkte | - | - | 10,60 | 9,90 | - | - | - | - | 5,31 m | 4,24 | 20,48 m | 4,55 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.1.8 am 01.06.2024 12:06:14.