Schwäbischer Turnerbund Landesturnfest 2024 30.05. bis 01.06.2024 in Ravensburg Badischer Turner-BundTeilnehmende Turngaue |
Nr. | Turngau | Teilnehmer | Mannschaften | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
1 | Institutionen im BTB | 1 | 1 | ||||||
2 | Turngau Badischer Schwarzwald | 97 | 1 | 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | |
3 | Breisgauer Turngau | 92 | 4 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 |
4 | Turngau Elsenz Sinsheim | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
5 | Turngau Hegau-Bodensee | 41 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||
6 | Turngau Heidelberg | 100 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||
7 | Turngau Karlsruhe | 67 | 5 | 4 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 |
8 | Turngau Kraichgau Bruchsal | 34 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||
9 | Turngau Main-Neckar | 8 | 1 | ||||||
10 | Turngau Mannheim | 41 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | |
11 | Turngau Markgräflerland-Hochrhein | 46 | 1 | 3 | 3 | ||||
12 | Turngau Mittelbaden-Murgtal | 119 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | ||
13 | Turngau Ortenau | 92 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | |
14 | Turngau Pforzheim-Enz | 27 | 2 | 2 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.2.0 am 14.06.2024 22:01:24.