Schwäbischer Turnerbund Landesturnfest 2024 30.05. bis 01.06.2024 in Ravensburg Turngau Amper-WürmBayerischer TurnverbandTeilnehmende Vereine |
Nr. | Verein | Teilnehmer | Mannschaften | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
1 | MTV Dießen | 4 | |||||||
2 | VfL Kaufering | 1 | 1 | ||||||
3 | TV Prittriching | ||||||||
4 | TSV Utting | 11 | |||||||
5 | FC Weil |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.2.0 am 14.06.2024 22:01:26.