Schwäbischer Turnerbund Landesturnfest 2024 30.05. bis 01.06.2024 in Ravensburg
|
Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf Nr. 1135: WWK M 35-39 Jahre (34 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||
8. | Salomon Schele | 41,03 Punkte |
|
||||||||||||||||
Wettkampf Nr. 21114: Ba-Wü Meisterschaft Gerätturnen M 13-14 (7 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||
2. | Alexander Belenki | 122,275 Punkte | |||||||||||||||||
3. | Samuel Weber | 117,350 Punkte |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.2.0 am 14.06.2024 23:49:12.