Schwäbischer Turnerbund Landesturnfest 2024 30.05. bis 01.06.2024 in Ravensburg Wettkampf Nr. 42130: Deutscher Achtkampf M 30+Württbg. Senioren-Meisterschaft |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden LK 2 | Sprung LK 2 | Barren LK 2 | Reck LK 2 | Lauf 100 m | Weitsprung | Kugelstoß 7,26 kg | Schleuderball 1,5 kg | ||||||||||||
1. | Siegfried Frey | Spvgg Mössingen, Turngau Achalm | 77,63 Punkte | 10,50 | 9,70 | 11,10 | 10,30 | 13,33 s | 9,54 | 5,01 m | 10,02 | 9,11 m | 7,28 | 41,37 m | 9,19 | ||||
2. | Guido Stadelmann | TV Eisenharz, Turngau Oberschwaben | 76,69 Punkte | 11,50 | 10,70 | 10,80 | 11,40 | 14,22 s | 8,12 | 4,78 m | 9,56 | 8,12 m | 6,49 | 36,58 m | 8,12 | ||||
3. | Philipp Pöthig | TSV Urach, Turngau Achalm | 74,03 Punkte | 9,90 | 10,70 | 11,50 | 10,30 | 13,76 s | 8,83 | 4,91 m | 9,82 | 7,69 m | 6,15 | 30,75 m | 6,83 |
Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerätturnen | ||||||
101 | Boden | 5 | 9,90 | 12,55 | 11,33 | 1,119 |
131 | Sprung | 5 | 9,70 | 11,15 | 10,48 | 0,562 |
141 | Barren | 5 | 10,10 | 13,00 | 11,30 | 1,079 |
151 | Reck | 5 | 10,10 | 11,50 | 10,72 | 0,672 |
Leichtathletik | ||||||
411 | 100-m-Lauf | 5 | 12,74 s | 14,22 s | 13,48 s | 0,551 s |
421 | Weitsprung | 5 | 4,78 m | 5,18 m | 5,01 m | 0,174 m |
437 | Kugelstoß 7,26 kg | 5 | 7,69 m | 10,36 m | 8,86 m | 1,032 m |
442 | Schleuderball 1,5 kg | 5 | 30,75 m | 41,48 m | 37,98 m | 4,502 m |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.2.0 am 15.06.2024 00:28:56.