Schwäbischer Turnerbund Landesturnfest 2024 30.05. bis 01.06.2024 in Ravensburg Wettkampf Nr. 42230: Deutscher Achtkampf W 30+Badische Seniorinnen-Meisterschaft |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprung LK 3 | Stufenbarren LK 3 | Schwebebalken LK 3 | Boden LK 3 | Lauf 100 m | Weitsprung | Kugelstoß 4,0 kg | Schleuderball 1,0 kg | ||||||||||||
1. | Claudia Ziaja | TB Löffingen, Turngau Badischer Schwarzwald | 81,20 Punkte | 12,40 | 12,55 | 11,65 | 12,20 | 15,97 s | 7,89 | 3,82 m | 8,40 | 8,06 m | 8,06 | 28,18 m | 8,05 | ||||
2. | Anna Sackmann | Heidelberger TV, Turngau Heidelberg | 73,97 Punkte | 10,90 | 10,70 | 12,40 | 12,50 | 18,34 s | 5,18 | 2,97 m | 6,53 | 7,13 m | 7,13 | 30,21 m | 8,63 |
Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerätturnen | ||||||
162 | Sprung | 3 | 10,90 | 12,40 | 11,47 | 0,814 |
172 | Stufenbarren | 3 | 10,70 | 12,55 | 11,75 | 0,950 |
182 | Schwebebalken | 3 | 11,65 | 13,35 | 12,47 | 0,852 |
192 | Boden | 3 | 8,60 | 12,50 | 11,10 | 2,170 |
Leichtathletik | ||||||
411 | 100-m-Lauf | 2 | 15,97 s | 18,34 s | 17,16 s | 1,676 s |
421 | Weitsprung | 2 | 2,97 m | 3,82 m | 3,40 m | 0,601 m |
434 | Kugelstoß 4,0 kg | 3 | 7,13 m | 8,06 m | 7,59 m | 0,465 m |
441 | Schleuderball 1,0 kg | 3 | 28,18 m | 30,87 m | 29,75 m | 1,402 m |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.2.0 am 15.06.2024 00:31:10.