Schwäbischer Turnerbund Landesturnfest 2024 30.05. bis 01.06.2024 in Ravensburg Wettkampf Nr. 42218: Deutscher Achtkampf W 18-19Badische Juniorinnen-Meisterschaft |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprung LK 2 | Stufenbarren LK 2 | Schwebebalken LK 2 | Boden LK 2 | Lauf 100 m | Weitsprung | Kugelstoß 4,0 kg | Schleuderball 1,0 kg | ||||||||||||
1. | Laura Olajos | TV Rastatt-Rheinau, Turngau Mittelbaden-Murgtal | 76,70 Punkte | 11,70 | 9,70 | 11,80 | 12,70 | 14,92 s | 9,37 | 3,92 m | 8,62 | 5,70 m | 5,70 | 24,91 m | 7,11 | ||||
2. | Hannah Schumacher | TV Epfenbach, Turngau Elsenz Sinsheim | 23,60 Punkte | - | - | 11,20 | 12,40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerätturnen | ||||||
162 | Sprung | 9 | 10,00 | 14,60 | 11,62 | 1,384 |
172 | Stufenbarren | 9 | 1,85 | 13,95 | 8,79 | 3,562 |
182 | Schwebebalken | 10 | 7,10 | 14,85 | 10,69 | 1,938 |
192 | Boden | 10 | 6,40 | 15,10 | 11,82 | 2,169 |
Leichtathletik | ||||||
411 | 100-m-Lauf | 8 | 13,72 s | 15,81 s | 14,85 s | 0,622 s |
421 | Weitsprung | 8 | 3,78 m | 4,53 m | 4,18 m | 0,294 m |
434 | Kugelstoß 4,0 kg | 8 | 5,70 m | 8,00 m | 6,93 m | 0,829 m |
441 | Schleuderball 1,0 kg | 8 | 23,41 m | 33,25 m | 27,79 m | 4,100 m |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.2.0 am 15.06.2024 00:30:27.