Schwäbischer Turnerbund Landesturnfest 2024 30.05. bis 01.06.2024 in Ravensburg Wettkampf Nr. 41230: Jahn-Neunkampf W 30+Badische Senioren-Meisterschaft |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iwona Baumgärtner | Heidelberger TV Turngau Heidelberg |
70,45 Punkte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Nadezhda Riazantseva | SG-Heidelberg-Kirchheim Turngau Heidelberg |
27,09 Punkte |
|
Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerätturnen | ||||||
162 | Sprung | 4 | 0,00 | 12,70 | 8,78 | 5,893 |
172 | Stufenbarren | 4 | 2,10 | 11,90 | 9,36 | 4,842 |
192 | Boden | 4 | 6,00 | 13,80 | 11,38 | 3,611 |
Leichtathletik | ||||||
411 | 100-m-Lauf | 4 | 14,62 s | 19,81 s | 17,09 s | 2,389 s |
421 | Weitsprung | 4 | 2,46 m | 4,28 m | 3,42 m | 0,769 m |
434 | Kugelstoß 4,0 kg | 4 | 4,35 m | 9,42 m | 6,68 m | 2,085 m |
Schwimmen | ||||||
512 | 25-m-Tauchen | 3 | 16,0 s | 28,2 s | 21,1 s | 6,36 s |
521 | 100-m-Brust | 2 | 156,6 s | 168,6 s | 162,6 s | 8,49 s |
551 | 100-m-Freistil | 2 | 73,4 s | 80,5 s | 77,0 s | 5,02 s |
571 | Kunstspringen | 4 | 1,56 | 9,02 | 6,43 | 3,366 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.2.0 am 15.06.2024 00:27:02.