Schwäbischer Turnerbund Württbg.Landesfinale 2024 Mehrkämpfe 06.07. bis 07.07.2024 in Heidenheim (Ausrichter: Heidenheimer Sportbund)
|
Eingangsdatum | Name | Urkunden | Status | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
17.06.2024 19:12:51 | Österle, Nicole | Ok |
Name | Start-Nr. | Riege | Disziplinen | ||
---|---|---|---|---|---|
Wettkampf Nr. 49711: Mehrkampf AK 11 männlich (23 Teilnehmer) | |||||
Schlotter, Philipp | 198 | 69 | |||
Wettkampf Nr. 49712: Mehrkampf AK 12 männlich (15 Teilnehmer) | |||||
|
214 | 70 | |||
Mössinger, Lius | 215 | 70 | |||
Wild, Fabian | 216 | 70 | |||
Wettkampf Nr. 49808: Mehrkampf AK 8 weiblich (42 Teilnehmer) | |||||
Ertelt, Bella | 297 | 13 | |||
März, Sophia | 298 | 13 | |||
Wettkampf Nr. 49809: Mehrkampf AK 9 weiblich (65 Teilnehmer) | |||||
Blum, Alessia Lina | 357 | 17 | |||
Sättler, Leonie | 358 | 17 | |||
Wuzik, Mara | 359 | 17 | |||
Wettkampf Nr. 49810: Mehrkampf AK 10 weiblich (50 Teilnehmer) | |||||
Ertelt, Kira | 409 | 22 | |||
Klobas, Mathilda | 410 | 22 | |||
Tillmann, Emilia Sophie | 411 | 22 | |||
Wettkampf Nr. 49811: Mehrkampf AK 11 weiblich (49 Teilnehmer) | |||||
Bauermeister, Pia | 452 | 26 | |||
Österle, Emma | 453 | 26 | |||
Teufel, Eva | 454 | 26 | |||
Wettkampf Nr. 49812: Mehrkampf AK 12 weiblich (37 Teilnehmer) | |||||
Muz, Leni Anna | 493 | 32 | |||
Wettkampf Nr. 49813: Mehrkampf AK 13 weiblich (33 Teilnehmer) | |||||
Huß, Elina | 525 | 35 | |||
Wettkampf Nr. 49814: Mehrkampf AK 14 weiblich (32 Teilnehmer) | |||||
Lange, Alexandra | 559 | 38 | |||
Wettkampf Nr. 49816: Mehrkampf AK 16/17 weiblich (27 Teilnehmer) | |||||
Fetzer, Julina | 606 | 41 | |||
Fetzer, Liara | 607 | 41 | |||
Palagin, Polina | 608 | 41 |
Erläuterungen:
Einzelne Zeilen bzw. Felder sind durch einen farbigen Hintergrund markiert und eventuell mit einem Hinweis versehen. Die Anmeldung der betreffenden Teilnehmer ist nicht vollständig, entspricht nicht der Wettkampf-Ausschreibung oder wurde als zweifelhaft eingestuft. Sie sollte vom zuständigen Mitarbeiter nochmals überprüft und bei Bedarf korrigiert werden.
Diese Markierungen wurden automatisch vorgenommen und sollen den Mitarbeitern des Veranstalters und der teilnehmenden Vereine die Kontrolle der Teilnehmerdaten erleichtern.
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.2.0 am 26.06.2024 16:20:56.