Schwäbischer Turnerbund Württbg.Landesfinale 2024 Mehrkämpfe 06.07. bis 07.07.2024 in Heidenheim (Ausrichter: Heidenheimer Sportbund)
|
Eingangsdatum | Name | Urkunden | Status | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
17.06.2024 19:15:30 | Schlegel, Simon | Ok |
Name | Start-Nr. | Riege | Disziplinen |
---|---|---|---|
Wettkampf Nr. 49710: Mehrkampf AK 10 männlich (29 Teilnehmer) | |||
Bacher, Roman | 166 | 67 | |
Wettkampf Nr. 49711: Mehrkampf AK 11 männlich (23 Teilnehmer) | |||
Baier, Niklas | 189 | 68 | |
Bross, John Fabio | 190 | 68 | |
Zweigart, Serafin | 191 | 68 | |
Wettkampf Nr. 49712: Mehrkampf AK 12 männlich (15 Teilnehmer) | |||
Rohrmoser, Simon | 208 | 71 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.2.0 am 26.06.2024 16:21:40.